画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 最大用紙サイズ | FAX | コピー | スキャナ | インク形状 | インク色数 | 幅x高さx奥行き | 重さ |
---|
| ビジネスインクジェット PX-M730F | EPSON | ¥16,940 | 4.2 | 2020/10/ 8 | A4 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 425x249x379mm | 8.9kg |
| PIXUS TS7330 | CANON | ¥17,380 | 4.0 | 2019/9/ 5 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 5色 | 376x141x359mm | 6.3kg |
| JUSTIO HL-L2400D | ブラザー | ¥8,930 | 3.7 | 2024/2/下旬 | A4 | | | | トナー | | 356x183x360mm | 7.1kg |
| プリビオ MFC-J739DN | ブラザー | ¥23,050 | 3.9 | 2021/11/上旬 | A4 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 400x151x343mm | 6.8kg |
| ビジネスインクジェット PX-S505 | EPSON | ¥9,400 | 4.9 | 2023/2/16 | A4 | | | | 独立 | 4色 | 392x148x264mm | 3.2kg |
| EW-M634T | EPSON | ¥36,500 | 3.7 | 2021/11/11 | A4 | | ○ | ○ | | 4色 | 375x187x347mm | 5.7kg |
| プリビオ MFC-J6983CDW | ブラザー | ¥36,550 | 4.1 | 2019/2/上旬 | A3 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 575x375x477mm | 23.4kg |
| カラリオ EP-315 | EPSON | ¥15,780 | 3.4 | 2023/2/16 | A4 | | | | 独立 | 6色 | 390x141x338mm | 5kg |
| JUSTIO DCP-L2600DW | ブラザー | ¥13,580 | 4.3 | 2024/2/下旬 | A4 | | ○ | ○ | トナー | | 410x272x399mm | 10.1kg |
| プリビオ MFC-J939DN | ブラザー | ¥31,450 | 4.4 | 2021/11/上旬 | A4 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 400x172x341mm | 8.4kg |
| G6030 | CANON | ¥33,000 | 4.0 | 2019/6/ 6 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 403x195x369mm | 8.1kg |
| SELPHY CP1500 | CANON | ¥15,880 | 4.3 | 2022/9/下旬 | その他 | | | | | | 182.2x57.6x133mm | 0.85kg |
| Satera MF656Cdw | CANON | ¥53,000 | 4.0 | 2021/12/16 | A4 | ○ | ○ | ○ | トナー | | 451x413x460mm | 20.5kg |
| JUSTIO HL-L3240CDW | ブラザー | ¥21,000 | 3.2 | 2023/10/中旬 | A4 | | | | トナー | | 399x239x399mm | 15.2kg |
| GX2030 | CANON | ¥32,950 | 3.6 | 2023/11/上旬 | A4 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 374x225x380mm | 8.1kg |
| TR9530a | CANON | ¥35,650 | 2.9 | 2024/9/20 | A3 | | ○ | ○ | 独立 | 5色 | 468x193x366mm | 9.7kg |
| カラリオ EP-717A | EPSON | ¥22,300 | 2.9 | 2024/10/18 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 6色 | 390x163x338mm | 6kg |
| PIXUS iP8730 | CANON | ¥26,550 | 4.3 | 2014/2/13 | A3ノビ | | | | 独立 | 6色 | 590x159x331mm | 8.5kg |
| GX1030 | CANON | ¥29,950 | 3.0 | 2023/10/下旬 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 374x186x380mm | 7kg |
| エプソンプロセレクション SC-PX1V | EPSON | ¥84,200 | 3.4 | 2020/7/ 9 | A3ノビ | | | | 独立 | 9色 | 515x185x368mm | 12.6kg |
| PIXUS XK110 | CANON | ¥31,100 | 4.1 | 2022/11/10 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 5色 | 372x142x345mm | 6.6kg |
| TR9530 | CANON | ¥32,500 | 3.9 | 2018/9/ 6 | A3 | | ○ | ○ | 独立 | 5色 | 468x193x366mm | 9.7kg |
| プリビオ MFC-J905N | ブラザー | ¥24,750 | 3.4 | 2023/10/中旬 | A4 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 400x172x341mm | 8.4kg |
| TR703a | CANON | ¥16,240 | 3.1 | 2022/2/10 | A4 | | | | 独立 | 5色 | 372x158x365mm | 5.4kg |
| Satera LBP6040 | CANON | ¥7,920 | 3.7 | 2014/5/29 | A4 | | | | トナー | | 364x199x249mm | 5kg |
| Satera MF654Cdw | CANON | ¥48,750 | 3.6 | 2021/12/16 | A4 | | ○ | ○ | トナー | | 451x413x460mm | 20.5kg |
| JUSTIO HL-L2460DW | ブラザー | ¥12,540 | 3.2 | 2024/2/下旬 | A4 | | | | トナー | | 356x183x360mm | 7.1kg |
| TR153 | CANON | ¥25,550 | 4.4 | 2020/4/ 9 | A4 | | | | | 5色 | 322x66x185mm | 2.1kg |
| Satera MF273dw | CANON | ¥14,140 | - | 2023/6/中旬 | A4 | | ○ | ○ | トナー | | 390x368x374mm | 11kg |
| PIXUS TS6730 | CANON | ¥17,800 | 3.9 | 2023/10/下旬 | A4 | | ○ | ○ | | 4色 | 374x208x350mm | 7.3kg |
| iNSPiC PV-223 | CANON | ¥15,000 | 3.9 | 2022/9/下旬 | その他 | | | | | | 84x21.5x120mm | 0.177kg |
| Satera LBP122 | CANON | ¥11,040 | 4.9 | 2023/5/25 | A4 | | | | トナー | | 356x213x283mm | 5.6kg |
| ビジネスインクジェット PX-S155 | EPSON | ¥8,180 | 3.5 | 2023/2/16 | A4 | | | | 独立 | 1色 | 392x148x264mm | 3.2kg |
| MFC-J7500CDW | ブラザー | ¥74,200 | 3.4 | 2022/11/上旬 | A3 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 576x375x477mm | 24kg |
| EW-M530F | EPSON | ¥15,240 | 3.6 | 2020/10/22 | A4 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 375x230x347mm | 6.5kg |
| P C6000L | リコー | ¥50,000 | 4.0 | 2022/1/11 | A3 | | | | トナー | | 449x360x552mm | 40kg |
| SELPHY QX20 | CANON | ¥19,500 | 4.2 | 2024/10/下旬 | その他 | | | | | | 102.2x32.9x145.8mm | 0.455kg |
| ビジネスインクジェット PX-M791FT | EPSON | ¥79,800 | 4.3 | 2020/7/ 9 | A4 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 425x350x500mm | 18.3kg |
| ビジネスインクジェット PX-M6711FT | EPSON | ¥102,000 | 4.2 | 2020/7/ 9 | A3ノビ | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 515x350x500mm | 21.3kg |
| PIXUS iX6830 | CANON | ¥24,550 | 3.6 | 2014/2/13 | A3ノビ | | | | 独立 | 5色 | 584x159x310mm | 8.1kg |
このページの先頭へ