画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 有効画素数 | 光学ズーム | 手ブレ補正機構 | 3D撮影 | 形式 | 焦点距離 | F値 | デジタルズーム | 幅x高さx奥行き | 重量 |
---|
| COOLPIX S3000 | ニコン | - | - | 2010/3/19 | 1200万画素 | 4倍 | | | | 27mm~108mm | F3.2~F5.9 | 4倍 | 94.3x55.9x19mm | 本体:99g |
| PowerShot A495 | CANON | - | - | 2010/2/19 | 1000万画素 | 3.3倍 | | | | 37mm~122mm | F3~F5.8 | 4倍 | 93.5x61.7x30.6mm | 本体:175g |
| PowerShot A95 | CANON | - | - | 2004/9/17 | 500万画素 | 3倍 | | | | 38mm~114mm | F2.8~F4.9 | 3.6倍 | 101.1x64.6x34.7mm | 本体:235g |
| IXY DIGITAL 830 IS | CANON | - | - | 2009/4/上旬 | 1210万画素 | 5倍 | レンズシフト方式 | | | 37mm~185mm | F3.2~F5.7 | 4倍 | 94.8x56.8x26.3mm | 本体:160g |
| LUMIX DMC-FS7 | パナソニック | - | - | 2009/7/ 3 | 1010万画素 | 4倍 | ○ | | | 33mm~132mm | F2.8~F5.9 | 4倍 | 97x54.4x21.7mm | 本体:117g |
| IXY DIGITAL 210 IS | CANON | - | - | 2009/2/下旬 | 1210万画素 | 3倍 | レンズシフト方式 | | | 33mm~100mm | F3.2~F5.8 | 4倍 | 87x54.5x18.4mm | 本体:115g |
| COOLPIX S9400 | ニコン | ¥17,800 | - | 2013/2/21 | 1811万画素 | 18倍 | レンズシフト方式/電子式 | ○ | 1/2.3型CMOS、(裏面照射型) | 25mm~450mm | F3.4~F6.3 | 4倍 | 110.1x60.3x30.7mm | 総重量:200g |
| FinePix SL300 | 富士フイルム | ¥25,350 | - | 2012/8/11 | 1400万画素 | 30倍 | 光学式 | | 1/2.3型CCD | 24mm~720mm | F3.1~F5.9 | 6.7倍 | 122x93x100mm | 本体:470g、総重量:510g |
| PowerShot SX170 IS | CANON | - | - | 2013/8/29 | 1600万画素 | 16倍 | 光学式 | | 1/2.3型CCD | 28mm~448mm | F3.5~F5.9 | 4倍 | 108x71x43.9mm | 本体:228g、総重量:251g |
| COOLPIX 5200 | ニコン | - | - | 2004/6/ 4 | 510万画素 | 3倍 | | | | 38mm~114mm | F2.8~F4.9 | 4倍 | 88x60x36.5mm | 本体:155g |
| COOLPIX 8400 | ニコン | - | - | 2004/10/ 1 | 800万画素 | 3.5倍 | | | | 24mm~85mm | F2.6~F4.9 | 4倍 | 113x82x75mm | 本体:400g |
| FinePix S9100 | 富士フイルム | - | - | 2006/9/ 9 | 903万画素 | 10.7倍 | | | | 28mm~300mm | F2.8~F4.9 | 2倍 | 128x93x129mm | 本体:650g |
このページの先頭へ