画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 有効画素数 | 光学ズーム | 手ブレ補正機構 | 3D撮影 | 形式 | 焦点距離 | F値 | デジタルズーム | 幅x高さx奥行き | 重量 |
---|
| LUMIX DMC-FS7 | パナソニック | - | - | 2009/7/ 3 | 1010万画素 | 4倍 | ○ | | | 33mm~132mm | F2.8~F5.9 | 4倍 | 97x54.4x21.7mm | 本体:117g |
| IXY DIGITAL 210 IS | CANON | - | - | 2009/2/下旬 | 1210万画素 | 3倍 | レンズシフト方式 | | | 33mm~100mm | F3.2~F5.8 | 4倍 | 87x54.5x18.4mm | 本体:115g |
| PowerShot A95 | CANON | - | - | 2004/9/17 | 500万画素 | 3倍 | | | | 38mm~114mm | F2.8~F4.9 | 3.6倍 | 101.1x64.6x34.7mm | 本体:235g |
| FinePix Z1100EXR | 富士フイルム | ¥14,800 | - | 2012/8/11 | 1600万画素 | 5倍 | 光学式 | | 1/2型 EXR CMOS、(裏面照射型) | 28mm~140mm | F3.9~F4.9 | 2.6倍 | 102.1x59.7x18.3mm | 本体:141g、総重量:157g |
| PowerShot G15 | CANON | - | - | 2012/10/12 | 1210万画素 | 5倍 | 光学式 | | 1/1.7型CMOS | 28mm~140mm | F1.8~F2.8 | 4倍 | 106.6x75.9x40.1mm | 本体:310g、総重量:352g |
| COOLPIX 5200 | ニコン | - | - | 2004/6/ 4 | 510万画素 | 3倍 | | | | 38mm~114mm | F2.8~F4.9 | 4倍 | 88x60x36.5mm | 本体:155g |
| COOLPIX 8400 | ニコン | - | - | 2004/10/ 1 | 800万画素 | 3.5倍 | | | | 24mm~85mm | F2.6~F4.9 | 4倍 | 113x82x75mm | 本体:400g |
| COOLPIX S600 | ニコン | - | - | 2008/3/14 | 1000万画素 | 4倍 | レンズシフト方式 | | | 28mm~112mm | F2.7~F5.8 | 4倍 | 88.5x53x22.5mm | 本体:130g |
| PowerShot A495 | CANON | - | - | 2010/2/19 | 1000万画素 | 3.3倍 | | | | 37mm~122mm | F3~F5.8 | 4倍 | 93.5x61.7x30.6mm | 本体:175g |
| DSC-MINI | ケンコー | ¥2,375 | - | 2012/5/28 | 131万画素 | | | | 1/10型CMOS | | F2.8 | | 50x35x17mm | 本体:18g |
| Finecam SL300R | 京セラ | - | - | 2003/10/10 | 317万画素 | 3倍 | | | | 38mm~115mm | F2.8~F4.7 | 2倍 | 100x62.5x15mm | 本体:125g |
| COOLPIX L610 | ニコン | ¥13,200 | - | 2012/8/30 | 1602万画素 | 14倍 | レンズシフト方式 | ○ | 1/2.3型CMOS、(裏面照射型) | 25mm~350mm | F3.3~F5.9 | 2倍 | 108x68.4x34.1mm | |
| LUMIX DMC-XS1 | パナソニック | ¥14,800 | - | 2013/2/14 | 1610万画素 | 5倍 | 光学式 | | 1/2.33型CCD | 24mm~120mm | F2.8~F6.9 | 4倍 | 93.8x53.5x17.6mm | 88g |
| DCC Leica M3(4.0) | MINOX | - | - | 2005/3/15 | | | | | | 70mm | F2.8 | | 65x44x48mm | 本体:95g |
| COOLPIX S3000 | ニコン | - | - | 2010/3/19 | 1200万画素 | 4倍 | | | | 27mm~108mm | F3.2~F5.9 | 4倍 | 94.3x55.9x19mm | 本体:99g |
| COOLPIX S10 | ニコン | - | - | 2006/9/15 | 600万画素 | 10倍 | イメージセンサーシフト | | | 38mm~380mm | F3.5 | 4倍 | 112.5x74.5x40.5mm | 本体:220g |
| EXILIM EX-ZS160 | カシオ | - | - | 2013/2/ 8 | 1610万画素 | 12.5倍 | CCDシフト方式 | | 1/2.3型CCD | 24mm~300mm | F3~F5.9 | 4倍 | 102x58.9x28.7mm | 本体:164g、総重量:181g |
| DIGIBINO DB200 | ペンタックス | - | - | 2003/8/22 | 130万画素 | 7倍 | | | | 250mm | F4 | 2倍 | 127x69x44mm | 本体:270g |
| DSC808W | ケンコー | ¥12,800 | - | 2012/7/25 | 800万画素 | | | | 1/3.2型CMOS | 43mm | F3.2 | 8倍 | 102x64x26mm | 本体:118g、総重量:143g |
| DIGITAL現場監督 DG-5W | コニカ ミノルタ | - | - | 2005/3/下旬 | | | | | | | | | | |
| COOLPIX S6500 | ニコン | ¥15,800 | - | 2013/2/ 7 | 1602万画素 | 12倍 | レンズシフト方式 | ○ | 1/2.3型CMOS、(裏面照射型) | 25mm~300mm | F3.1~F6.5 | 4倍 | 95.4x58.3x26.3mm | 総重量:153g |
| E1410SW | GE | ¥11,200 | - | 2012/4/ 6 | 1440万画素 | 10倍 | 光学式 | | 1/2.3型CMOS | 28mm~280mm | F3.2~F5.6 | 6倍 | 98.3x56.8x25.1mm | 本体:136g |
| COOLPIX S800c | ニコン | - | - | 2012/9/27 | 1602万画素 | 10倍 | レンズシフト方式/電子式 | | 1/2.3型CMOS、(裏面照射型) | 25mm~250mm | F3.2~F5.8 | 4倍 | 111.4x60x27.2mm | 総重量:184g |
このページの先頭へ