画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | ハイビジョン対応 | 光学ズーム | 撮像素子 | 総画素数 | デジタルズーム | 撮影時間 | 手ブレ補正機構 | 撮影スタイル | 動画有効画素数 | 静止画有効画素数 | 液晶モニター | 手ブレ補正機構_1 | 最低被写体照度 | メモリー静止画記録形式 | 付属バッテリー | 本体重量 | 記録メディア | タッチパネル | 焦点距離 | アクションカメラ | 夜間撮影機能 | 防水性能 | 3D撮影 |
---|
| GRYPHON LRF GH25L HIK-GH25L | HIKMICRO | ¥392,500 | - | 2022/4/22 | | | CMOS 1/2型 | | 8倍 | | | | | | 0.39型(インチ) | | | | | 510g | 内蔵メモリー (16GB) | | 25mm | | ○ | | |
| GRYPHON LRF GH35L HIK-GH35L | HIKMICRO | ¥434,500 | - | 2022/4/22 | | | CMOS 1/2型 | | 8倍 | | | | | | 0.39型(インチ) | | | | | 510g | 内蔵メモリー (16GB) | | 35mm | | ○ | | |
| Blackmagic Studio Camera 4K Pro | Blackmagic Design | ¥198,000 | - | 2021/7/30 | | | | | | | | | | | 7型(インチ) | | | | | 1685g | | ○ | | | ○ | | |
| JOY200WH | ジョワイユ | ¥1,412 | - | - | | | CMOS | | | 100分 | ○ | | | | 1.5型(インチ) | ○ | | JPEG | | 75g | microSDHCカード(最大32GB) | | | | | | |
| iVIS HF S11 | CANON | ¥33,000 | - | 2009/8/上旬 | | 10倍 | CMOS 1/2.6型 | 859万画素 | 200倍 | | ○ | | 601万画素 | 802万画素 | 2.7型(インチ) | 光学式 | 0.3ルクス | JPEG | BP-807 | 450g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード | | 43.5mm~435mm | | ○ | | |
| Driveman SP-10 | アサヒリサーチ | ¥28,150 | - | 2021/夏 | | | 1/2.8型 | | | 540分 | | | | | | | | | | | 専用SDカード | | | | | | |
| Insta360 GO 3 (64GB) [ホワイト] | Insta360 | ¥51,500 | - | 2023/6/27 | | | | | | 170分 | ○ | | | | 2.2型(インチ) | ○ | | DNG | | 35.5g | 内蔵メモリー (64GB) | ○ | 11.24mm | | | 5m | |
| Insta360 GO 3 (128GB) [ホワイト] | Insta360 | ¥60,900 | - | 2023/7 | | | | | | 170分 | ○ | | | | 2.2型(インチ) | ○ | | DNG | | 35.5g | 内蔵メモリー (128GB) | ○ | 11.24mm | | | 5m | |
| HDC-TM750 | パナソニック | ¥57,000 | - | 2010/8/下旬 | | 12倍 | MOS 1/4.1型 | 305万画素×3 | 120倍 | 100分 | ○ | | 253万画素×3 | 232万画素×3 | 3型(インチ) | 光学式 | 1ルクス | JPEG | VW-VBG130-K | 380g | 内蔵メモリー (96GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード | ○ | | | | | |
| SLI-IHC30 | サイエルインターナショナル | ¥11,800 | - | - | | | CMOS | 500万画素 | 16倍 | 150分 | ○ | | | | 3型(インチ) | ○ | | | | 310g | SDカード、SDHCカード(最大128GB) | | | | ○ | | |
| GLASS-TF-1080P | ブロードウォッチ | ¥4,840 | - | - | | | | | | | | | | | | | | JPEG | | | microSDHCカード | | | | | | |
| NEX-FS700JK | SONY | ¥686,000 | - | 2012/6/13 | フルハイビジョン | 11倍 | CMOS | 1160万画素 | | | ○ | 横型 | 830万画素 | | 3.5インチ | 光学式 | 0.28ルクス | | | 1680g | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo | | | | | | |
| DS-2TS16-50VI/W | HIKMICRO | ¥1,076,000 | - | - | | | CMOS 1/3型 | | 4倍 | | | | | | 0.39型(インチ) | | | | | 1000g | 内蔵メモリー (32GB) | | 50mm | | ○ | | |
| DS-2TS16-35VI/W | HIKMICRO | ¥889,500 | - | - | | | CMOS 1/3型 | | 4倍 | | | | | | 0.39型(インチ) | | | | | 1000g | 内蔵メモリー (32GB) | | 35mm | | ○ | | |
| ワーキングレコーダー SP-10 | アサヒリサーチ | ¥27,950 | - | 2021/夏 | | | 1/2.8型 | | | 540分 | | | | | | | | | | | 専用SDカード | | | | | | |
| HIKMICRO Bino TS16-50VI/W | HIKMICRO | ¥1,174,000 | - | 2022/5/27 | | | CMOS 1/3型 | | 4倍 | | | | | | 0.39型(インチ) | | | | | 1000g | 内蔵メモリー (32GB) | | 50mm | | ○ | | |
| HIKMICRO Bino TS16-35VI/W | HIKMICRO | ¥889,500 | - | 2022/5/27 | | | CMOS 1/3型 | | 4倍 | | | | | | 0.39型(インチ) | | | | | 1000g | 内蔵メモリー (32GB) | | 35mm | | ○ | | |
| GRYPHON LRF GQ35L HIK-GQ35L | HIKMICRO | ¥574,500 | - | 2022/4/22 | | | CMOS 1/2型 | | 8倍 | | | | | | 0.39型(インチ) | | | | | 510g | 内蔵メモリー (16GB) | | 35mm | | ○ | | |
| GRYPHON GQ35 HIK-GQ35 | HIKMICRO | ¥518,500 | - | 2022/4/22 | | | CMOS 1/2型 | | 8倍 | | | | | | 0.39型(インチ) | | | | | 480g | 内蔵メモリー (16GB) | | 35mm | | ○ | | |
| teamnote CAM GY-TC100 | JVC | ¥115,800 | - | 2020/10/下旬 | | 40倍 | CMOS 1/5.8型 | 251万画素 | 200倍 | 260分 | ○ | | 228万画素 | | 3型(インチ) | 電子式 | 3ルクス | JPEG | | 306g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード | ○ | ダイナミックズームON時:40.5mm~2758mm、ダイナミックズームOFF時:40.5mm~1982mm | | | 5m | |
| ポジカメ EC-PGC01 | E-セレクト | ¥27,800 | - | 2020/6/上旬 | | | | | | 140分 | ○ | | | | | ○ | | JPG | | 134g | microSDカード、microSDXCカード(最大128GB) | ○ | | | | | |
| HC-VZX992M | パナソニック | ¥74,500 | - | 2019/5/23 | | 20倍 | MOS 1/2.3型 | 1891万画素 | 250倍 | 100分 | ○ | | 829万画素 | 829万画素 | 3型(インチ) | 光学式 | 0ルクス | JPEG | VW-VBT190-K | 355g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
【特長】 | ○ | 30.8mm~626mm | | ○ | | |
| HC-VX992M | パナソニック | ¥79,800 | - | 2019/5/23 | | 20倍 | MOS 1/2.3型 | 1891万画素 | 250倍 | 100分 | ○ | | 829万画素 | 829万画素 | 3型(インチ) | 光学式 | 0ルクス | JPEG | VW-VBT190-K | 355g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
【特長】 | ○ | 30.8mm~626mm | | ○ | | |
| HC-WZX2M | パナソニック | ¥98,800 | - | 2019/5/23 | | 24倍 | MOS 1/2.5型 | 857万画素 | 250倍 | 215分 | ○ | | 829万画素 | 829万画素 | 3インチ | 光学式 | 0.5ルクス | JPEG | VW-VBT380-K | 438g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
【特長】 | ○ | 25mm~600mm | | | | |
| HERO7 BLACK Limited Edition Box CHDHX-702-FWB | GoPro | ¥39,800 | - | 2019/3/18 | | | | | | | ○ | | | | 2インチ | ○ | | JPEG/RAW | | 116g | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | ○ | | | ○ | 10m
【特長】 | |
| Insta360 EVO | Insta360 | ¥57,700 | - | 2019/4/12 | | | | | | | ○ | | | 1800万画素 | | ○ | | JPEG/DNG | | 113g | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード
【特長】 | | | | | | |
| HERO7 BLACK | GoPro | ¥45,300 | - | 2018/9/27 | | | | | | | ○ | | | | 2型(インチ) | ○ | | JPEG/RAW | | 116g | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | ○ | | | ○ | 10m
【特長】 | |
| HC-WZ590M | パナソニック | ¥65,400 | - | 2019/2/14 | | 50倍 | MOS 1/5.8型 | 251万画素 | 500倍 | 140分 | ○ | | 220万画素 | 220万画素 | 3インチ | 光学式 | 1ルクス | JPEG | VW-VBT190-K | 266g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
【特長】 | ○ | 28mm~1740mm | | | | |
| HC-W590M | パナソニック | ¥71,100 | - | 2019/2/14 | | 50倍 | MOS 1/5.8型 | 251万画素 | 500倍 | 140分 | ○ | | 220万画素 | 220万画素 | 3型(インチ) | 光学式 | 1ルクス | JPEG | VW-VBT190-K | 266g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
【特長】 | ○ | 28mm~1740mm | | | | |
| SOLOSHOT3 Optic25 | SOLOSHOT | ¥162,200 | - | 2018/6 | | 25倍 | CMOS 1/2.33型 | | | | ○ | | | 1200万画素 | | 光学式 | | JPEG | | 219g | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード
【特長】 | | 24mm~600mm | | | | |
| RM-K1 | REMOVU | ¥16,800 | - | 2018/4/ 5 | | | CMOS 1/2.3型 | | | 240分 | ○ | | | 1200万画素 | 1.5型(インチ) | ○ | | | | | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード
【特長】 | | | | | | |
| CHIBICAM-SQ12 | タイムリー | ¥4,000 | - | 2018/7/上旬 | | | | | | 60分 | | | | | | | | JPEG | | 17g | microSDカード、microSDHCカード
【特長】 | | | | ○ | | |
| SOLOSHOT3 Optic65 | SOLOSHOT | ¥190,000 | - | 2018/6 | | 65倍 | CMOS 1/2.33型 | | | | ○ | | | 1200万画素 | | 光学式 | | JPEG | | 373g | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード
【特長】 | | 24mm~1560mm | | | | |
| GY-LS300CH | JVC | ¥398,000 | - | 2015/3/下旬 | | | CMOS | 1350万画素 | | | | | | | 3.5型(インチ) | | | | SSL-JVC50 | | SDHCカード、SDXCカード | | | | | | |
| Insta360 ONE X | Insta360 | ¥53,300 | - | 2018/10/下旬 | | | CMOS 1/2.3型 | | | 60分 | ○ | | | 1800万画素 | | ○ | | JPEG/DNG | | 90.9g | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード
【特長】 | | | | | | |
| Switcha!Lite SWL-001W | ダイトク | ¥11,000 | - | 2018/2/26 | | | | | | 60分 | | | | | | | | | | 19g | 内蔵メモリー (8GB) | | | | | | |
| HERO7 SILVER CHDHC-601-FW | GoPro | ¥29,800 | - | 2018/9/27 | | | | | | | ○ | | | | 2型(インチ) | ○ | | | | 94.4g | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | ○ | | | | 10m
【特長】 | |
| HERO7 WHITE CHDHB-601-FW | GoPro | ¥23,700 | - | 2018/9/27 | | | | | | | ○ | | | | 2型(インチ) | ○ | | | | 92.4g | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | ○ | | | | 10m | |
| HC-VX2M | パナソニック | ¥104,800 | - | 2019/5/23 | | 24倍 | MOS 1/2.5型 | 857万画素 | 250倍 | 100分 | ○ | | 829万画素 | 829万画素 | 3型(インチ) | 光学式 | 0.5ルクス | JPEG | VW-VBT190-K | 430g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
【特長】 | ○ | 25mm~600mm | | | | |
| HC-VZX2M | パナソニック | ¥87,800 | - | 2019/5/23 | | 24倍 | MOS 1/2.5型 | 857万画素 | 250倍 | 100分 | ○ | | 829万画素 | 829万画素 | 3インチ | 光学式 | 0.5ルクス | JPEG | VW-VBT190-K | 430g | 内蔵メモリー (64GB)、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
【特長】 | ○ | 25mm~600mm | | | | |