画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 有効画素数 | パン(横振り) | チルト(縦振り) | 内蔵マイク | 屋外対応 | 受像素子 | 無線LAN | 有線LAN | 最大フレームレート | 夜撮影機能 | デジタルズーム | 最低照度 | 最短撮影距離 | 光学ズーム | PoE |
---|
| WV-S2130RJ | パナソニック | ¥33,900 | - | 2017/6 | 240万画素 | | | ○ | | | | 10/100Mbps | 60fps | ○ | 4倍 | | 30cm | 3.6倍 | ○ |
| WV-S2531LTN | パナソニック | ¥59,800 | - | 2017/6 | 240万画素 | | | | ○ | | | 10/100Mbps | 60fps | ○ | 4倍 | | 200cm | 2.3倍 | ○ |
| BRC-H800 | SONY | ¥835,000 | - | 2017/1 | 1420万画素 | ○ | ○ | | | | | | | | | | 8cm | 12倍 | ○ |
| BRC-X1000 | SONY | ¥1,100,000 | - | 2017/1 | 1420万画素 | ○ | ○ | | | | | | | | | | 8cm | 12倍 | ○ |
| WV-S6110 | パナソニック | ¥128,800 | - | 2017/10 | 240万画素 | ○ | ○ | | | | | 10/100Mbps | 60fps | | 16倍 | | 150cm | 21倍 | ○ |
| WV-S6131 | パナソニック | ¥307,000 | - | 2017/10 | 210万画素 | ○ | ○ | | | | | 10/100Mbps | 60fps | | 16倍 | | 300cm | 40倍 | ○ |
| WV-X6511NJ | パナソニック | ¥320,000 | - | 2017/10 | 210万画素 | ○ | ○ | | ○ | | | 10/100Mbps | 60fps | | 16倍 | | 300cm | 40倍 | ○ |
| WV-X6531NJ | パナソニック | ¥400,000 | - | 2017/10 | 210万画素 | ○ | ○ | | ○ | | | 10/100Mbps | 60fps | | 16倍 | | 300cm | 40倍 | ○ |
| VB-S31D Mk II | CANON | ¥74,500 | - | 2017/11/上旬 | 210万画素 | ○ | ○ | | | | | 10/100Mbps | 30fps | | 4倍 | | 50cm | | ○ |
| VB-S30D Mk II | CANON | ¥109,800 | - | 2017/11/上旬 | 210万画素 | ○ | ○ | | | | | 10/100Mbps | 30fps | | 4倍 | | 30cm | 3.5倍 | ○ |
| VB-H730F Mk II | CANON | ¥89,800 | - | 2017/11/上旬 | 210万画素 | | | | | | | 10/100Mbps | 30fps | | 4倍 | | 30cm | 3倍 | ○ |
| カメラ一発! CS-W50FHD | PLANEX | ¥14,280 | 2.3 | 2017/12/ 5 | 200万画素 | | | ○ | | | | | 30fps | | | | 50cm | | |
| KX-HC500-W [ホワイト] | パナソニック | ¥19,020 | - | 2016/10/13 | 30万画素 | | | ○ | | | | | | | | | 50cm | | |
| ME20F-SHN | CANON | ¥3,630,000 | - | 2018/2/中旬 | 226万画素 | | | | | | | 10/100Mbps | 30fps | | | | | | ○ |
| WV-X4171 | パナソニック | ¥98,000 | - | 2018/5 | 1240万画素 | | | ○ | | | | 10/100Mbps | 30fps | | 4倍 | | 50cm | | ○ |
| WV-X8570N | パナソニック | ¥286,500 | - | 2018/8 | 840万画素 | | | | ○ | | | 10/100/1000Mbps | 15fps | | 4倍 | | 300cm | 1倍 | ○ |
| AW-UE150K [ブラック] | パナソニック | ¥1,143,000 | - | 2018/12 | | ○ | ○ | | | | | | 60fps | | 10倍 | | 10cm | 20倍 | ○ |
| AW-UE150W [パールホワイト] | パナソニック | ¥1,143,000 | - | 2018/12 | | ○ | ○ | | | | | | 60fps | | 10倍 | | 10cm | 20倍 | ○ |
| WV-AF21L | パナソニック | ¥19,800 | - | 2019/8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| WV-AV41L | パナソニック | ¥56,700 | - | 2019/8 | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| KY-PZ100-B [ブラック] | JVC | ¥354,000 | - | 2016/11/下旬 | 213万画素 | ○ | ○ | | | | | 10/100/1000Mbps | 59.94fps | | 12倍 | | | 30倍 | ○ |
| KY-PZ100-W [ホワイト] | JVC | ¥354,000 | - | 2016/11/下旬 | 213万画素 | ○ | ○ | | | | | 10/100/1000Mbps | 59.94fps | | 12倍 | | | 30倍 | ○ |
| WV-X6533LNJ | パナソニック | ¥727,500 | - | 2019/7 | 210万画素 | ○ | ○ | | ○ | | | 10/100Mbps | 60fps | | 16倍 | | 300cm | 40倍 | ○ |
| WV-S6532LNJ | パナソニック | ¥207,000 | - | 2019/7 | 210万画素 | ○ | ○ | | ○ | | | 10/100Mbps | 60fps | | 16倍 | | 300cm | 22倍 | ○ |
| AW-HE75W [パールホワイト] | パナソニック | ¥200,000 | - | 2019/6 | | ○ | ○ | | | | | | 60fps | | 12倍 | | 10cm | 20倍 | ○ |
| VB-R10VE (H2) | CANON | ¥324,500 | - | 2019/10/下旬 | 130万画素 | ○ | ○ | | ○ | | | 10/100Mbps | 30fps | | 20倍 | | 30cm | 30倍 | ○ |
| VB-R11VE (H2) | CANON | ¥332,000 | - | 2019/10/下旬 | 130万画素 | ○ | ○ | | ○ | | | 10/100Mbps | 30fps | | 20倍 | | 30cm | 30倍 | ○ |
| VB-R12VE (H2) | CANON | ¥337,500 | - | 2019/10/下旬 | 210万画素 | ○ | ○ | | ○ | | | 10/100Mbps | 30fps | | 20倍 | | 30cm | 30倍 | ○ |
| AW-UE4KGN [ブラック] | パナソニック | ¥134,400 | - | 2019/10 | | | | ○ | | | | | 60fps | | 4倍 | | 70cm | | ○ |
| AW-UE4WGN [ホワイト] | パナソニック | ¥134,400 | - | 2019/10 | | | | ○ | | | | | 60fps | | 4倍 | | 70cm | | ○ |
| i Bulb camera BTNC-IP5MP | ニナイテック | ¥54,800 | - | 2019/11/ 1 | | | | ○ | | | | | 6fps | | | | | | |
| AW-UE100K [ブラック] | パナソニック | ¥900,000 | - | 2020/8 | | ○ | ○ | | | | | | 60fps | | | | 10cm | 24倍 | ○ |
| AW-UE100W [ホワイト] | パナソニック | ¥900,000 | - | 2020/8 | | ○ | ○ | | | | | | 60fps | | | | 10cm | 24倍 | ○ |
| オルタプラス AH-520 | キャロットシステムズ | ¥27,750 | - | 2020/12 | 200万画素 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| Viewla IPC-16FHD | ソリッド | ¥67,700 | - | 2017/9/25 | 200万画素 | | | ○ | ○ | | | 10/100Mbps | 30fps | | 4倍 | | | | |
| MAC200DN [ブラック] | Brinno | ¥33,450 | - | - | 130万画素 | | | | ○ | | | | | | | | 60cm | | |
| IPC-HDBW2831E-S-S2 | Dahua Technology | ¥25,000 | - | - | 800万画素 | | | | ○ | | | 10/100Mbps | 30fps | | | | | | ○ |
| IPC-HFW2831S-S-S2 | Dahua Technology | ¥25,000 | - | - | 800万画素 | | | | ○ | | | 10/100Mbps | 30fps | | | | | | ○ |
| KY-PZ400N-W [ホワイト] | JVC | ¥225,500 | - | 2021/9/上旬 | 851万画素 | | | | | | | 10/100/1000Mbps | 60fps | | 16倍 | | | 12倍 | ○ |
| KY-PZ200N-W [ホワイト] | JVC | ¥192,400 | - | 2021/10/中旬 | 207万画素 | | | | | | | 10/100/1000Mbps | 60fps | | 8倍 | | | 20倍 | ○ |
このページの先頭へ