画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 記憶媒体 | 記憶容量 | 再生時間 | OS種類 | Bluetooth | 液晶サイズ | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| NW-W274S [8GB] | SONY | ¥12,500 | - | 2013/10/19 | フラッシュメモリ | 8GB | 8時間 | | | | | 29g |
| NW-F805K [16GB] | SONY | ¥32,000 | - | 2012/10/20 | フラッシュメモリ | 16GB | 25時間 | Android 4.0 | Bluetooth 3.0 | 3.5インチ | 153.4x135.3x48.4mm | 261g |
| iPod shuffle 第5世代 [2GB] | APPLE | ¥5,470 | - | 2012/9 | フラッシュメモリ | 2GB | 15時間 | | | | 31.6x29x8.7mm | 12.5g |
| NW-S775K [16GB] | SONY | ¥18,000 | - | 2012/10/20 | フラッシュメモリ | 16GB | 36時間 | | Bluetooth 2.1 + EDR | 2インチ | 153.4x118.6x48.4mm | 212g |
| NW-F805 [16GB] | SONY | ¥26,800 | - | 2012/10/20 | フラッシュメモリ | 16GB | 25時間 | Android 4.0 | Bluetooth 3.0 | 3.5インチ | 56.8x114.6x8.9mm | 100g |
| NW-F886 [32GB] | SONY | ¥40,000 | - | 2013/10/19 | フラッシュメモリ | 32GB | 35時間 | Android 4.1 | Bluetooth 3.0 | 4インチ | 59.9x116.6x8.5mm | 103g |
このページの先頭へ