画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 画面サイズ | 解像度 | 幅x高さx奥行 | 画面種類 | 入力系統 |
---|
| MOVERIO BT-40 | EPSON | ¥67,600 | 4.5 | 2021/3/18 | 0.453インチ | 1920x1080 | 194x41x164mm | 有機EL | 1系統 |
| MOVERIO BT-40S | EPSON | ¥114,400 | 4.8 | 2021/4/ 8 | 0.453インチ | 1920x1080 | 194x41x164mm | 有機EL | 1系統 |
| MOVERIO BT-300 | EPSON | ¥110,000 | 2.3 | 2016/11/30 | | 1280x720 | 191x25x178mm | 有機EL | |
| AiRScouter WD-200A | ブラザー | ¥167,200 | - | 2015/7/下旬 | | 1280x720 | 182.9x266x28.8mm | | 1系統 |
| PVM-X550 | SONY | ¥3,846,000 | - | 2016/7 | 54.6インチ | 3840x2160 | 1241.6x737.2x205mm | 有機EL | 3系統 |
| MOVERIO BT-350 | EPSON | ¥46,200 | - | 2017/5/18 | | 1280x720 | 193.5x30.5x181mm | 有機EL | |
| BVM-E171 | SONY | ¥1,242,000 | - | 2017/1 | 16.5インチ | 1920x1080 | 436x266.4x214.7mm | 有機EL | 4系統 |
| BVM-E251 | SONY | ¥2,312,000 | - | 2017/1 | 24.5インチ | 1920x1080 | 576x424x148mm | 有機EL | 4系統 |
| MOVERIO BT-30C | EPSON | ¥60,900 | - | 2019/5/30 | | 1280x720 | 174x40x195mm | 有機EL | 1系統 |
| GALAX VISION | GALAXY | ¥45,150 | - | 2016/1/22 | | 1920x1080 | | | |
| MOVERIO Pro BT-2000 | EPSON | ¥217,000 | - | 2015/9/17 | | 960x540 | 205x100x136mm | | |
| BVM-X300 | SONY | ¥4,815,000 | - | 2015/2 | 29.5インチ | 4096x2160 | 743x481.5x145mm | 有機EL | 4系統 |
| HMZ-T3 | SONY | ¥108,000 | - | 2013/11/23 | | 1280x720 | 189x148x270mm | 有機EL | 3系統 |
| HMZ-T2 | SONY | ¥39,800 | - | 2012/10/13 | | 1280x720 | 187x104x254mm | 有機EL | 1系統 |
| PVM-2541A | SONY | ¥400,000 | - | 2013/5 | 24.5インチ | 1920x1080 | 576x424.8x171.4mm | 有機EL | 4系統 |
| PVM-1741A | SONY | ¥434,000 | - | 2013/5 | 16.5インチ | 1920x1080 | 436x305.6x161mm | 有機EL | 4系統 |
| MOVERIO BT-200AV | EPSON | ¥88,000 | - | 2014/5/29 | | 960x540 | 185x32x170mm | | |
| MOVERIO BT-200 | EPSON | ¥56,400 | - | 2014/5/29 | | 960x540 | 185x32x170mm | | |
| PVM-A250 | SONY | ¥613,500 | - | 2014/1 | 24.5インチ | 1920x1080 | 581x386.6x65.5mm | 有機EL | 4系統 |
| PVM-A170 | SONY | ¥391,500 | - | 2014/1 | 16.5インチ | 1920x1080 | 435x274x65.5mm | 有機EL | 4系統 |
このページの先頭へ