画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 画面サイズ | フルハイビジョン | 倍速液晶 | 3Dテレビ | 録画機能 | 画素数 | LEDバックライト | 画面分割 | デジタルチューナー内訳 | デジタルチューナー | 無線LAN | IPS方式 | 4K |
---|
| AQUOS 4T-C55CH1 [55インチ] | シャープ | ¥88,000 | - | 2020/10/24 | 55V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| AQUOS 4T-C50CH1 [50インチ] | シャープ | ¥76,500 | - | 2020/10/24 | 50V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| J43SK03 [43インチ] | MAXZEN | ¥33,800 | - | 2020/5/ 8 | 43V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | | | |
| 55X8F [55インチ] | ハイセンス | ¥112,800 | - | 2020/11/上旬 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| REGZA 43C350X [43インチ] | 東芝 | ¥58,500 | - | 2020/11/13 | 43V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| FL-43U3030 [43インチ] | フナイ | ¥38,300 | - | 2020/11/ 7 | 43V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| FL-50U3130 [50インチ] | フナイ | ¥52,800 | - | 2020/11/ 7 | 50V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| FL-43U3130 [43インチ] | フナイ | ¥41,800 | - | 2020/11/ 7 | 43V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| FL-55U3130 [55インチ] | フナイ | ¥82,400 | - | 2020/11/ 7 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| J32SK03 [32インチ] | MAXZEN | ¥21,800 | - | 2017/8/下旬 | 32V型(インチ) | | | | | | | | | | | | |
| J24SK04 [24インチ] | MAXZEN | ¥18,300 | - | 2020/11/ 6 | 24V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| 55C815 [55インチ] | TCL | ¥68,000 | - | 2020/11/20 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 43P815B [43インチ] | TCL | ¥49,800 | - | 2020/11/20 | 43V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| 55Q815 [55インチ] | TCL | ¥88,000 | - | 2020/11/20 | 55V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| 65Q815 [65インチ] | TCL | ¥69,800 | - | 2020/11/20 | 65V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 65C815 [65インチ] | TCL | ¥79,800 | - | 2020/11/20 | 65V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 50P815 [50インチ] | TCL | ¥58,400 | - | 2020/11/20 | 50V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| 55P815 [55インチ] | TCL | ¥59,800 | - | 2020/11/20 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| LUCA 65XUC38VC [65インチ] | アイリスオーヤマ | ¥174,200 | - | 2020/11/25 | 65V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| LUCA 55XUC38VC [55インチ] | アイリスオーヤマ | ¥171,600 | - | 2020/11/25 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| LUCA 50XUC38VC [50インチ] | アイリスオーヤマ | ¥78,500 | - | 2020/11/25 | 50V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| LUCA 43XUC38VC [43インチ] | アイリスオーヤマ | ¥39,800 | - | 2020/11/25 | 43V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| LUCA 75XUC35 [75インチ] | アイリスオーヤマ | ¥339,000 | - | 2020/11/25 | 75V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| 32LX6900PJA [32インチ] | LGエレクトロニクス | ¥34,800 | - | 2020/12/中旬 | 32V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | ○ | | |
| 55NANO95JNA [55インチ] | LGエレクトロニクス | ¥129,800 | - | 2021/1 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 7680x4320 | | | | | ○ | | |
| REGZA 19S24 [19インチ] | 東芝 | ¥31,800 | - | 2020/12/25 | 19V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| 65U75F [65インチ] | ハイセンス | ¥79,800 | - | 2020/6/上旬 | 65V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 55U85F [55インチ] | ハイセンス | ¥89,800 | - | 2020/5/下旬 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| LT-32C320B [32インチ ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥29,800 | - | 2020/11/下旬 | 32V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| 55U75F [55インチ] | ハイセンス | ¥79,800 | - | 2020/6/上旬 | 55V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| 50U75F [50インチ] | ハイセンス | ¥69,800 | - | 2020/5/下旬 | 50V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| LT-40C420W [40インチ ホワイト] | アイリスオーヤマ | ¥39,000 | - | 2020/10/22 | 40V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | | | |
| 43U75F [43インチ] | ハイセンス | ¥59,800 | - | 2020/5/下旬 | 43V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| 55T8S [55インチ] | TCL | ¥64,800 | - | 2020/5/22 | 55V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| 65U85F [65インチ] | ハイセンス | ¥108,000 | - | 2020/5/下旬 | 65V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| 75U85F [75インチ] | ハイセンス | ¥164,800 | - | 2020/6/下旬 | 75V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 32BK1 [32インチ] | ハイセンス | ¥28,900 | - | 2017/12/下旬 | 32V型(インチ) | | | | | | | | | | | | |
| LT-40C420B [40インチ ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥41,600 | - | 2020/11/下旬 | 40V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | | | |
| 65E6100 [65インチ] | ハイセンス | ¥79,800 | - | 2019/5/21 | 65V型(インチ) | | | | | | | | | | | | ○ |
| 48X8F [48インチ] | ハイセンス | ¥99,800 | - | 2021/2/上旬 | 48V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
このページの先頭へ