画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | HDD容量 | HDMI端子 | 同時録画可能番組数 | BSデジタル | 110度CSデジタル | 録画可能メディア | 再生可能メディア | 3D対応 |
---|
| ディーガ DMR-2W102 | パナソニック | ¥36,850 | 3.8 | 2023/3/上旬 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | |
| ディーガ DMR-2W202 | パナソニック | ¥40,550 | 4.3 | 2023/3/上旬 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | |
| 4Kディーガ DMR-4TS203 | パナソニック | ¥56,000 | 4.3 | 2023/12/ 8 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動4Kディーガ DMR-4X602 | パナソニック | ¥99,800 | 4.2 | 2022/5/27 | ブルーレイレコーダー | 6TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動ディーガ DMR-2X302 | パナソニック | ¥61,700 | 4.1 | 2022/5/27 | ブルーレイレコーダー | 3TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動ディーガ DMR-2X202 | パナソニック | ¥52,300 | 4.2 | 2022/5/27 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| BDZ-FBW2200 | SONY | ¥73,000 | 4.3 | 2023/6/10 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動ディーガ DMR-2X203 | パナソニック | ¥62,500 | 2.9 | 2024/10/18 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010 | 東芝 | ¥73,700 | 4.0 | 2021/3/ 5 | ブルーレイレコーダー | 4TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| AQUOSブルーレイ 2B-C10GW1 | シャープ | ¥41,150 | 3.7 | 2024/6 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | |
| プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1 | パナソニック | ¥286,000 | 4.4 | 2022/1/28 | ブルーレイレコーダー | 6TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| BDZ-FBT4200 | SONY | ¥102,400 | 4.2 | 2023/6/10 | ブルーレイレコーダー | 4TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| BDZ-FBT2200 | SONY | ¥87,800 | 4.5 | 2023/6/10 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 4Kディーガ DMR-4T203 | パナソニック | ¥69,800 | 3.6 | 2023/5/19 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動4Kディーガ DMR-4X1002 | パナソニック | ¥205,000 | 4.1 | 2022/5/27 | ブルーレイレコーダー | 10TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動ディーガ DMR-2X303 | パナソニック | ¥77,600 | 4.3 | 2024/10/18 | ブルーレイレコーダー | 3TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動ディーガ DMR-2X602 | パナソニック | ¥118,800 | 4.1 | 2022/5/27 | ブルーレイレコーダー | 6TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20ET3 | シャープ | ¥60,900 | 4.4 | 2022/10/29 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | |
| REGZAブルーレイ DBR-T1010 | TVS REGZA | ¥47,800 | 3.8 | 2021/7/23 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ200 | TVS REGZA | ¥64,000 | 4.2 | 2022/1/下旬 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | |
| 全自動ディーガ DMR-2X603 | パナソニック | ¥148,600 | - | 2024/10/18 | ブルーレイレコーダー | 6TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| AQUOSブルーレイ 2B-C20GW1 | シャープ | ¥46,500 | 4.5 | 2024/6 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | |
| REGZAブルーレイ DBR-T2010 | TVS REGZA | ¥53,800 | 3.9 | 2021/7/23 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ400 | TVS REGZA | ¥75,800 | 3.3 | 2021/11/30 | ブルーレイレコーダー | 4TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | |
| 4Kディーガ DMR-4T403 | パナソニック | ¥92,800 | 3.1 | 2023/5/19 | ブルーレイレコーダー | 4TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010 | 東芝 | ¥65,100 | 4.1 | 2021/3/ 5 | ブルーレイレコーダー | 3TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| BDZ-ZW1900 | SONY | ¥64,500 | 3.7 | 2024/4/27 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動4Kディーガ DMR-4X403 | パナソニック | ¥129,800 | - | 2024/10/18 | ブルーレイレコーダー | 4TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| おうちクラウドディーガ DMR-2W101 | パナソニック | ¥39,600 | 4.4 | 2021/6/中旬 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 4Kディーガ DMR-4T303 | パナソニック | ¥82,800 | 2.4 | 2023/5/19 | ブルーレイレコーダー | 3TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| REGZAブルーレイ DBR-W1010 | TVS REGZA | ¥56,500 | 4.1 | 2021/7/23 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ600 | TVS REGZA | ¥105,000 | 4.0 | 2022/1/下旬 | ブルーレイレコーダー | 6TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | |
| AQUOS 4Kレコーダー 4B-C10DW3 | シャープ | ¥45,150 | 3.7 | 2021/6/20 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | |
| AQUOSブルーレイ 2B-C10ET1 | シャープ | ¥46,800 | 4.2 | 2022/3 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | |
| AQUOSブルーレイ 2B-C05EW1 | シャープ | ¥38,800 | 4.5 | 2022/4 | ブルーレイレコーダー | 500GB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | |
| REGZAブルーレイ DBR-W2010 | TVS REGZA | ¥50,000 | 4.1 | 2021/7/23 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| BDZ-FBW2100 | SONY | ¥70,000 | 4.2 | 2021/6/ 5 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 2番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| AQUOSブルーレイ 2B-C20GT1 | シャープ | ¥55,800 | 3.7 | 2024/6 | ブルーレイレコーダー | 2TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | |
| 4Kディーガ DMR-4T103 | パナソニック | ¥60,900 | 2.9 | 2023/5/19 | ブルーレイレコーダー | 1TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
| 全自動4Kディーガ DMR-4X1003 | パナソニック | ¥318,500 | - | 2024/10/18 | ブルーレイレコーダー | 10TB | ○ | 3番組 | ○ | ○ | | | ○ |
このページの先頭へ