画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CD | MD | DVD | 対応メディア | チューナー | MP3再生 | Bluetooth | USB | iPod/iPhoneドック | 最大出力 | 幅x高さx奥行き | 型式 |
---|
| Stellanova APS-S301JSBL [シルバー&ブルー] | パイオニア | ¥76,800 | - | 2014/12/下旬 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | 30W | 198x33x147mm | 2way |
| CR-H260i-B [ブラック] | TEAC | ¥24,600 | - | 2013/2/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | Ver 2.1+EDR、A2DP/AVRCP | ○ | | 50W | 215x105x355mm | |
| EX-N50 | JVC | ¥49,250 | - | 2014/2/上旬 | | | | | | ○ | | ○ | | 100W | 255x115x289mm | 1way |
| KMC-112 | WINTECH | ¥9,970 | - | 2014/3/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ | ○ | | | | | 10W | 140x209x208mm | |
| MAP-S1 (B) [ブラック] | SONY | ¥190,800 | - | 2014/4/26 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 100W | 251x115x290mm | |
| MAP-S1 (S) [シルバー] | SONY | ¥59,200 | - | 2014/4/26 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 100W | 251x115x290mm
【特長】 | |
| X-CM32BT-W [ホワイト] | パイオニア | ¥15,500 | - | 2014/5/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | Ver.3.0 | ○ | | 30W | 200x123x257mm | 2way |
| X-CM32BT-K [ブラック] | パイオニア | ¥15,500 | - | 2014/5/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | Ver.3.0 | ○ | | 30W | 200x123x257mm | 2way |
| X-CM32BT-R [レッド] | パイオニア | ¥13,800 | - | 2014/5/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 200x123x257mm | 2way |
| X-CM32BT-T [ブラウン] | パイオニア | ¥15,000 | - | 2014/5/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 200x123x257mm | 2way |
| EX-HR9 | JVC | ¥89,800 | - | 2014/6/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 100W | 280x115x289mm | 1way |
| EX-HR5 | JVC | ¥82,000 | - | 2014/6/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 100W | 255x115x289mm | 1way |
| EX-HR7 | JVC | ¥79,000 | - | 2014/8/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 100W | 255x115x289mm | 2way |
| System 10 SX BLK [Black] | Cambridge Audio | ¥92,400 | - | 2014/6/ 1 | ○ | | | CD | | ○ | | | | 70W | 161x225x240mm | 2way |
| EX-N70 | JVC | ¥38,800 | - | 2014/2/上旬 | | | | | | ○ | | ○ | | 100W | 255x115x289mm | 2way |
| SAS101 MWX-BT | JBL | ¥134,000 | - | 2013/2/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | Ver 2.1+EDR、A2DP/AVRCP | ○ | | 130W | 240x90x270mm | 3way |
| EX-S3-T [ブラウン] | JVC | ¥26,000 | - | 2013/2/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | ○ | 60W | 214x120x262mm | 1way |
| MCR-B142(B) [ブラック] | ヤマハ | ¥36,800 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30W | 180x127x273mm | |
| RCD-M39-K [ブラック] | DENON | ¥24,000 | - | 2012/8/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 60W | 210x115x308mm | |
| MCR-B142(TL) [ライトブラウン] | ヤマハ | ¥19,800 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30W | 180x127x273mm | |
| SAS101 MBK-BT | JBL | ¥113,200 | - | 2013/2/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | Ver 2.1+EDR、A2DP/AVRCP | ○ | | 130W | 240x90x270mm | 3way |
| X-EM11 | パイオニア | ¥14,800 | - | 2012/8/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 20W | 152x175x215mm | |
| EX-N1 | JVC | ¥33,000 | - | 2012/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | ○ | 100W | 223x96x338mm | |
| MCR-B142(P) [ピンク] | ヤマハ | ¥17,660 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30W | 180x127x273mm | |
| UD-F5 | ケンウッド | ¥500,000 | - | 2012/11/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | ○ | 100W | 215x96x335mm | 2way |
| MCR-B142(R) [レッド] | ヤマハ | ¥14,800 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | Ver 2.1+EDR、A2DP/AVRCP | ○ | ○ | 30W | 180x127x273mm | |
| MCR-B142(Y) [イエロー] | ヤマハ | ¥19,800 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30W | 180x127x273mm | |
| MCR-B142(V) [パープル] | ヤマハ | ¥19,800 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30W | 180x127x273mm | |
| System 10 SX DWN [Dark Walnut] | Cambridge Audio | ¥92,400 | - | 2014/6/ 1 | ○ | | | CD | | ○ | | | | 70W | 161x225x240mm | 2way |
| Kseries K-505-N [ゴールド] | ケンウッド | ¥45,850 | - | 2014/9 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 215x95x287mm | 2way |
| Kseries K-505-S [シルバー] | ケンウッド | ¥34,700 | - | 2014/9 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 215x95x287mm | 2way |
| SC-HC39-S [シルバー] | パナソニック | ¥28,400 | - | 2014/5/23 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 500x205x92mm | |
| TSX-B232(B) [ブラック] | ヤマハ | ¥38,200 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30W | 370x110x230mm | |
| MHC-V3 | SONY | ¥40,500 | - | 2014/10/18 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | Ver.3.1、A2DP/AVRCP | ○ | | 450W | 280x786x280mm | 3way |
| SC-HC29-R [レッド] | パナソニック | ¥12,800 | - | 2014/5/23 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 20W | 400x197x107mm | |
| NX-SA55-W [ホワイト] | JVC | ¥17,800 | - | 2013/6/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 162x334x162mm | |
| X-SMC22-S | パイオニア | ¥32,150 | - | 2013/10/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 520x218x137mm | |
| CMT-BT60 (W) [ホワイト] | SONY | ¥20,500 | - | 2013/4/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 481x202x86mm | |
| SC-HC58-K [ブラック] | パナソニック | ¥25,800 | - | 2013/4/19 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | | ○ | ○ | | 40W | 500x204x84mm | 1way |
| CMT-X3CD (B) [ブラック] | SONY | ¥23,200 | - | 2014/10/18 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 20W | 340x173x90mm
【特長】 | |