画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CD | MD | DVD | 対応メディア | チューナー | MP3再生 | Bluetooth | USB | iPod/iPhoneドック | 最大出力 | 幅x高さx奥行き | 型式 |
---|
| TSX-B72(W) [ホワイト] | ヤマハ | ¥9,480 | - | 2013/12/上旬 | | | | | ○ | | ○ | ○ | | 16W | 210x110x144mm | |
| X-SMC01BT-W [ホワイト] | パイオニア | ¥14,800 | - | 2014/5/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 20W | 430x218x114mm
【特長】 | |
| TSX-B72(RD) [ダークレッド] | ヤマハ | ¥17,160 | - | 2013/12/上旬 | | | | | ○ | | ○ | ○ | | 16W | 210x110x144mm | |
| CMT-X7CD (B) [ブラック] | SONY | ¥21,800 | - | 2014/4/19 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 385x178x81mm
【特長】 | |
| CMT-BT60 (B) [ブラック] | SONY | ¥23,800 | - | 2013/4/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 481x202x86mm | |
| CMT-SBT40 (S) [シルバー] | SONY | ¥24,800 | - | 2014/10/18 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 170x132.5x222mm | 2way |
| CMT-SBT40 (W) [ホワイト] | SONY | ¥24,000 | - | 2014/10/18 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 170x132.5x222mm | 2way |
| SC-HC58-S [シルバー] | パナソニック | ¥22,800 | - | 2013/4/19 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | | ○ | ○ | | 40W | 500x204x84mm | 1way |
| CFD-RS500 | SONY | ¥18,980 | - | 2013/10/ 5 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ | ○ | ○ | | | | 3.4W | 366x146x238mm | |
| CMT-X5CD (B) [ブラック] | SONY | ¥28,900 | - | 2014/4/19 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 385x178x81mm
【特長】 | |
| TSX-B232(W) [ホワイト] | ヤマハ | ¥29,000 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30W | 370x110x230mm | |
| SC-HC29-W [ホワイト] | パナソニック | ¥20,550 | - | 2014/5/23 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 20W | 400x197x107mm | |
| CBX-200 | ONKYO | ¥12,980 | - | 2014/6/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 475x191x83mm
【特長】 | |
| NX-SA55-B [ブラック] | JVC | ¥17,800 | - | 2013/6/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 162x334x162mm | |
| TY-CR100 | 東芝 | ¥12,800 | - | 2013/4/10 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 6W | 420x190x90mm | |
| CMT-BT80W | SONY | ¥23,000 | - | 2013/4/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 481x202x86mm | |
| CMT-X5CD (W) [ホワイト] | SONY | ¥21,800 | - | 2014/4/19 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 385x178x81mm
【特長】 | |
| CMT-BT40 (B) [ブラック] | SONY | ¥17,800 | - | 2013/4/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 10W | 481x202x86mm | |
| K-531-S [シルバー] | ケンウッド | ¥49,050 | - | 2012/9/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80W | 200x95x299mm | 2way |
| CR-555(S) | ONKYO | ¥35,400 | - | 2012/8/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 60W | 215x119x331mm
【特長】 | |
| X-N7XX(D) | ONKYO | ¥73,800 | - | 2012/6/中旬 | ○ | ○ | | CD、CD-R/RW、MD、MDLP | ○ | ○ | | ○ | | 52W | 215x142x349mm | 2way |
| NFR-9 | ONKYO | ¥30,000 | - | 2013/8/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 52W | 215x142x357mm | |
| X-CM31-W [ホワイト] | パイオニア | ¥13,800 | - | 2012/7/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | ○ | 30W | 200x123x250.6mm | 2way |
| RCD-N8-K [ブラック] | DENON | ¥33,800 | - | 2012/10/上旬 | ○ | | | CD | ○ | ○ | | ○ | ○ | 130W | 280x112x301mm | |
| CMT-SBT100 | SONY | ¥35,000 | - | 2013/7/ 6 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 290x106x221mm | 2way |
| MCR-B142(W) [ホワイト] | ヤマハ | ¥36,800 | - | 2012/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30W | 180x127x273mm | |
| Kseries A-K905NT | ケンウッド | ¥31,000 | - | 2013/11/上旬 | | | | | | ○ | | ○ | | 100W | 247x115x288mm | |
| X-HM81-S | パイオニア | ¥38,000 | - | 2012/8/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | ○ | 100W | 215x132.2x353mm | 2way |
| X-CM31-T [ブラウン] | パイオニア | ¥14,800 | - | 2012/7/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | ○ | 30W | 200x123x250.6mm | 2way |
| C-535-W [ホワイト] | ケンウッド | ¥500,000 | - | 2012/11/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 170x198x139mm | 2way |
このページの先頭へ