画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | 炊飯量 | 内釜 | 内釜の厚さ | 幅x高さx奥行き | 重さ |
---|
 | Wおどり炊き SR-SPA105 | パナソニック | ¥55,900 | - | 2015/6/ 1 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | ダイヤモンド竃釜 | 2.4mm | 266x233x338mm | 6.9kg |
 | Wおどり炊き SR-PW185 | パナソニック | ¥33,700 | - | 2015/6/ 1 | 圧力IH炊飯器 | 10合 | ダイヤモンド竃釜 | 2.4mm | 292x267x365mm | 7.8kg |
 | Wおどり炊き SR-SPA185 | パナソニック | ¥47,800 | - | 2015/6/ 1 | 圧力IH炊飯器 | 10合 | ダイヤモンド竃釜 | 2.4mm | 292x267x365mm | 8.1kg |
 | 大沸騰IH NJ-NH106 | 三菱電機 | ¥15,700 | - | 2015/5/ 1 | IH炊飯器 | 5.5合 | 遠赤厚釜 | 1.8mm | 255x209x341mm | 4.2kg |
 | おどり炊き SR-PA105 | パナソニック | ¥80,700 | - | 2015/7/ 1 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | ダイヤモンド竃釜 | 2.6mm | 258x234x383mm | 5.8kg |
 | おどり炊き SR-PA185 | パナソニック | ¥27,000 | - | 2015/7/ 1 | 圧力IH炊飯器 | 10合 | ダイヤモンド竃釜 | 2.6mm | 286x266x416mm | 7kg |
 | おどり炊き SR-PB105 | パナソニック | ¥23,500 | - | 2015/7/ 1 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | ダイヤモンド銅コート釜 | 2.5mm | 258x234x383mm | 5.8kg |
 | おどり炊き SR-PB185 | パナソニック | ¥26,000 | - | 2015/7/ 1 | 圧力IH炊飯器 | 10合 | ダイヤモンド銅コート釜 | 2.5mm | 286x266x416mm | 7kg |
 | Jコンセプト おどり炊き SR-JX055 | パナソニック | ¥37,000 | - | 2015/9/20 | 圧力IH炊飯器 | 3合 | ダイヤモンド竃釜 | 2.4mm | 227x191x285mm | 4.6kg |
 | GRAND X THE炊きたて JPX-A061 | タイガー魔法瓶 | ¥50,000 | - | 2015/6/21 | 圧力IH炊飯器 | 3.5合 | プレミアム本土鍋 | 5.2mm | 238x218x277mm | 6.2kg |
 | 真空圧力IH保温釜 RC-10VSJ | 東芝 | ¥26,800 | - | 2015/6/中旬 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | 鍛造かまど銅釜 | 5mm | 269x228x333mm | 5.5kg |
 | 真空圧力IH保温釜 RC-10VXJ | 東芝 | ¥31,000 | - | 2015/7/上旬 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | 鍛造かまど本丸鉄釜 | 5mm | 270x229x360mm | 6.2kg |
 | GRAND X THE炊きたて JPX-A101 | タイガー魔法瓶 | ¥97,100 | - | 2015/6/21 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | プレミアム本土鍋 | 5.2mm | 265x233x309mm | 7.4kg |
 | 真空圧力IH保温釜 RC-18VSJ | 東芝 | ¥35,950 | - | 2015/6/中旬 | 圧力IH炊飯器 | 10合 | 鍛造かまど銅釜 | 5mm | 299x267x364mm | 6.8kg |
 | 極め炊き NP-WD10 | 象印 | ¥107,800 | - | 2015/6/21 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | 極め羽釜 | 3.5mm | 295x240x365mm | 8kg |
 | 本炭釜 KAMADO NJ-AW106 | 三菱電機 | ¥108,000 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 5.5合 | 本炭釜 | 10mm | 285x249x320mm | 5.7kg |
 | 真空IH保温釜 RC-10VRJ | 東芝 | ¥32,700 | - | 2015/6/中旬 | IH炊飯器 | 5.5合 | 鍛造かまど銅釜 | 5mm | 264x217x326mm | 4.7kg |
 | 極め炊き NP-WU10 | 象印 | ¥108,000 | - | 2015/6/21 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | 南部鉄器 極め羽釜 | 2.3mm | 295x240x365mm | 8.5kg |
 | 真空IH保温釜 RC-18VRJ | 東芝 | ¥20,800 | - | 2015/6/中旬 | IH炊飯器 | 10合 | 鍛造かまど銅釜 | 5mm | 295x256x362mm | 5.9kg |
 | 備長炭 炭炊釜 NJ-VV106 | 三菱電機 | ¥33,950 | - | 2015/6/21 | | 5.5合 | 備長炭炭炊釜 | 3.5mm | 237x227x292mm | 5.1kg |
 | 本炭釜 NJ-VW106 | 三菱電機 | ¥72,300 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 5.5合 | 本炭釜 | 10mm | 237x227x292mm | 5kg |
 | 備長炭 炭炊釜 NJ-VE106 | 三菱電機 | ¥33,650 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 5.5合 | 備長炭コート2層厚釜 | 2mm | 237x227x292mm | 4.9kg |
 | 備長炭 炭炊釜 NJ-VE186 | 三菱電機 | ¥32,300 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 10合 | 備長炭コート2層厚釜 | 2mm | 263x257x317mm | 6kg |
 | 備長炭 炭炊釜 NJ-VV186 | 三菱電機 | ¥27,800 | - | 2015/6/21 | | 10合 | 備長炭炭炊釜 | 3.5mm | 263x257x317mm | 6.4kg |
 | 備長炭 炭炊釜 NJ-VX106 | 三菱電機 | ¥55,200 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 5.5合 | ダブル炭コート5層厚釜 | 3.5mm | 237x227x292mm | 5.1kg |
 | 備長炭 炭炊釜 NJ-XS106J | 三菱電機 | ¥79,900 | - | 2015/6/21 | | 5.5合 | ダブル炭コート | 3.5mm | 253x225x342mm | 6.3kg |
 | 真空圧力IH保温釜 RC-18VXJ | 東芝 | ¥64,600 | - | 2015/7/上旬 | 圧力IH炊飯器 | 10合 | 鍛造かまど本丸鉄釜 | 5mm | 297x267x387mm | 7.7kg |
 | 炊きたて JKN-R101 | タイガー魔法瓶 | ¥46,550 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 5.5合 | 本土鍋 | 5.5mm | 274x219x355mm | 5.3kg |
 | tacook JKT-V101 | タイガー魔法瓶 | ¥16,800 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 5.5合 | 土鍋コーティングW銅入5層遠赤特厚釜 | 2.5mm | 260x211x354mm | 4.3kg |
 | 炊きたて JKX-V151 | タイガー魔法瓶 | ¥34,800 | - | 2015/6/21 | 圧力IH炊飯器 | 8合 | 本土鍋 | 5.2mm | 295x281x337mm | 8kg |
 | tacook JKT-V181 | タイガー魔法瓶 | ¥22,000 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 10合 | 土鍋コーティングW銅入5層遠赤特厚釜 | 2.5mm | 288x249x386mm | 5.4kg |
 | 炊きたて JKX-V101 | タイガー魔法瓶 | ¥26,800 | - | 2015/6/21 | 圧力IH炊飯器 | 5.5合 | 本土鍋 | 5.2mm | 265x251x309mm | 6.8kg |
 | 炊きたて JKN-R151 | タイガー魔法瓶 | ¥26,800 | - | 2015/6/21 | IH炊飯器 | 8合 | 本土鍋 | 5.5mm | 300x248x383mm | 6.2kg |
このページの先頭へ