画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | 最大レンジ出力 | 庫内容量 | スチーム方式 | 幅x高さx奥行 | オーブン最高温度 | センサー | 2段オーブン | スチーム | 過熱水蒸気 | トースト | グリル最高温度 |
---|
| SX-18D132 | シロカ | ¥17,820 | 3.6 | 2021/10/30 | 単機能電子レンジ | 900W | 18L | | | | 湿度センサー | | | | | |
| IMB-F187-H [グレー] | アイリスオーヤマ | ¥14,120 | 3.4 | - | 単機能電子レンジ | 500W | 18L | | | | | | | | | |
| DR-D254W [ホワイト] | ツインバード | ¥12,560 | 3.4 | 2024/4/18 | 単機能電子レンジ | 600W | 17L | | | | | | | | | |
| JM17AGZ01 [50Hz専用(東日本)] | MAXZEN | ¥8,580 | 3.4 | 2016/9/ 2 | 単機能電子レンジ | 700W | 17L | | | | | | | | | |
| RE-M16A | シャープ | ¥16,800 | 3.1 | 2019/10 | オーブンレンジ | 500W | 16L | | | 200℃ | 重量・温度センサー | | | | ○ | |
| AR-G17L | ゼピール | ¥8,510 | 3.0 | - | 単機能電子レンジ | 500W | 17L | | | | | | | | | |
| RE-S55EJ | シャープ | ¥23,800 | - | 2022/11 | オーブンレンジ | 500W | | | | 200℃ | | | | | ○ | |
| RE-WME4-B | シャープ | ¥44,800 | - | 2024/9 | オーブンレンジ | 900W | 23L | | | 250℃ | | | | | ○ | |
| RE-F165 | シャープ | ¥25,900 | - | 2024/10 | オーブンレンジ | 500W | 16L | | | 200℃ | 絶対湿度・温度センサー | | | | ○ | |
| PRE-702B [60Hz専用(西日本)] | ユアサプライムス | ¥9,300 | 4.8 | 2020/10/中旬 | 単機能電子レンジ | 700W | 17L | | | | | | | | | |
| PRE-703C [50Hz専用(東日本)] | ユアサプライムス | ¥8,800 | 3.7 | - | 単機能電子レンジ | 700W | 17L | | | | | | | | | |
| ヘルシオ AX-UA20 | シャープ | ¥49,900 | 3.8 | 2021/8 | スチームオーブンレンジ | 1000W | 22L | | | 250℃ | 絶対湿度・温度センサー | | タンク式 | ○ | ○ | |
| ARE-1701 | アビテラックス | ¥8,280 | 3.7 | - | 単機能電子レンジ | 500W | 17L | | | | | | | | | |
| YRJ-F182TV | YAMAZEN | ¥18,000 | 3.6 | - | オーブンレンジ | 500W | 18L | | | 250℃ | | | | | ○ | |
| NDR601CSTK [都市ガス] | ノーリツ | ¥156,800 | - | 2024/3 | ガスオーブン(都市ガス) | | 44L | | | 280℃ | | ○ | | | | |
| PRE-703C [60Hz専用(西日本)] | ユアサプライムス | ¥8,800 | - | - | 単機能電子レンジ | 700W | 17L | | | | | | | | | |
| RMC-S13E [都市ガス] | リンナイ | ¥116,000 | - | - | ガスオーブン(都市ガス) | 500W | 33L | | | 280℃ | | ○ | | | | |
| NE-921GV-5 [50Hz専用(東日本)] | パナソニック | ¥80,700 | - | 2021/9/ 1 | 単機能電子レンジ | | | | | | | | | | | |
| RMC-S13E [LPガス] | リンナイ | ¥125,000 | - | - | ガスオーブン(LPガス) | 500W | 33L | | | 280℃ | | ○ | | | | |
| MS-F3003-B [ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥44,950 | - | - | スチームオーブンレンジ | 1000W | 30L | | | 300℃ | 64眼赤外線センサー | ○ | タンク式 | ○ | ○ | |
| RSR-S52E-ST [都市ガス] | リンナイ | ¥219,000 | 4.5 | 2019/10/21 | ガスオーブン(都市ガス) | 600W | 44L | | | 280℃ | 重量センサー、湿度センサー | ○ | | | | |
| PRE-670HFC | ユアサプライムス | ¥10,360 | 4.5 | 2022/1/上旬 | 単機能電子レンジ | | 17L | | | | | | | | | |
| DFR-G1818 | ゼピール | ¥13,180 | 4.5 | 2019/3/22 | 単機能電子レンジ | 500W | 18L | | | | | | | | | |
| KRD-1870/S [シルバー] | コイズミ | ¥13,800 | 4.5 | 2022/12 | 単機能電子レンジ | 500W | 18L | | | | 湿度センサー | | | | | |
| JM-FH17A-W [ホワイト] | ハイアール | ¥14,800 | 4.5 | 2024/11/ 1 | 単機能電子レンジ | 500W | 17L | | | | | | | | | |
| ヘルシオ AX-XA20 | シャープ | ¥107,000 | 4.2 | 2021/6/24 | スチームオーブンレンジ | 1000W | 30L | | | 300℃ | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度センサー | ○ | タンク式 | ○ | ○ | |
| PRK-F250TSV | YAMAZEN | ¥28,250 | 4.2 | 2022/1 | スチームオーブンレンジ | 1000W | | | | 250℃ | 温度センサー | | 角皿式 | | ○ | |
| DR-G1721F | ゼピール | ¥8,780 | 3.7 | - | 単機能電子レンジ | | | | | | | | | | | |
| YRA-F200E(B) [ブラック] | YAMAZEN | ¥17,800 | 3.7 | 2024/8/上旬 | 単機能電子レンジ | | | | | | | | | | | |
| NDR420EK [都市ガス] | ノーリツ | ¥154,000 | 3.4 | 2015/4 | ガスオーブン(都市ガス) | 600W | 35L | | | 250℃ | 重量センサー | ○ | | | | |
| Mirror Design DR-E857B | ツインバード | ¥19,500 | 3.3 | 2019/9/上旬 | オーブンレンジ | 500W | 18L | | | 200℃ | 赤外線センサー | | | | | |
| MO-T1605 | アイリスオーヤマ | ¥16,800 | 2.9 | - | オーブンレンジ | 500W | 16L | | | 200℃ | 重量センサー | | | | ○ | |
| MS-F2601 | アイリスオーヤマ | ¥28,950 | 2.9 | - | スチームオーブンレンジ | 1000W | 26L | | | 250℃ | | | タンク式 | ○ | | |
| 石窯オーブン ER-X60 | 東芝 | ¥30,800 | 2.7 | 2022/8 | スチームオーブンレンジ | 1000W | 23L | | | 250℃ | 温度センサー | | 角皿式 | | ○ | |
| MO-FS2601 | アイリスオーヤマ | ¥28,900 | - | - | スチームオーブンレンジ | 1000W | 26L | | | 250℃ | | | カップ式 | ○ | | |
| IMB-F2001-B [ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥13,800 | - | - | 単機能電子レンジ | 500W | 20L | | | | | | | | | |
| NE-711GV-6 [60Hz専用(西日本)] | パナソニック | ¥66,900 | - | 2021/9/ 1 | 単機能電子レンジ | | | | | | | | | | | |
| NE-921GV-6 [60Hz専用(西日本)] | パナソニック | ¥86,900 | - | 2021/9/ 1 | 単機能電子レンジ | | | | | | | | | | | |
| RSR-S15E-ST [LPガス] | リンナイ | ¥156,800 | - | 2019/10/21 | ガスオーブン(LPガス) | 600W | 33L | | | 280℃ | 重量センサー | ○ | | | | |
| PRE-623HFD | ユアサプライムス | ¥12,980 | - | - | 単機能電子レンジ | 500W | 23L | | | | | | | | | |
このページの先頭へ