画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 設置タイプ | 最大火力 | ヒーター | 電源 | 消費電力 | タイマー | 揚げ物温度調整 | ロースター | クイックラジエントヒーター | 電気容量 | 水無ロースター | 自動湯沸し | チャイルドロック |
---|
| HT-40C | 日立 | ¥54,800 | 4.5 | 2021/7 | ビルトイン | 3kW | 2口 | 200V | 4kW | ○ | ○ | | | 20A | | | ○ |
| KZ-C37K [ジェットブラック] | パナソニック | ¥124,000 | 4.5 | 2024/2/26 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | ○ | ○ | ○ |
| KES-WL1456E-H | YAMAZEN | ¥23,000 | 4.5 | - | 据え置き | | | | | | | | | | | | |
| IHK-T38-T [ブラウン] | アイリスオーヤマ | ¥6,110 | 4.3 | - | 卓上 | 1kW | 1口 | 100V | 1kW | | ○ | | | 15A | | | |
| HT-32AG | 日立 | ¥73,600 | 4.0 | 2018/8/ 1 | 据え置き | 3kW | 2口 | 200V | 4kW | ○ | ○ | 両面 | | 20A | ○ | | ○ |
| CS-H217B | 三菱電機 | ¥50,600 | 3.5 | 2018/2/ 1 | ビルトイン | 3kW | 2口 | 200V | 4kW | ○ | ○ | | ○ | 20A | | | ○ |
| PIH-D4522 | アイリスオーヤマ | ¥40,150 | - | - | ビルトイン | 3kW | 2口 | 200V | 4kW | ○ | ○ | | | 20A | | | ○ |
| KZ-A1T7S [シルバー] | パナソニック | ¥200,000 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| CS-T321HNSR | 三菱電機 | ¥161,000 | - | 2021/11/ 1 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | ○ | 30A | ○ | | ○ |
| KZ-S1F6K [ジェットブラック] | パナソニック | ¥272,500 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| KZ-S1F6S [シルバー] | パナソニック | ¥267,000 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| KZ-G32AST | パナソニック | ¥49,950 | 4.5 | 2017/9/ 1 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | ○ | 30A | ○ | | ○ |
| RE-221SR [クリスタルシルバー] | 三菱電機 | ¥168,000 | 4.5 | 2021/11/ 1 | ビルトイン | 3.2kW | 2口 | 200V | 5.7kW | ○ | | 両面 | | 30A | ○ | | ○ |
| KZ-BN37S | パナソニック | ¥115,800 | 3.7 | 2021/9/21 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | ○ | ○ | ○ |
| KZ-KM22E | パナソニック | ¥158,000 | - | 2019/11/ 1 | 据え置き | 3kW | 2口 | 200V | 4.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | ○ | | ○ |
| KZ-A1T6K [ジェットブラック] | パナソニック | ¥182,600 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| KZ-C36K [ジェットブラック] | パナソニック | ¥121,200 | - | 2024/2/26 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | ○ | ○ | ○ |
| KZ-A1W6K [ジェットブラック] | パナソニック | ¥175,000 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 2口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| CS-G321VWSR | 三菱電機 | ¥124,000 | - | 2021/11/ 1 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | ○ | 30A | ○ | | ○ |
| IHK-WT41-B [ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥13,400 | - | - | 据え置き | 1.4kW | 2口 | 100V | 1.4kW | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| CS-T321VSR | 三菱電機 | ¥126,200 | - | 2021/11/ 1 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | ○ | 30A | ○ | | ○ |
| KZ-A1T6S [シルバー] | パナソニック | ¥190,400 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| HT-40B | 日立 | ¥47,800 | 4.5 | 2017 | ビルトイン | 3kW | 2口 | 200V | 4kW | ○ | ○ | | | 20A | | | ○ |
| YEN-S140(W) [ホワイト] | YAMAZEN | ¥5,800 | 4.2 | - | 卓上 | 1.4kW | 1口 | 100V | 1.4kW | | | | | 15A | | | |
| KZ-CA26NS | パナソニック | ¥186,000 | 4.3 | 2021/9/21 | ビルトイン | 3.2kW | 2口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | ○ | ○ | ○ |
| YEN-S140(B) [ブラック] | YAMAZEN | ¥6,100 | 4.2 | - | 卓上 | 1.4kW | 1口 | 100V | 1.4kW | | | | | 15A | | | |
| YEP-S100(B) [ブラック] | YAMAZEN | ¥6,630 | 4.1 | - | 卓上 | 1kW | 1口 | 100V | 1kW | | | | | | | | |
| CS-G318MWS | 三菱電機 | ¥84,700 | 3.7 | 2018/8/21 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | | 両面 | ○ | 30A | ○ | | ○ |
| IHC-TS4 | アイリスオーヤマ | ¥9,480 | 2.9 | - | 卓上 | 1.4kW | 1口 | 100V | 1.4kW | ○ | ○ | | | | | | |
| HT-M6S | 日立 | ¥44,800 | - | 2020/10 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | ○ | 30A | ○ | | ○ |
| KZ-A1W7S [シルバー] | パナソニック | ¥183,400 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 2口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| KZ-A1M7K [ジェットブラック] | パナソニック | ¥223,500 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| KZ-CA17VS [シルバー] | パナソニック | ¥318,000 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | ○ | ○ | ○ |
| KZ-A1W6S [シルバー] | パナソニック | ¥174,200 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 2口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| KZ-CA16MS [シルバー] | パナソニック | ¥278,000 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | ○ | ○ | ○ |
| KZ-B1T7S [シルバー] | パナソニック | ¥169,800 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| KZ-A1M6S [シルバー] | パナソニック | ¥214,000 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | | ○ | ○ |
| KZ-CA17TS [シルバー] | パナソニック | ¥253,000 | - | 2024/9/20 | ビルトイン | 3.2kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | | 30A | ○ | ○ | ○ |
| IHC-B112-B [ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥10,380 | 4.1 | 2018/11/下旬 | ビルトイン | 1.4kW | 1口 | 100V | 1.4kW | ○ | ○ | | | | | | |
| HT-M6K | 日立 | ¥45,800 | 3.9 | 2020/10 | ビルトイン | 3kW | 3口 | 200V | 5.8kW | ○ | ○ | 両面 | ○ | 30A | ○ | | ○ |
このページの先頭へ