画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | スチーム | ハンガーアイロン | 水タンク容量 | 重量 | かけ面素材 | オートオフ |
---|
| SA-4095B [ブラック] | ツインバード | ¥4,780 | 2.9 | - | ハンディーアイロン&スチーマー | | | 75ml | 0.63kg | セラミック系 | |
| ピュアポップ DT2026J0 [イエロー] | ティファール | ¥7,000 | 3.0 | 2024/5 | 衣類スチーマー | | | 70ml | 0.66kg | その他 | |
| Qurra ポケツムリ 3R-HMA02 | スリーアール | ¥6,990 | 3.0 | - | ポータブルアイロン | | | | 0.315kg | セラミック系 | ○ |
| SI-105 | 石崎電機製作所 | ¥1,890 | 2.9 | - | スチームアイロン | | | | | | |
| TAS-X3(NW) [ゴールドホワイト] | 東芝 | ¥4,980 | 3.0 | 2017/11/下旬 | 衣類スチーマー | ○ | | 55ml | 0.69kg | セラミック系 | ○ |
| TAS-X3(PK) [ピンクブラック] | 東芝 | ¥5,980 | 3.0 | 2017/11/下旬 | 衣類スチーマー | ○ | | 55ml | 0.69kg | セラミック系 | ○ |
| Pieria DSA-2201BL | ドウシシャ | ¥2,260 | 2.9 | 2022/1 | スチームアイロン | | | | | | |
| IRS-02-HA [アッシュ] | アイリスオーヤマ | ¥5,930 | 2.9 | 2024/1/31 | 衣類用スチーマー | | | 60ml | 0.79kg | フッ素系 | |
| HS-900(V) | ANABAS | ¥3,555 | 2.9 | - | スチームアイロン | | | 100ml | 0.6kg | フッ素系 | |
| HYS-410P | 直本工業 | ¥55,100 | - | - | 卓上ポンプ式ハイスチームアイロン | | | | 1.8kg | フッ素系 | |
| SIMON JPDTC120B [ブラック] | SteamOne | ¥10,000 | - | 2024/7/ 4 | 衣類スチーマー | | | 120ml | 0.72kg | その他 | |
| プレッサ YST-OR1200F(IV) | ユアサプライムス | ¥9,680 | - | 2024/9/上旬 | スチームアイロン | | | 120ml | 0.85kg | セラミック系 | |
| Q-ing FB-8S | 直本工業 | ¥159,000 | - | - | バキューム機能付アイロン仕上台(アイロン付属) | | | 2500ml | | フッ素系 | |
| Vegetable GD-Si80 | 藝夢堂 | ¥1,994 | 2.5 | 2018/11/15 | コードレススチームアイロン | ○ | | | | フッ素系 | |
| フリームーブミニ5060 FV5060J0 | ティファール | ¥10,700 | 2.0 | 2017/10/ 1 | ミニコードレスアイロン | ○ | | 80ml | 0.88kg | セラミック系 | |
| MEH-128 | マクロス | ¥2,960 | 2.1 | - | ハンディーアイロンスチーマー | | | 100ml | 0.69kg | フッ素系 | |
| S-Nomad SN106GW [ホワイト] | SteamOne | ¥14,280 | 2.1 | 2020/7/20 | 衣類スチーマー | | | 140ml | 0.82kg | その他 | |
| The Steam JS350B | DBK | ¥4,720 | 2.1 | - | 衣類スチーマー | | | 330ml | 0.85kg | その他 | |
| 男前アイロン SI-311L | 石崎電機製作所 | ¥5,360 | 1.1 | 2016/5/26 | コードレススチームアイロン | ○ | | 200ml | 0.9kg | セラミック系 | ○ |
| NI-GS400 | パナソニック | ¥8,720 | - | 2021/9/ 1 | 衣類スチーマー | | | 160ml | 0.95kg | | |
| NI-FS790-C [ベージュ] | パナソニック | ¥13,580 | - | 2023/3/ 1 | 衣類スチーマー | | | 115ml | 0.69kg | セラミック系 | ○ |
| XRS-D010-P [ピンク] | プラスマイナスゼロ | ¥9,410 | - | 2021/2/下旬 | スタイルスチーマー | | | 110ml | 0.7kg | | |
| La・Coo S TAS-V6(H) [パープルアッシュ] | 東芝 | ¥5,980 | - | 2021/9/上旬 | 衣類スチーマー | | | 120ml | 0.69kg | セラミック系 | ○ |
| HAC2285 [ホワイト] | ハック | ¥1,980 | - | - | ハンディスチーマー | | | 200ml | | | |
| CSI-515 | 日立 | ¥4,180 | - | 2021/4 | コードレススチームアイロン | | | 140ml | 0.925kg | セラミック系 | |
| パッチワークアイロン 57-904 | クロバー | ¥6,710 | - | - | パッチワークアイロン | | | | 0.33kg | フッ素系 | |
| NI-FS360 | パナソニック | ¥7,980 | - | 2015/4/ 1 | 衣類スチーマー | ○ | | 50ml | 0.68kg | セラミック系
【特長】 | |
| Rooomy Stylish Steamer [グリーン] | KALOS BEAUTY TECHNOLOGY | ¥7,500 | - | 2020/7/ 1 | スタイリッシュスチーマー | | | 140ml | 0.75kg | フッ素系
この製品をおすすめするレビュー
4高温のスチームで除菌までできる
【デザイン】
ヘアドライヤーそっくりなデザイン。
でっかいハンマーにも見えちゃう。
【使いやすさ】
スチームを服に当てるだけなんで簡単ではあるけど。
【予熱時間】
-
【サイズ】
幅15.2cmx高さ7.6cmx奥行き24.2cm。重さ750g。
【総評】
まず、アイロンには見えません。
ドライヤーそっくりですが、スチーマーですね。
温度の高めなスチームでしわ取り兼除菌までできる。
つ | |
| NI-FS790-K [カームブラック] | パナソニック | ¥15,000 | - | 2023/3/ 1 | 衣類スチーマー | | | 115ml | 0.69kg | セラミック系 | ○ |
| Rooomy Stylish Steamer [ブラック] | KALOS BEAUTY TECHNOLOGY | ¥7,480 | - | 2020/7/ 1 | スタイリッシュスチーマー | | | 140ml | 0.75kg | フッ素系
この製品をおすすめするレビュー
4高温のスチームで除菌までできる
【デザイン】
ヘアドライヤーそっくりなデザイン。
でっかいハンマーにも見えちゃう。
【使いやすさ】
スチームを服に当てるだけなんで簡単ではあるけど。
【予熱時間】
-
【サイズ】
幅15.2cmx高さ7.6cmx奥行き24.2cm。重さ750g。
【総評】
まず、アイロンには見えません。
ドライヤーそっくりですが、スチーマーですね。
温度の高めなスチームでしわ取り兼除菌までできる。
つ | |
| Rooomy Stylish Steamer [ホワイト] | KALOS BEAUTY TECHNOLOGY | ¥7,470 | - | 2020/7/ 1 | スタイリッシュスチーマー | | | 140ml | 0.75kg | フッ素系
この製品をおすすめするレビュー
4高温のスチームで除菌までできる
【デザイン】
ヘアドライヤーそっくりなデザイン。
でっかいハンマーにも見えちゃう。
【使いやすさ】
スチームを服に当てるだけなんで簡単ではあるけど。
【予熱時間】
-
【サイズ】
幅15.2cmx高さ7.6cmx奥行き24.2cm。重さ750g。
【総評】
まず、アイロンには見えません。
ドライヤーそっくりですが、スチーマーですね。
温度の高めなスチームでしわ取り兼除菌までできる。
つ | |
| カルル NI-WL407-H [クリアグレー] | パナソニック | ¥11,000 | - | 2022/10/20 | コードレススチームアイロン | | | 120ml | 1kg | チタン系 | |
| NI-U700 | パナソニック | ¥11,900 | - | 2021/11/ 1 | コード付きスチームアイロン | | | 300ml | 1.5kg | セラミック系 | ○ |
| STM-001PG | iRoom | ¥6,400 | - | - | スチームアイロン | | | | | | |
| カルル NI-CL312-H [グレー] | パナソニック | ¥8,590 | - | 2021/11/ 1 | コードレススチームアイロン | | | 80ml | 0.9kg | チタン系 | |
| カルル NI-CL312-P [ピンク] | パナソニック | ¥4,980 | - | 2021/11/ 1 | コードレススチームアイロン | | | 80ml | 0.9kg | チタン系 | |
| La・Coo S TAS-X6(H) [グレー] | 東芝 | ¥11,880 | - | 2021/11/上旬 | コードレス衣類スチーマー | | | 115ml | 0.69kg | セラミック系 | ○ |
| SA-4863 | ツインバード | ¥3,315 | - | - | スチームアイロン | | | 130ml | | フッ素系 | |
| Mlte MR-03SI-GR [グリーン] | シービージャパン | ¥4,380 | - | 2020/7/中旬 | スチームアイロン | | | 150ml | 1.15kg | フッ素系 | |
| BOE085-GRG [グレージュ] | イデアインターナショナル | ¥8,800 | - | 2021/12/ 3 | ハンディ&プレススチーマー | | | | 0.79kg | | |