画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 駆動方式 | 電源方式 | 洗浄機能 | その他機能 | 刃の枚数 | 充電時間 | 使用日数 | 重量 | 自動洗浄機能 |
---|
| 9000シリーズ S9521/26 | フィリップス | ¥22,750 | - | 2014/9/上旬 | 回転式 | 充電 | スマートクリーンシステム | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 60分 | 約50分 | 168g | ○ |
| 9000シリーズ S9151/26 | フィリップス | ¥29,800 | - | 2014/9/上旬 | 回転式 | 充電 | スマートクリーンシステム | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 60分 | 約50分 | | ○ |
| ラムダッシュ ES-CLV96 | パナソニック | ¥50,200 | - | 2014/9 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | 約14日間(1日1回約3分間) | 200g | ○ |
| 9000シリーズ S9711/33 | フィリップス | ¥31,200 | - | 2014/9/上旬 | 回転式 | 充電 | スマートクリーンシステム | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応 | 3枚刃 | 60分 | 約50分 | 169g | ○ |
| 9000シリーズ S9151/12 | フィリップス | ¥14,800 | - | 2014/9/上旬 | 回転式 | 充電 | | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 60分 | 約50分 | | |
| ES-RL13 | パナソニック | ¥2,680 | - | 2014/6/21 | 往復式 | 充電 | | 水洗い、お風呂剃り対応 | 3枚刃 | 480分 | 約7日間(1日1回約3分間) | 本体:160g | |
| ES-RL32 | パナソニック | ¥10,420 | - | 2014/6/21 | 往復式 | 充電交流 | | 水洗い、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 480分 | 約10日間(1日1回約3分間) | 本体:165g | |
| ES-RT26 | パナソニック | ¥8,150 | - | 2014/9/ 1 | 往復式 | 充電交流 | | 水洗い、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 480分 | 約10日間(1日1回約3分間) | 本体:180g | |
| ラムダッシュ ES-CLV56-K [黒] | パナソニック | ¥22,100 | - | 2014 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い海外使用 | 5枚刃 | 60分 | 約14日間(1日1回約3分間) | 195g | |
| ラムダッシュ ES-CLV56-R [赤] | パナソニック | ¥22,050 | - | 2014 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い海外使用 | 5枚刃 | 60分 | 約14日間(1日1回約3分間) | 195g | |
| 9000シリーズ S9521/12 | フィリップス | ¥35,000 | - | 2014/9/上旬 | 回転式 | 充電 | | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 60分 | 約50分 | 168g | |
| ロータリージーソード RM-LTX10D | 日立 | ¥23,000 | - | 2014/11 | ロータリー | 充電交流 | | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 90分 | 約15日間(1日3分使用) | | |
| ブラウン シリーズ9 9090cc | ブラウン | ¥37,400 | - | 2014/11/上旬 | 往復式 | 充電交流 | アルコール洗浄システム | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 4枚刃 | 60分 | 45分(1日1回3分間) | 本体質量:210g | ○ |
| ブラウン シリーズ9 9095cc | ブラウン | ¥27,900 | - | 2014/11/上旬 | 往復式 | 充電 | アルコール洗浄システム | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 4枚刃 | 60分 | | 210g | ○ |
| ラムダッシュ ES-CSV67 | パナソニック | ¥18,140 | - | 2014/9 | 往復式 | 充電 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | 約14日間(1日1回約3分間) | 195g | |
| ラムダッシュ ES-CLV86 | パナソニック | ¥21,800 | - | 2014/9 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | 約14日間(1日1回約3分間) | 200g | ○ |
| ラムダッシュ ES-CLV56 | パナソニック | ¥21,000 | - | 2014/9 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | 約14日間(1日1回約3分間) | 195g | |
| センソタッチ 2D RQ1187/37 | フィリップス | ¥20,800 | - | 2014/9/上旬 | 回転式 | 充電 | ジェットクリーンシステム | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応 | 3枚刃 | 60分 | 約50分 | 167g | ○ |
| センソタッチ 2D RQ1167/12 | フィリップス | ¥17,900 | - | 2014/9/上旬 | 回転式 | 充電 | | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 60分 | 約45分 | 167g | |
| センソタッチ 2D RQ1187/43 | フィリップス | ¥12,900 | - | 2014/9/上旬 | 回転式 | 充電 | | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 60分 | 約50分 | 167g | |
| ラムダッシュ ES-LV76 | パナソニック | ¥19,780 | - | 2014/9/ 1 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | 約14日間(1日1回約3分間) | 200g | ○ |
| 9000シリーズ S9181/12 | フィリップス | ¥24,300 | - | 2015/9 | 回転式 | 充電 | | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 3枚刃 | 60分 | 約50分間/16回分 | | |
| VIDAN IZF-V76 | イズミ | ¥5,990 | - | 2016/9 | 往復式 | 充電 | | 水洗い、お風呂剃り対応、海外使用、キワゾリ刃 | 4枚刃 | 120分 | | 171g | |
| ラムダッシュ ES-CSV6P | パナソニック | ¥14,480 | - | 2016/9 | | | | | 5枚刃 | | | | |
| ラムダッシュ ES-CLV7B | パナソニック | ¥43,100 | - | 2016/9 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | | 本体:210g(キャップ除く) | ○ |
| ブラウン シリーズ9 9295cc | ブラウン | ¥48,800 | - | 2016/9/30 | 往復式 | 充電 | アルコール洗浄システム | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 4枚刃 | 60分 | | 本体質量:210g | ○ |
| ブラウン シリーズ9 9240s | ブラウン | ¥23,000 | - | 2016/9/30 | 往復式 | 充電 | アルコール洗浄システム | 水洗い、海外使用、お風呂剃り対応、キワゾリ刃 | 4枚刃 | 60分 | | 本体質量:210g | ○ |
| ラムダッシュ ES-CLV5B | パナソニック | ¥38,200 | - | 2016/9 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | | 本体:200g(キャップ除く) | |
| ロータリージーソード RM-LX6D | 日立 | ¥15,980 | - | 2016/9/ 9 | ロータリー | 充電交流 | | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 2枚刃 | 90分 | | 本体:200g | |
| ロータリージーソード RM-LX5D | 日立 | ¥14,900 | - | 2016/9/ 9 | ロータリー | 充電交流 | | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 2枚刃 | 90分 | | 本体:190g | |
| ロータリージーソード RM-LX3 | 日立 | ¥12,500 | - | 2016/9/ 9 | ロータリー | 充電交流 | | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 2枚刃 | 90分 | | 本体:190g | |
| ラムダッシュ ES-LV9B | パナソニック | ¥30,300 | - | 2016/9/ 1 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | | 220g | ○ |
| ラムダッシュ ES-CLV9B | パナソニック | ¥23,450 | - | 2016/9 | 往復式 | 充電交流 | 音波洗浄 | 水洗い、海外使用、キワゾリ刃 | 5枚刃 | 60分 | | 本体:220g(キャップ除く) | ○ |
このページの先頭へ