画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | 海外対応 | マイナスイオン | スチーム |
---|
| TID291 | テスコム | ¥4,700 | - | 2013/7 | ドライヤー | | ○ | |
| TTH2510 | テスコム | ¥9,440 | - | 2013/9 | アイロン | ○ | ○ | |
| ULOS HDH-PMS27 | 東芝 | ¥1,820 | - | 2012/1/16 | ドライヤー | | | |
| VSI-1010 | ヴィダルサスーン | ¥3,025 | - | 2012/9 | アイロン | | | |
| アリューア コードレス RHS-A40 | イズミ | ¥3,790 | - | 2012/11/上旬 | アイロン | ○ | | |
| バックステージスティーミー KHD-2200 | コイズミ | ¥7,280 | - | 2012/9/21 | ヘアドライヤー | | ○ | ○ |
| Allure HI-GW83 | マクセルイズミ | ¥5,300 | - | 2013/10/中旬 | ヘアアイロン | | ○ | |
| IPM1526 | テスコム | ¥3,510 | - | 2013/9 | アイロン | | ○ | ○ |
| IPM1532 | テスコム | ¥1,980 | - | 2013/9 | | | | ○ |
| MHB-3065 | モッズヘア | ¥4,730 | - | 2013/3 | ヘアアイロン | ○ | ○ | |
| NTH505 | テスコム | ¥4,960 | - | 2013/9 | ヘアアイロン | ○ | ○ | |
| NTH510 | テスコム | ¥3,600 | - | 2013/9 | アイロン | | ○ | |
| STYLEUP CL60 | テスコム | ¥2,980 | - | 2013/4/ 1 | | ○ | | |
| STYLEUP ITH10 | テスコム | ¥5,580 | - | 2012/4 | ヘアアイロン | | ○ | |
| TID380 | テスコム | ¥3,875 | - | 2012/2 | ドライヤー | | ○ | |
| TID710 | テスコム | ¥3,580 | - | 2012/2 | ドライヤー | | ○ | |
| uLos HDH-700X | 東芝 | ¥7,990 | - | 2013/2/16 | ドライヤー | | | |
| オーメンズ KMC-0510 | コイズミ | ¥4,775 | - | 2012/10/21 | ヘアアイロン | ○ | | |
| ナノケア EH-NA24 | パナソニック | ¥9,300 | - | 2012/4/21 | ドライヤー | | ○ | |
| バックステージ KHC-1581 | コイズミ | ¥10,860 | - | 2012/9/21 | アイロン | | ○ | |
| バックステージ KHC-7201 | コイズミ | ¥3,545 | - | 2012/9/21 | アイロン | | ○ | |
| Allure CD-TM53 | イズミ | ¥2,940 | - | 2013/10/上旬 | カールドライヤー | | ○ | |
| Allure DR-RM73 | イズミ | ¥5,790 | - | 2013/11/上旬 | ドライヤー | | ○ | |
| IONAGE DR-M400 | イズミ | ¥4,445 | - | 2012/4/中旬 | ドライヤー | | ○ | |
| IPM1519 | テスコム | ¥3,515 | - | 2013/9 | アイロン | | ○ | ○ |
| ITH1500 | テスコム | ¥4,475 | - | 2013/9 | | | | |
| STYLEUP CL30 | テスコム | ¥2,910 | - | 2013/4/ 1 | ホットカーラー | ○ | | |
| TCC4000 | テスコム | ¥4,500 | - | 2013/10/ 1 | カールドライヤー | | ○ | |
| TIC855 | テスコム | ¥1,980 | - | 2013/1 | カールドライヤー | | ○ | |
| くるくるドライヤー ナノケア EH-KN74 | パナソニック | ¥12,800 | - | 2012/4/21 | カールドライヤー | | ○ | |
| バビリス BLR-6000/KJ | コイズミ | ¥5,130 | - | 2012/1/20 | カールドライヤー | | ○ | |
| ヒュージ KHD-1239 | コイズミ | ¥1,980 | - | 2012/9/21 | ヘアドライヤー | | ○ | |
| MHS-3053 | モッズヘア | ¥5,910 | - | 2013/3 | アイロン | ○ | | |
| NPW532 | テスコム | ¥4,550 | - | 2013/9 | ヘアアイロン | | | |
| STYLEUP CL40 | テスコム | ¥656 | - | 2013/4/ 1 | | ○ | | |
| TPW2526 | テスコム | ¥5,800 | - | 2013/9 | | ○ | | ○ |
| uLos HDA-900SX | 東芝 | ¥11,440 | - | 2013/2/16 | アイロン | | | ○ |
| イージーアイロンブラシ HC-3 | ヤーマン | ¥10,180 | - | 2013/4/下旬 | ヘアアイロン | | | |
| イージー・カール MHI-2553 | モッズヘア | ¥3,835 | - | 2013/9/ 2 | ヘアアイロン | ○ | | |
| ドーリーウェーバー GM-3537 | グローバルマネージメントジャスト | ¥3,805 | - | 2012/1/20 | アイロン | ○ | | |
このページの先頭へ