画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 最大用紙サイズ | FAX | コピー | スキャナ | インク形状 | インク色数 | 幅x高さx奥行き | 重さ |
---|
 | ECOSYS P6130cdn | 京セラ | ¥86,400 | - | 2015/6/中旬 | A4 | | | | トナー | | 390x409.5x532mm | 28kg |
 | COREFIDO3 MC863dnw | OKI | ¥290,000 | - | 2015/7/ 1 | A3 | ○ | ○ | ○ | トナー | | 563x700x600mm | 62kg |
 | COREFIDO3 MC883dnwv | OKI | ¥370,000 | - | 2015/7/ 1 | A3 | ○ | ○ | ○ | トナー | | 563x1216x600mm | 96kg |
 | SP 3610SF | リコー | ¥34,650 | - | 2015/8/ 5 | A4 | ○ | ○ | ○ | トナー | | 400x406x392mm | 19kg |
 | SP 4510SF | リコー | ¥120,600 | - | 2015/8/ 5 | A4 | ○ | ○ | ○ | トナー | | 419x484x427mm | 23kg |
 | COREFIDO3 MC883dnw | OKI | ¥320,000 | - | 2015/7/ 1 | A3 | ○ | ○ | ○ | トナー | | 563x700x600mm | 64kg |
 | SP 3610 | リコー | ¥33,900 | - | 2015/8/ 5 | A4 | | | | トナー | | 370x258x392mm | 14.5kg |
 | SP 4500 | リコー | ¥37,750 | - | 2015/8/ 5 | A4 | | | | トナー | | 370x306x392mm | 15.5kg |
 | SP 4510 | リコー | ¥72,000 | - | 2015/8/ 5 | A4 | | | | トナー | | 370x306x392mm | 15.5kg |
 | TM-C7500 | EPSON | ¥566,500 | - | 2015/3/23 | | | | | 独立 | 4色 | 392x395x598mm | 37kg |
 | TM-C7500G | EPSON | ¥566,500 | - | 2015/5 | | | | | 独立 | 4色 | 392x395x598mm | 37kg |
 | PIXUS MG7730 | CANON | ¥49,800 | - | 2015/9/ 3 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 6色 | 435x148x370mm | 7.9kg |
 | PIXUS Atelier MG7730F | CANON | ¥49,800 | - | 2015/9/ 3 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 6色 | 435x148x370mm | 7.9kg |
 | PIXUS MG3630 | CANON | ¥43,300 | - | 2015/9/ 3 | A4 | | ○ | ○ | | 4色 | 449x152x304mm | 5.4kg |
 | PIXUS MG6930 | CANON | ¥50,000 | - | 2015/9/ 3 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 6色 | 435x148x370mm | 7.9kg |
 | PIXUS MG5730 | CANON | ¥36,450 | - | 2015/9/ 3 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 5色 | 455x148x369mm | 6.3kg |
 | Satera MF628Cw | CANON | ¥48,400 | - | 2015/9/10 | A4 | ○ | ○ | ○ | トナー | | 430x429x484mm | 26kg |
 | Satera MF722Cdw | CANON | ¥38,800 | - | 2015/9/10 | A4 | | ○ | ○ | トナー | | 430x479x484mm | 31kg |
 | Satera MF726Cdw | CANON | ¥77,600 | - | 2015/9/10 | A4 | ○ | ○ | ○ | トナー | | 430x479x484mm | 31kg |
 | カラリオ EP-808A | EPSON | ¥44,800 | - | 2015/9/10 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 6色 | 390x141x341mm | 6.9kg |
 | カラリオ EP-978A3 | EPSON | ¥42,500 | - | 2015/9/10 | A3 | | ○ | ○ | 独立 | 6色 | 479x148x356mm | 8.7kg |
 | プリビオ DCP-J963N | ブラザー | ¥32,300 | - | 2015/9/下旬 | A4 | | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 400x172x341mm | 8.6kg |
 | カラリオ EP-10VA | EPSON | ¥47,000 | - | 2015/10/22 | A3 | | ○ | ○ | 独立 | 6色 | 479x168x395mm | 9.5kg |
 | プリビオ MFC-J880N | ブラザー | ¥73,300 | - | 2015/9/下旬 | A4 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 400x172x341mm | 8.6kg |
 | プリビオ ネオ MFC-J4725N | ブラザー | ¥60,300 | - | 2015/9/下旬 | A3 | ○ | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 480x188x345mm | 10.4kg |
 | プリビオ ネオ DCP-J4225N | ブラザー | ¥36,000 | - | 2015/9/下旬 | A3 | | ○ | ○ | 独立 | 4色 | 480x188x345mm | 10.4kg |
 | カラリオ PF-81 | EPSON | ¥61,900 | - | 2015/9/10 | その他 | | | | 一体 | 4色 | 187x100x278mm | 2.6kg |
このページの先頭へ