画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| UHD33 [ホワイト] | OPTOMA | ¥191,000 | - | 2022/6/13 | 3840x2160 | 16:9 | 0.47インチ | VGA~4K | 315x118x291mm | 4.2kg |
| HP BP5000 | HP | ¥260,000 | - | 2022/6/ 1 | 3840x2160 | 16:9 | | 4K | 595x140x340mm | |
| EH620-JP | BenQ | ¥247,000 | - | 2023/3/30 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~フルHD | | 4.2kg |
| PJ WUL6670 | リコー | ¥498,500 | - | 2023/5/10 | 1920x1200 | 16:10 | 0.67インチ | ~4K | 480x150x376mm | 12kg |
| PJ WUL6680 | リコー | ¥762,000 | - | 2023/5/10 | 1920x1200 | 16:10 | 0.67インチ | ~4K | 480x150x376mm | 13.5kg |
| VPL-PHZ50 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥528,000 | - | 2021/1/25 | 1920x1200 | 16:10 | 0.64インチ | ~4K | 422x100x333mm | 6.6kg |
| VPL-FHZ80 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥804,000 | - | 2022/1/18 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | ~4K | 460x169x494mm | 13kg |
| VPL-FHZ80/B [ブラック] | SONY | ¥804,000 | - | 2022/1/18 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | ~4K | 460x169x494mm | 13kg |
| VPL-FHZ85/B [ブラック] | SONY | ¥901,000 | - | 2022/1/18 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | ~4K | 460x169x494mm | 13kg |
| PT-VMW51J | パナソニック | ¥217,000 | - | 2022/3 | 1280x800 | 16:10 | 0.64インチ | ~4K | 399x133x348mm | 6.5kg |
| PT-FRQ60JB [ブラック] | パナソニック | ¥1,034,000 | - | 2022/5 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | ~4K | 498x168x492mm | 16.4kg |
| PT-FRQ60JW [ホワイト] | パナソニック | ¥1,034,000 | - | 2022/5 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | ~4K | 498x168x492mm | 16.4kg |
| PT-FRZ55JB [ブラック] | パナソニック | ¥1,349,000 | - | 2020/10 | 1920x1200 | 16:10 | 0.67インチ | ~4K | 498x168x481mm | 16.4kg |
| PT-MZ11KJLB [ブラック] | パナソニック | ¥1,382,000 | - | - | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~4K | 650x211x440mm | 22.5kg |
| PT-MZ14KJLB [ブラック] | パナソニック | ¥1,916,000 | - | - | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~4K | 650x211x440mm | 22.5kg |
| PT-MZ14KJLW [ホワイト] | パナソニック | ¥1,916,000 | - | - | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~4K | 650x211x440mm | 22.5kg |
| PT-MZ17KJLW [ホワイト] | パナソニック | ¥2,351,000 | - | - | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~4K | 650x211x440mm | 22.5kg |
| PT-MZ20KJLW [ホワイト] | パナソニック | ¥3,661,000 | - | - | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~4K | 650x211x440mm | 23kg |
| VPL-FHZ91L [ホワイト&グレー] | SONY | ¥1,755,000 | - | 2020/5/20 | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~WUXGA | 544x205x564mm | 26kg |
| VPL-FHZ91L/B [ブラック] | SONY | ¥1,755,000 | - | 2020/5/20 | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~WUXGA | 544x205x564mm | 26kg |
| VPL-FHZ131L [ホワイト&グレー] | SONY | ¥2,347,000 | - | 2020/6/10 | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~WUXGA | 544x205x564mm | 27kg |
| VPL-FHZ131L/B [ブラック] | SONY | ¥2,347,000 | - | 2020/6/10 | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | ~WUXGA | 544x205x564mm | 27kg |
| RA-PB140 | RAMASU | ¥14,780 | - | - | 800x480 | 16:9 | | ~フルHD | 130x158x120mm | 0.855kg |
| U3-110W | プラス | ¥383,000 | - | - | | | | | | |
| PL2520i | Acer | ¥144,000 | - | 2023/12/ 8 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 287x116x217mm | 3kg |
| KK-00523 | ピーナッツ・クラブ | ¥7,230 | 2.1 | 2018/3/15 | | | | | 126x50x86mm | 0.28kg |
| GH-PJTD-WH | グリーンハウス | ¥6,280 | 2.0 | 2022/8/中旬 | 320x240 | | | ~フルHD | 127.5x50.5x87.9mm | 0.251kg |
| GH-PJTA-WH | グリーンハウス | ¥5,330 | 1.7 | 2020/10/下旬 | 320x240 | | | ~フルHD | 127.5x50.5x87.9mm | 0.251kg |
| EH-TW5200 | EPSON | ¥75,800 | - | 2013/8/29 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | VGA~フルHD | 297x105x247mm | 2.8kg |
| H6510BD | Acer | ¥70,000 | - | 2012/12/21 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 264x78x220mm | 2.2kg |
| EH-TW5200S | EPSON | ¥79,800 | - | 2013/8/29 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | VGA~フルHD | 297x105x247mm | 2.8kg |
| EH-TW410 | EPSON | ¥60,700 | - | 2013/8/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 297x77x234mm | 2.4kg |
| MS521P | BenQ | ¥35,350 | - | 2013/11/上旬 | 800x600 | 4:3 | | VGA~UXGA | 283x95x222mm | 1.9kg |
| EH-TW8200W | EPSON | ¥334,000 | - | 2013/10 | 1920x1080 | 16:9 | 0.74インチ | VGA~フルHD | 466x140x395mm | 8.6kg |
| MW523 | BenQ | ¥49,800 | - | 2013/11/上旬 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 302.8x111.8x221.8mm | 2.3kg |
| EB-S02H | EPSON | ¥46,250 | - | 2012/7/25 | 800x600 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~SXGA+ | 295x77x228mm | 2.3kg |
| W1080ST | BenQ | ¥103,800 | - | 2013/5/下旬 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~フルHD | 312x109x244mm | 2.85kg |
| EH-TW6100W | EPSON | ¥233,000 | - | 2012/11/30 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | VGA~フルHD | 420x137.3x365mm | 6.2kg |
| KG-PL05HW | TAXAN | ¥79,000 | - | 2013/6/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | VGA~UXGA | 170x42.5x138mm | 0.8kg |
| H5370BD | Acer | ¥82,100 | - | 2013/5/20 | 1280x720 | 16:9 | 0.62インチ | VGA~WUXGA | | 2.4kg |
このページの先頭へ