画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| DLA-X75R-B [ブラック] | JVC | ¥398,000 | - | 2012/11/下旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.7インチ | VGA~WUXGA | 455x179x472mm | 15.4kg |
| EB-436WT | EPSON | ¥204,500 | - | 2013/1/24 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 345x105x300mm | 4.1kg |
| EH-TW8100 | EPSON | ¥304,000 | - | 2012/10/17 | 1920x1080 | 16:9 | 0.74インチ | VGA~フルHD | 466x140x395mm | 8.4kg |
| IPSiO PJ WX4130N | リコー | ¥185,200 | - | 2012/1/10 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 3kg |
| PJ WX4141 | リコー | ¥164,400 | - | 2013/10/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 2.9kg |
| PJ WX5361N | リコー | ¥1,686,000 | - | 2013/12/18 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 398x127x276mm | 4.1kg |
| QUMI Q2-L [ホワイト] | ADDTRON | ¥49,700 | - | 2012/11/上旬 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 162x32x102mm | 0.48kg |
| QUMI Q5-WT [ホワイト] | ADDTRON | ¥64,000 | - | 2012/11/上旬 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 160x32.3x102.4mm | 0.49kg |
| VPL-VW1100ES | SONY | ¥1,520,000 | - | 2013/12/ 5 | 4096x2160 | 17:9 | 0.74インチ | | 520x200x640mm | 20kg |
| EH-TW8100W | EPSON | ¥334,000 | - | 2012/10/17 | 1920x1080 | 16:9 | 0.74インチ | VGA~フルHD | 466x140x395mm | 8.6kg |
| MX503 | BenQ | ¥56,400 | - | 2013/6/上旬 | 1024x768 | 4:3 | | VGA~UXGA | 287.3x114.4x232.6mm | 2.3kg |
| ViewLight NP-V311WJD | NEC | ¥45,000 | - | 2013/12/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 310x95x247mm | 2.5kg |
| W304M [チタンブラック] | OPTOMA | ¥124,200 | - | 2013/8/19 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 218x78x179mm | 1.5kg |
| BOXi T-200 | エルモ | ¥38,000 | - | 2013/11/21 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | EGA~WSXGA+ | 95x36x153mm | 0.3kg |
| EB-1940W | EPSON | ¥100,000 | - | 2012/6/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 377x93x271mm | 3.7kg |
| EB-1965 | EPSON | ¥199,800 | - | 2012/6/29 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 377x93x271mm | 3.9kg |
| EB-4950WU | EPSON | ¥480,000 | - | 2013/6/20 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~WUXGA | 472x134x320mm | 6.6kg |
| EB-S03 | EPSON | ¥40,450 | - | 2014/1/上旬 | 800x600 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~SXGA+ | 297x77x234mm | 2.4kg |
| EB-S12H | EPSON | ¥53,800 | - | 2012/7/25 | 800x600 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~SXGA+ | 295x77x228mm | 2.3kg |
| HD25LVS1 [パールホワイト] | OPTOMA | ¥185,400 | - | 2013/8/19 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | ~フルHD | 324x113x234mm | 2.9kg |
| IPSiO PJ WX2130B | リコー | ¥75,100 | - | 2013/8/ 5 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 286x100x208mm | 2.5kg |
| IPSiO PJ WX5150 | リコー | ¥88,700 | - | 2012/5/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 306x113x239mm | 3.2kg |
| PJ X5371N | リコー | ¥184,000 | - | 2013/12/18 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 398x127x276mm | 4.1kg |
| SH940 [ピアノブラック] | BenQ | ¥312,000 | - | 2013/4/上旬 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~フルHD | 428x169x318mm | 7.2kg |
| VPL-DW126 [ホワイト] | SONY | ¥120,800 | - | 2013/8/20 | 1280x800 | 16:9 | 0.59インチ | ~UXGA | 315x87.2x233mm | 2.6kg |
| VPL-DX120 [ホワイト] | SONY | ¥62,400 | - | 2012/9/10 | 1024x768 | | 0.63インチ | ~UXGA | 315x75x230.5mm | 2.5kg |
| ViewLight NP-PX800XJD | NEC | ¥999,000 | - | 2012/1/中旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.7インチ | VGA~WUXGA | 504x192x516mm | 19.7kg |
| XJ-A256 | カシオ | ¥179,000 | - | 2012/2/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | WXGA~UXGA | 297x43x210mm | 2.3kg |
| EB-426WT | EPSON | ¥182,200 | - | 2013/1/24 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 345x105x300mm | 3.9kg |
| EB-4650 | EPSON | ¥338,500 | - | 2013/6/20 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 472x134x320mm | 6.5kg |
| EB-4750W | EPSON | ¥262,500 | - | 2013/6/20 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 472x135x320mm | 6.6kg |
| EB-G6350 | EPSON | ¥486,000 | - | 2013/3/29 | 1024x768 | 4:3 | 0.79インチ | VGA~UXGA | 505x144x382mm | 9.7kg |
| HD25LV [パールホワイト] | OPTOMA | ¥185,400 | - | 2013/8/19 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | ~フルHD | 324x113x234mm | 2.9kg |
| IPSiO PJ WX5350N | リコー | ¥157,600 | - | 2012/2/ 2 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 398x127x276mm | 3.9kg |
| KG-PH201WX | TAXAN | ¥145,400 | - | 2012/12/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 300x79x236mm | 2.8kg |
| LVP-HC8000D | 三菱電機 | ¥250,000 | - | 2012/12/上旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | VGA~フルHD | 396x142x328mm | 5.7kg |
| MW767 [ピアノブラック] | BenQ | ¥54,800 | - | 2013/4/上旬 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 329x137.2x256.2mm | 3.9kg |
| PJ WX4141NI | リコー | ¥221,000 | - | 2013/10/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 3kg |
| PJ WX4240N 安心3年モデル | リコー | ¥134,800 | - | 2013/1/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3.1kg |
| PRJ-3 [ブラック] | サンワサプライ | ¥39,800 | - | 2012/12/中旬 | 854x480 | 16:9 | | | 99x22.5x99mm | 0.22kg |
このページの先頭へ