画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| CP-X3015WNJ | 日立 | ¥74,800 | - | 2012/11/15 | 1024x768 | | 0.63インチ | XGA | 317x98x288mm | 3.6kg |
| CP-X4015WNJ | 日立 | ¥136,800 | - | 2012/11/15 | 1024x768 | | 0.63インチ | XGA | 317x98x288mm | 3.6kg |
| CP-X4022WNJ [ホワイト/グレー] | 日立 | ¥27,800 | - | 2013/10/下旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | XGA | 401x118.5x318mm | 4.6kg |
| CP-X8150J | 日立 | ¥43,800 | - | 2012/4/下旬 | 1024x768 | | 0.63インチ | XGA | 498x135x396mm | 8.3kg |
| CP-X8160J | 日立 | ¥528,000 | - | 2012/4/下旬 | 1024x768 | | 0.79インチ | XGA | 498x135x396mm | 8.7kg |
| CPX11WNJ | 日立 | ¥48,750 | - | 2012/2/中旬 | 1024x768 | | 0.63インチ | XGA | 306x77x221mm | 2.3kg |
| DLA-X95R-B [ブラック] | ビクター | ¥1,050,000 | - | 2012/11/下旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.7インチ | VGA~WUXGA | 455x179x472mm | 15.4kg |
| EB-480 | EPSON | ¥162,000 | - | 2012/2/24 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 367x143x375mm | 5.2kg |
| EB-480T | EPSON | ¥202,500 | - | 2012/3/14 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 367x143x375mm | 5.4kg |
| EB-485W | EPSON | ¥172,000 | - | 2012/2/24 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 367x143x375mm | 5.2kg |
| EB-G6250W | EPSON | ¥512,500 | - | 2013/3/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~UXGA | 505x144x382mm | 9.7kg |
| EB-G6550WU | EPSON | ¥593,000 | - | 2013/3/29 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~WUXGA | 505x144x382mm | 9.7kg |
| EB-G6750WU | EPSON | ¥705,500 | - | 2013/5/27 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~WUXGA | 505x144x382mm | 9.7kg |
| EB-G6900WU [ブラック] | EPSON | ¥894,000 | - | 2013/6/20 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | VGA~WUXGA | 505x144x382mm | 9kg |
| EB-Z8150 [ホワイト] | EPSON | ¥593,000 | - | 2012/3/22 | 1024x768 | 4:3 | 1.06インチ | XGA~UXGA | 534x167x734mm | 20.2kg |
| EB-Z8350W [ホワイト] | EPSON | ¥649,500 | - | 2012/5/23 | 1280x800 | 16:10 | 0.95インチ | XGA~UXGA | 534x167x734mm | 20.2kg |
| EB-Z8355W [ブラック] | EPSON | ¥666,000 | - | 2012/5/23 | 1280x800 | 16:10 | 0.95インチ | XGA~UXGA | 534x167x734mm | 20.2kg |
| EB-Z8450WU [ホワイト] | EPSON | ¥1,219,000 | - | 2012/3/15 | 1920x1080 | 16:10 | 0.94インチ | VGA~WUXGA | 534x167x734mm | 20.2kg |
| EB-Z8455WU [ブラック] | EPSON | ¥1,572,000 | - | 2012/3/15 | 1920x1080 | 16:10 | 0.94インチ | VGA~WUXGA | 534x167x734mm | 20.2kg |
| IPSiO PJ WX4130N 安心3年モデル | リコー | ¥78,700 | - | 2012/1/10 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 3kg |
| IPSiO PJ WX5140 安心3年モデル | リコー | ¥87,600 | - | 2012/5/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 306x113x239mm | 3kg |
| IPSiO PJ WX5150 安心3年モデル | リコー | ¥109,400 | - | 2012/5/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 306x113x239mm | 3.2kg |
| IPSiO PJ WX6170N | リコー | ¥510,500 | - | 2012/2/ 2 | 1280x800 | 16:10 | 0.75インチ | VGA~UXGA | 499x164x368mm | 7.7kg |
| IPSiO PJ X5360N | リコー | ¥164,000 | - | 2012/2/ 2 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 398x127x276mm | 3.9kg |
| IPSiO PJ X5360N 安心3年モデル | リコー | ¥192,000 | - | 2012/2/ 2 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 398x127x276mm | 3.9kg |
| IPSiO PJ X6180N | リコー | ¥510,500 | - | 2012/2/ 2 | 1024x768 | 4:3 | 0.79インチ | VGA~UXGA | 499x164x368mm | 7.7kg |
| LVP-XD8600 | 三菱電機 | ¥643,000 | - | 2013/2/18 | 1024x768 | 4:3 | 0.7インチ | ~WUXGA | 490x201x506mm | 16.5kg |
| LW61ST [パールホワイト] | BenQ | ¥235,000 | - | 2012/7/ 3 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 393.5x149.6x298mm | 5.1kg |
| MX822ST | BenQ | ¥166,600 | - | 2013/6/上旬 | 1024x768 | 4:3 | | VGA~UXGA | 329.5x130x248.5mm | 3.9kg |
| PJ WX3340 | リコー | ¥85,900 | - | 2013/1/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3kg |
| PJ WX3340 安心3年モデル | リコー | ¥125,800 | - | 2013/1/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3kg |
| PJ WX3340N | リコー | ¥111,200 | - | 2013/1/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3.1kg |
| PJ WX3340N 安心3年モデル | リコー | ¥66,500 | - | 2013/1/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3.1kg |
| PJ WX4141 安心3年モデル | リコー | ¥185,200 | - | 2013/10/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 2.9kg |
| PJ WX4141N 安心3年モデル | リコー | ¥215,500 | - | 2013/10/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 3kg |
| PJ WX4141NI 安心3年モデル | リコー | ¥246,500 | - | 2013/10/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 3kg |
| PJ X3340 | リコー | ¥57,200 | - | 2013/1/25 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3kg |
| PJ X3340 安心3年モデル | リコー | ¥69,900 | - | 2013/1/25 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3kg |
| PJ X3340N | リコー | ¥65,000 | - | 2013/1/25 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3.1kg |
| PJ X3340N 安心3年モデル | リコー | ¥39,450 | - | 2013/1/25 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3.1kg |
このページの先頭へ