画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | サンプリング周波数 | 量子化ビット数 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
 | ONIX Miracle | ONIX | ¥498,000 | - | 2023/12/ 1 | ヘッドホンアンプ | PCM:768kHz | PCM:32bit | | |
 | DAC-10H [black] | NuPrime | ¥348,000 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | | |
 | SOULNOTE D-3 [プレミアム・ブラック] | CSR | ¥1,580,000 | - | 2021/9/下旬 | DAC(D/Aコンバーター) | ZERO LINK・USB(PCM):最大768kHz、同軸・AES/EBU(PCM):最大192kHz | ZERO LINK・USB(PCM):16bit、24bit、32bit、同軸・AES/EBU(PCM):16bit、24bit | 454x174x407mm | 28kg |
 | DAC3 B BMS-DAC3B-B [Black] | Benchmark Media Systems | ¥395,000 | - | 2020/10/ 9 | DAC(D/Aコンバーター) | Coaxial:28 to 210kHz、Optical:28 to 96kHz、USB:44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz | 最大24bit | 249x44.5x220mm | 1.36kg |
 | Spada Pentaconn C 3.5mmジャック | 日本ディックス | ¥14,860 | - | 2023/3/10 | ヘッドホンアンプ | PCM:最高384kHzまで | PCM:最高32bitまで | | 10.5g |
 | Phonitor x With DAC768xs [Silver] | SPL | ¥384,000 | - | 2021/1/20 | ヘッドホンアンプ | PCM:768kHz(USB)、192kHz(Coaxial、Optical) | PCM:32bit | | |
 | Director Mk2 [Red] | SPL | ¥477,500 | - | 2021/1/20 | DAC(D/Aコンバーター) | PCM:768kHz(USB)、192kHz(AES/EBU、Coaxial、Optical) | PCM:32bit | | 4.55kg |
 | Phonitor se With DAC768xs [Red] | SPL | ¥192,600 | - | 2021/1/20 | ヘッドホンアンプ | PCM:768kHz(USB)、192kHz(Coaxial、Optical) | PCM:32bit | | 2.8kg |
 | AS2002 | Acoustune | ¥38,500 | - | 2024/4/19 | ヘッドホンアンプ | PCM(UAC2.0):最大768kHz、PCM(UAC1.0):最大48KHz | PCM(UAC2.0):最大32bit、PCM(UAC1.0):最大16bit | 22x55x12mm | 20g |
 | TSURANAGI-V2 PA002-S | Brise Audio | ¥400,000 | - | 2024/6 | ヘッドホンアンプ | | | 80x30x120mm | 360g |
 | TAUAD35-HR | テック | ¥5,580 | - | - | ヘッドホンアンプ | 最大96kHz | 最大24bit | 17x42x9.5mm | |
 | POWERPLAY HA6000 | BEHRINGER | ¥37,100 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | 483x44x149mm | 2kg |
 | JADE stage model J JS-MJ-J10-1M | ORB | ¥175,200 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | 230x50x243mm | 2.3kg |
 | JADE stage model J JS-MJ-J10-3M | ORB | ¥176,800 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | 230x50x243mm | 2.3kg |
 | JADE stage model J JS-MJ-J10-5M | ORB | ¥178,600 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | 230x50x243mm | 2.3kg |
 | JADE stage model J JS-MJ-J10-7M | ORB | ¥181,000 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | 230x50x243mm | 2.3kg |
 | DH80 [Red] | Hidizs | ¥18,820 | - | 2021/6/11 | ヘッドホンアンプ | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、384kHz | 32bit | 50x70x25mm | 82.3g |
 | Jade II Amplifier | HiFiMAN | ¥176,000 | - | 2021/1/21 | ヘッドホンアンプ | | | | 6.5kg |
 | JADE stage model J JS-MJ-J10-10M | ORB | ¥184,200 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | 230x50x243mm | 2.3kg |
 | Music Patch ITM05 DOCK SET Lightning | ikko Audio | ¥23,000 | - | 2020/12/ 4 | ヘッドホンアンプ | PCM:384kHz | PCM:32bit | | 30g |
 | HM-800 | MACKIE | ¥36,250 | - | 2018/7/24 | ヘッドホンアンプ | | | 483x46x224mm | 3.6kg |
 | HiBy FD3 | HiBy Music | ¥20,900 | - | 2022/1/28 | ヘッドホンアンプ | | | | |
 | AIノイズキャンセリングマイクアダプター XRD-XTA-02 | XROUND | ¥3,980 | - | 2021/12/16 | ヘッドホンアンプ | 96kHz | 24bit | 10x7x130mm | 6g |
 | Carbon Force [オレンジゴールド] | Rhapsodio | ¥93,500 | - | 2024/7/29 | ヘッドホンアンプ | | | 71x120x18mm | 210g |
 | HP-ADAPTER | アンブレラカンパニー | ¥33,000 | - | 2019/10/上旬 | ヘッドホンアンプ | | | 61x37x113mm | 195g |
 | TP20 PRO Lightning [BLACK] | EPZ | ¥11,200 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | | |
 | Doyagu | KOJO TECHNOLOGY | ¥99,000 | - | 2022/2/17 | ヘッドホンアンプ | | | 57x93x19mm | 327g |
 | Phonitor x With DAC768xs [Red] | SPL | ¥384,000 | - | 2021/1/20 | ヘッドホンアンプ | PCM:768kHz(USB)、192kHz(Coaxial、Optical) | PCM:32bit | | |
 | TP50 Lightning [BLACK] | EPZ | ¥22,200 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | | |
 | Phonitor xe + DAC768 [Red] | SPL | ¥404,000 | - | - | ヘッドホンアンプ | PCM:768kHz(USB)、192kHz(Coaxial、AES/EBU)、96kHz(Optical) | PCM:32bit | 278x100x330mm | 5.1kg |
 | TP20 PRO Type C [BLACK] | EPZ | ¥10,500 | - | - | ヘッドホンアンプ | | | | |
 | Violectric DHA V380 | LAKE PEOPLE | ¥605,000 | - | - | ヘッドホンアンプ | PCM:384kHz(USB)、192kHz(COAX)、96kHz(OPTO) | PCM:32bit(USB)、24bit(OPTO、COAX、BAL) | 290x90x282mm | |
 | CHORD 2yu CHO-2YU-SLV [Silver] | Chord Electronics | ¥99,000 | - | 2021/9/ 3 | DDC(D/Dコンバーター) | USB Type-A:44.1kHz~768kHz、BNC同軸、RCA同軸、光デジタル:44.1kHz~192kHz | | 115x22x100mm | 206g |
 | Phonitor xe + DAC768 [Black] | SPL | ¥404,000 | - | - | ヘッドホンアンプ | PCM:768kHz(USB)、192kHz(Coaxial、AES/EBU)、96kHz(Optical) | PCM:32bit | 278x100x330mm | 5.1kg |
 | TC35 Pro Eye | ddHiFi | ¥14,000 | - | 2021/10/ 1 | ヘッドホンアンプ | 768kHz | 32bit | 14.8x7x30mm | 5.8g |
 | TC35 Pro T | ddHiFi | ¥14,000 | - | 2021/10/ 1 | ヘッドホンアンプ | 768kHz | 32bit | 28x8x28mm | 8g |
 | HiBy W3 [Green] | HiBy Music | ¥4,910 | - | 2020/1/24 | ヘッドホンアンプ | 192kHz | | 25.6x58.82x15.8mm | 19.5g |
 | Cambridge Audio DUO | Cambridge Audio | ¥45,450 | - | 2018/6/23 | ヘッドホンアンプ | | | 215x48x159mm | 0.95kg
【特長】 |
 | ADI-2 Pro FS | RME | ¥194,600 | - | 2018/7/25 | ヘッドホンアンプ | 44.1、48、96、192、384、768kHz | | 215x44x130mm | 1kg |
 | Panther ULT-PANTHER | ULTRASONE | ¥56,000 | - | 2019/9/ 9 | ヘッドホンアンプ | 32~384kHz、PCM:384kHz | PCM:32bit | 115.6x12x55.6mm | 110g |