画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 出力容量 | 出力コンセント数 | 期待寿命 | 運転方式 | 対応入力周波数 | 充電時間 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| BU5002RK4 | オムロン | ¥1,336,000 | - | 2020/2/ 4 | 5000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 12時間 | 430x130.5x700mm | 57kg |
| BU5002RQ4 | オムロン | ¥1,452,000 | - | 2020/2/ 4 | 5000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 12時間 | 430x130.5x700mm | 57kg |
| BU5002RK5 | オムロン | ¥1,414,000 | - | 2020/2/ 4 | 5000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 12時間 | 430x130.5x700mm | 57kg |
| BU5002RQ5 | オムロン | ¥1,532,000 | - | 2020/2/ 4 | 5000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 12時間 | 430x130.5x700mm | 57kg |
| BU5002RK6 | オムロン | ¥1,576,000 | - | 2020/2/ 4 | 5000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 12時間 | 430x130.5x700mm | 57kg |
| BU5002RQ6 | オムロン | ¥1,714,000 | - | 2020/2/ 4 | 5000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 12時間 | 430x130.5x700mm | 57kg |
| BU5002RK7 | オムロン | ¥1,738,000 | - | 2020/2/ 4 | 5000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 12時間 | 430x130.5x700mm | 57kg |
| BU5002RQ7 | オムロン | ¥1,892,000 | - | 2020/2/ 4 | 5000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 12時間 | 430x130.5x700mm | 57kg |
| UPS3010SP YEUP-301SPAEW4 | ユタカ電機製作所 | ¥378,500 | - | - | 3000VA | 2個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 5時間 | 483x85x673mm | 36.5kg |
| 9SX700I-O5 [黒] | イートン | ¥283,500 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
| UPS510SPH YEUP-051SPHW6 | ユタカ電機製作所 | ¥196,400 | - | 2024/2/ 1 | 500VA | 4個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 5時間 | 422x385x43.5mm | 11kg |
| UPS510SPH YEUP-051SPHW5 | ユタカ電機製作所 | ¥171,600 | - | 2024/2/ 1 | 500VA | 4個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 5時間 | 422x385x43.5mm | 11kg |
| 9SX1500-O5 [黒] | イートン | ¥388,000 | - | 2019/5/中旬 | 1500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x435mm | 18.5kg |
| 9SX1500I-O5 [黒] | イートン | ¥488,000 | - | 2019/5/中旬 | 1500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x435mm | 18.5kg |
| 9PX3000GRT-L-O9 [黒] | イートン | ¥3,267,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 10個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 22.8kg |
| 9PX3000RT-L-O9 [黒] | イートン | ¥3,258,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 7個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 24kg |
| 9PX3000GRT-L-O8 [黒] | イートン | ¥3,025,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 10個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 22.8kg |
| 9PX3000RT-L-O8 [黒] | イートン | ¥3,016,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 7個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 24kg |
| 9PX3000GRT-L-O7 [黒] | イートン | ¥2,782,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 10個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 22.8kg |
| 9PX3000RT-L-O7 [黒] | イートン | ¥2,774,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 7個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 24kg |
| 9PX3000GRT-L-O6 [黒] | イートン | ¥2,540,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 10個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 22.8kg |
| 9PX3000RT-L-O6 [黒] | イートン | ¥2,532,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 7個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 24kg |
| 9PX3000GRT-L-S10 [黒] | イートン | ¥2,254,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 10個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 22.8kg |
| 9SX1500I-O4 [黒] | イートン | ¥428,000 | - | 2019/5/中旬 | 1500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x435mm | 18.5kg |
| 9SX1500I-O3 [黒] | イートン | ¥368,000 | - | 2019/5/中旬 | 1500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x435mm | 18.5kg |
| 9PX3000GRT-L-O10 [黒] | イートン | ¥3,510,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 10個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 22.8kg |
| 9PX3000RT-L-O10 [黒] | イートン | ¥3,500,000 | - | 2023/7/ 1 | 3000VA | 7個 | 10年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 440x86.5x605mm | 24kg |
| 9SX1500I [黒] | イートン | ¥189,400 | - | 2019/5/中旬 | 1500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x435mm | 18.5kg |
| 9SX1500-S3 [黒] | イートン | ¥222,000 | - | 2019/5/中旬 | 1500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x435mm | 18.5kg |
このページの先頭へ