画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 電源容量 | 対応規格 | サイズ | 80PLUS認証 | Haswell対応 | 重量 |
---|
| VP500 Plus JP | ANTEC | ¥5,430 | - | 2018/12/ 1 | 500W | | 150x140x86mm | Standard | | 1.71kg |
| V750 Gold MPY-7501-AFAAGV-JP | COOLER MASTER | ¥14,120 | - | 2019/6/ 7 | 750W | ATX 12V | 150x160x86mm | Gold | | 2.12kg |
| KRATOS M1-600B | GAMDIAS | ¥6,880 | - | 2019/3/14 | 600W | ATX12V v2.4 | 150x140x86mm | Bronze | | |
| KRATOS E1-500 | GAMDIAS | ¥3,640 | - | 2019/3/14 | 500W | ATX12V v2.4 | 150x140x86mm | Standard | | |
| VP550 Plus JP | ANTEC | ¥4,880 | - | 2018/12/ 1 | 550W | | 150x140x86mm | Standard | | 1.78kg |
| MAXREVO EMR1800EXT | ENERMAX | ¥51,400 | - | 2019/3/ 9 | 1800W | | 150x180x86mm | Gold | | 2.3kg |
| SF600 Platinum CP-9020182-JP | Corsair | ¥22,000 | - | 2018/11/ 3 | 600W | フォームファクタ:SFX規格:ATX12V v2.4/EPS12V 2.92 | 125x100x63.5mm | PLATINUM | | 0.86kg |
| Toughpower SFX 850W Gold [Black] | Thermaltake | ¥19,980 | - | - | 850W | フォームファクタ:SFX規格:ATX 3.0 | 125x100x63.5mm | GOLD | | 1kg |
| Toughpower Grand RGB 850W Platinum PS-TPG-0850F1FAPJ-1 [Black] | Thermaltake | ¥20,350 | - | 2018/7/13 | 850W | ATX12V v2.4/EPS 12V v2.92 | 150x160x86mm | Platinum | | |
| SST-GM800-2UG [シルバー] | SILVERSTONE | ¥101,400 | - | 2019/10/24 | 800W | ATX12V v2.4 | 84x217x82mm | GOLD | | 3.16kg |
| V650 Gold MPY-6501-AFAAGV-JP | COOLER MASTER | ¥12,040 | - | 2019/6/ 7 | 650W | ATX 12V | 150x160x86mm | Gold | | 1.96kg |
| KRPW-MG1200W | 玄人志向 | ¥22,000 | - | 2018/7/20 | 1200W | ATX12V Ver2.4/EPS12V Ver2.92 | 150x180x86mm | | | 2.6kg |
| E Series E650 NP-1PM-E650A | NZXT | ¥16,480 | - | 2018/8/10 | 650W | ATX12V v2.4/EPS12V v2.92 | 150x150x86mm | Gold | | |
| E Series E850 NP-1PM-E850A | NZXT | ¥20,900 | - | 2018/8/10 | 850W | ATX12V v2.4/EPS12V v2.92 | 150x150x86mm | Gold | | |
| MWE Gold 750 Full Modular MPY-7501-AFAAG | COOLER MASTER | ¥9,980 | - | 2018/8/24 | 750W | ATX 12V V2.31 | 150x160x86mm | Gold | | 2.24kg |
| Nightjar SST-NJ450-SXL [ブラック] | SILVERSTONE | ¥28,900 | - | 2018/7/ 6 | 450W | フォームファクタ:SFX-L規格:ATX12V v2.4 | 125x130x63.5mm | Platinum | | 1.52kg |
| MWE Gold 550 Full Modular MPY-5501-AFAAG | COOLER MASTER | ¥10,160 | - | 2018/8/24 | 550W | ATX 12V V2.31 | 150x160x86mm | Gold | | 2.16kg |
| MWE Gold 550 MPY-5501-ACAAG | COOLER MASTER | ¥9,140 | - | 2018/8/24 | 550W | ATX 12V V2.31 | 150x140x86mm | Gold | | 2.07kg |
| MasterWatt 550 TUF Gaming Edition MPX-5501-AMAAB-JF | COOLER MASTER | ¥5,980 | - | 2018/8/30 | 550W | ATX 12V | 150x140x86mm | Bronze | | 1.606kg |
| MWE Gold 750 MPY-7501-ACAAG | COOLER MASTER | ¥10,600 | - | 2018/8/24 | 750W | ATX 12V V2.31 | 150x140x86mm | Gold | | 2.17kg |
| MasterWatt 750 TUF Gaming Edition MPX-7501-AMAAB-JF | COOLER MASTER | ¥8,980 | - | 2018/8/30 | 750W | ATX 12V | 150x140x86mm | Bronze | | 2.027kg |
| SF450 Platinum CP-9020181-JP | Corsair | ¥13,380 | - | 2018/11/ 3 | 450W | フォームファクタ:SFX規格:ATX12V v2.4/EPS12V 2.92 | 125x100x63.5mm | Platinum | | 0.86kg |
| REVOLUTION D.F. ERF750EWT | ENERMAX | ¥18,220 | - | 2019/3/ 9 | 750W | | 150x160x86mm | GOLD | | 1.5kg |
| ROG-THOR-1600T-GAMING | ASUS | ¥99,000 | - | 2023/8/ 4 | 1600W | ATX12V | 150x190x86mm | TITANIUM | | 2.69kg
この製品をおすすめするレビュー
5 |
| REVOLUTION D.F. ERF850EWT | ENERMAX | ¥26,650 | - | 2019/3/ 9 | 850W | | 150x160x86mm | GOLD | | 1.5kg |
| SST-SX600-G V2 | SILVERSTONE | ¥14,700 | - | 2018/12/18 | 600W | フォームファクタ:SFX規格:ATX | 125x100x63.5mm | Gold | | 1.45kg |
| COUGAR 550CM HEC-550TE-2LX | COUGAR | ¥14,620 | - | - | 550W | | 150x160x86mm | BRONZE | | |
| ECO80+ II EES620AWT II | ENERMAX | ¥14,460 | - | 2010/2/24 | 620W | ATX/EPS | 150x140x86mm | STANDARD | | 2.1kg |
| RevoBron TGA ERB700AWT TR | ENERMAX | ¥9,920 | - | 2018/12/22 | 700W | | 150x140x86mm | Bronze | | 1.9kg |
| PB-750W IW-PB750-RGB | IN WIN | ¥15,160 | - | 2018/12/19 | 750W | ATX12V V2.4/EPS12V V2.92 | 150x160x86mm | Gold | | 2.46kg |
| CB-1050W IW-CB1050 | IN WIN | ¥24,750 | - | 2018/12/19 | 1050W | ATX12V V2.4/EPS12V V2.92 | 150x180x86mm | Platinum | | 3.4kg |
| GEX 850 | COUGAR | ¥17,500 | - | 2021/10/20 | 850W | ATX | 150x160x86mm | GOLD | | 1.56kg |
| ZU-850B-KA | Zumax | ¥15,700 | - | - | 850W | ATX/EPS | 150x160x86mm | BRONZE | | |
| Toughpower SFX 1000W Gold [Black] | Thermaltake | ¥22,000 | - | - | 1000W | フォームファクタ:SFX-L規格:ATX 3.0 | 125x126x63.5mm | GOLD | | 1.2kg |
| CB-1250W IW-CB1250 | IN WIN | ¥32,800 | - | 2018/12/19 | 1250W | ATX12V V2.4/EPS12V V2.92 | 150x180x86mm | Platinum | | 3.5kg |
| 剛短4 プラグイン SPGT4-500P | サイズ | ¥7,540 | - | 2019/1/中旬 | 500W | ATX12Vバージョン2.4/EPS12V 2.91 | 150x125x86mm | Bronze | ○ | 1.5kg |
| ROG-THOR-1000P2-EVA-GAMING | ASUS | ¥64,000 | - | 2022/7/15 | 1000W | ATX12V | 150x190x86mm | PLATINUM | | 2.35kg |
| 剛短4 プラグイン SPGT4-700P | サイズ | ¥9,460 | - | 2019/1/中旬 | 700W | ATX12Vバージョン2.4/EPS12V 2.91 | 150x125x86mm | Bronze | ○ | 1.6kg |
| 剛短4 プラグイン SPGT4-600P | サイズ | ¥8,640 | - | 2019/1/中旬 | 600W | ATX12Vバージョン2.4/EPS12V 2.91 | 150x125x86mm | Bronze | ○ | 1.6kg |
| RM850x CP-9020188-JP [White] | Corsair | ¥15,980 | - | 2019/1/19 | 850W | ATX12V v2.4/EPS 2.92 | 150x160x86mm | Gold | | 1.6kg |