画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 容量 | 回転数 | キャッシュ | インターフェイス | インターフェイス_1 | シリーズ | 消費電力 |
---|
| ST2000NE001 [2TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥18,000 | - | - | 2TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | IronWolf Pro | アイドル時:3.8W、スリープ時:1W、スタンバイ時:1W |
| MG10ADA200E [2TB SATA600 7200] | 東芝 | ¥21,850 | - | - | 2TB | 7200rpm | 512MiB | Serial ATA600 | Serial ATA | MG10-D | アイドル時:2.88W、リード/ライト時:6.57W |
| HAT5310-20T-BOX [20TB SATA600 7200] | Synology | ¥122,400 | - | 2024/4/18 | 20TB | 7200rpm | | Serial ATA600 | Serial ATA | HAT5310 | |
| HDWG62CUZSVA [22TB SATA600 7200] | 東芝 | ¥73,500 | - | - | 22TB | 7200rpm | 512MiB | Serial ATA600 | Serial ATA | N300 | アイドル時:4.35W |
| N302A08-HDWG780UZSVA 2台セット [8TB SATA600 7200] | 東芝 | ¥52,800 | - | 2024/9/ 6 | 8TB×2 | 7200rpm | 512MB | Serial ATA600 | Serial ATA | N300 | アイドル時:4.92W |
| WD6004FZBX [6TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥39,100 | - | - | 6TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | WD Black | アイドル時:6.5W、リード/ライト時:6.9W、スリープ時:0.3W、スタンバイ時:0.3W |
| MG10ADA400E [4TB SATA600 7200] | 東芝 | ¥23,500 | - | - | 4TB | 7200rpm | 512MiB | Serial ATA600 | Serial ATA | MG10-D | アイドル時:3.49W、リード/ライト時:7.29W |
| ST20000NM002H [20TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥99,900 | - | - | 20TB | 7200rpm | 512MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Exos X24 | アイドル時:6.5W |
| MG10ADA100E [1TB SATA600 7200] | 東芝 | ¥17,800 | - | - | 1TB | 7200rpm | 512MiB | Serial ATA600 | Serial ATA | MG10-D | |
| ST6000NM000B [6TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥42,800 | - | - | 6TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Exos 7E10 | アイドル時:7.06W |
| ST24000VE002 [24TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥138,000 | - | - | 24TB | 7200rpm | 512MB | Serial ATA600 | Serial ATA | SkyHawk AI | アイドル時:6.3W、スリープ時:1.1W、スタンバイ時:1.1W |
| ST12000NM002H [12TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥66,200 | - | - | 12TB | 7200rpm | 512MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Exos X24 | アイドル時:6.5W |
| ST2000NM017B [2TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥24,000 | - | - | 2TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Exos 7E10 | アイドル時:5.16W |
| HUS728T8TALE6L4/JP [8TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥39,600 | - | 2022/4/15 | 8TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Ultrastar DC HC320 | |
| HUS726T6TALE6L4/JP [6TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥33,000 | - | 2022/4/15 | 6TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Ultrastar DC HC310 | |
| HUS726T4TALE6L4/JP [4TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥26,400 | - | 2022/4/15 | 4TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Ultrastar DC HC310 | |
| HUS722T2TALA604/JP [2TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥21,600 | - | 2022/4/15 | 2TB | 7200rpm | 128MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Ultrastar DC HA210 | |
| HUS722T1TALA604/JP [1TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥15,800 | - | 2022/4/15 | 1TB | 7200rpm | 128MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Ultrastar DC HA210 | |
| ST10000VE001 [10TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥53,800 | - | - | 10TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | SkyHawk AI | アイドル時:7.8、スリープ時:1、スタンバイ時:1 |
| ST16000VE002 [16TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥91,000 | - | - | 16TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | SkyHawk AI | アイドル時:5.3、スリープ時:1.3、スタンバイ時:1.3 |
| MN09ACA18T/JP2 2台セット [18TB SATA600 7200] | 東芝 | ¥101,800 | - | 2022/1/28 | 18TB×2 | 7200rpm | 512MB | Serial ATA600 | Serial ATA | MN | アイドル時:4.14W、リード/ライト時:7.48W |
| OP-HD2.0ZH [2TB SATA] | バッファロー | ¥49,450 | - | 2012/6/上旬 | 2TB | | | | Serial ATA | | |
| HAT5300-12T [12TB SATA600 7200] | Synology | ¥60,400 | - | 2021/1/29 | 12TB | 7200rpm | 256MiB | Serial ATA600 | Serial ATA | HAT5300 | アイドル時:4.25W、リード/ライト時:7.83W |
| ST10000NE000 [10TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥57,600 | - | - | 10TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | IronWolf Pro | アイドル時:7.8W、スリープ時:1W、スタンバイ時:1W |
| HUH721212ALE600/JP [12TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥56,200 | - | 2022/4/15 | 12TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Ultrastar DC HC520 | |
| HUH721212ALE604/JP [12TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥56,200 | - | 2022/4/15 | 12TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Ultrastar DC HC520 | |
| ST8000VE001 [8TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥41,700 | - | - | 8TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | SkyHawk AI | アイドル時:7.8、スリープ時:1、スタンバイ時:1 |
| ST2000NM000B [2TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥23,150 | - | - | 2TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Exos 7E10 | アイドル時:5.16W |
| WD121KFBX [12TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥51,000 | - | 2019/6/14 | 12TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | WD Red Pro | アイドル時:2.8W、リード/ライト時:6W、スリープ時:0.6W、スタンバイ時:0.6W |
| WD8002FZWX [8TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥55,300 | - | - | 8TB | 7200rpm | 128MB | Serial ATA600 | Serial ATA | WD Black | アイドル時:7.9W、リード/ライト時:8.7W、スリープ時:0.29W、スタンバイ時:0.29W |
| N302A14-HDWG51EUZSVA 2台セット [14TB SATA600 7200] | 東芝 | ¥80,800 | - | 2024/9/ 6 | 14TB×2 | 7200rpm | 512MB | Serial ATA600 | Serial ATA | N300 | アイドル時:3.77W |
| WD121KRYZ [12TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥51,000 | - | 2017/10 | 12TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | WD Gold | アイドル時:5W |
| WUH721818ALE6L4/JP [18TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥76,700 | - | 2022/4/15 | 18TB | 7200rpm | 512MB | Serial ATA600 | Serial ATA | Ultrastar DC HC550 | |
| OP-HD1.5T/LS [1.5TB SATA] | バッファロー | ¥28,550 | - | 2012/1/下旬 | 1.5TB | | | | Serial ATA | | |
| WD181KFGX [18TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥91,800 | - | 2020/11/上旬 | 18TB | 7200rpm | 512MB | Serial ATA600 | Serial ATA | WD Red Pro | アイドル時:3.6W、リード/ライト時:6.1W、スリープ時:0.9W、スタンバイ時:0.9W |
| WD4004FZWX [4TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥25,800 | - | 2016/7 | 4TB | 7200rpm | 128MB | Serial ATA600 | Serial ATA | WD Black | アイドル時:5.8W、リード/ライト時:9.1W、スリープ時:1W、スタンバイ時:1W |
| ST1000DX002 [1TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥8,960 | - | 2016/9 | 1TB | 7200rpm | 64MB | Serial ATA600 | Serial ATA | FireCuda | アイドル時:3.36W、スリープ時:0.63W、スタンバイ時:0.63W
【特長】 |
| ST4000DM005 [4TB SATA600] | SEAGATE | ¥10,880 | - | 2016/10 | 4TB | | 64MB | Serial ATA600 | Serial ATA | BarraCuda | アイドル時:4W、スリープ時:0.5W、スタンバイ時:0.5W |
| ST10000DM0004 [10TB SATA600 7200] | SEAGATE | ¥33,500 | - | 2016/9/ 9 | 10TB | 7200rpm | 256MB | Serial ATA600 | Serial ATA | BarraCuda Pro | アイドル時:4.5W、スリープ時:0.8W、スタンバイ時:0.8W |
| WD8001FFWX [8TB SATA600 7200] | WESTERN DIGITAL | ¥69,300 | - | 2016/8/19 | 8TB | 7200rpm | 128MB | Serial ATA600 | Serial ATA | WD Red Pro | アイドル時:5.1W、リード/ライト時:7.2W、スリープ時:1W、スタンバイ時:1W |