画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 有効画素数 | パン(横振り) | チルト(縦振り) | 内蔵マイク | 屋外対応 | 受像素子 | 無線LAN | 有線LAN | 最大フレームレート | 夜撮影機能 | デジタルズーム | 最低照度 | 最短撮影距離 | 光学ズーム | PoE |
---|
| WCM70112 [ブラック] | ユニデン | ¥24,800 | - | 2012/8/上旬 | 30万画素 | | | ○ | ○ | 1/4型CMOS | | | 20fps | ○ | 2倍 | 0Lux | | | |
| BB-ST165 | パナソニック | ¥61,100 | - | 2012/3/ 5 | 130万画素 | ○ | ○ | | | 1/4型MOS | | 10/100Mbps | 30fps | | 8倍 | 0.031Lux | 50cm | | ○ |
| LAN-NCW150SE | ロジテック | ¥5,980 | - | 2013/6/下旬 | 130万画素 | | | | | 1/4型CMOS | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | 30fps | | | | | | |
| WV-SF138 | パナソニック | ¥64,900 | - | 2013/7 | 310万画素 | | | ○ | | 1/3型MOS | | 10/100Mbps | 30fps | | | 0.056Lux | | | ○ |
| HS2CRC2 | マスプロ | ¥26,000 | - | 2012/11/下旬 | 37万画素 | | | | | 1/4型CMOS | IEEE802.11b/g | 10/100Mbps | | ○ | | 0Lux | | | |
| ドコでもeye NSM9020 | 日本アンテナ | ¥9,630 | - | 2012/7/上旬 | | | | ○ | | 1/4型CMOS | | | 25fps | ○ | | 1.5Lux | | | |
| BB-SW175 | パナソニック | ¥73,500 | - | 2012/3/ 5 | 130万画素 | ○ | ○ | | ○ | 1/4型MOS | | 10/100Mbps | 30fps | | 8倍 | 0.031Lux | 50cm | | ○ |
| CG-NC034A | COREGA | ¥28,250 | - | 2013/7/下旬 | 130万画素 | | | | | 1/3.2型CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | ○ | | 0Lux | | | ○ |
| GUARDIAN GD7012 | ユニデン | ¥35,800 | - | 2013/4/下旬 | | | | ○ | ○ | 1/4型CMOS | | | 30fps | ○ | 2倍 | 0Lux | | | |
| MK-IPC1 | Geanee | ¥13,680 | - | 2013/6/21 | | ○ | ○ | ○ | | 1/4型CMOS | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | 30fps | ○ | | | | | |
| WV-SW158 | パナソニック | ¥38,800 | - | 2013/7 | 310万画素 | | | ○ | ○ | 1/3型MOS | | 10/100Mbps | 30fps | | | 0.056Lux | | | ○ |
| BB-SW172 | パナソニック | ¥57,200 | - | 2012/3/ 5 | 130万画素 | ○ | ○ | | ○ | 1/4型MOS | | 10/100Mbps | 30fps | | 8倍 | 0.031Lux | 50cm | | ○ |
| SNC-CX600W | SONY | ¥31,350 | - | 2013/9/ 9 | 143万画素 | | | ○ | | 1/4型CMOS | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | 30fps | | | 0Lux | 50cm | | |
| Qwatch TS-PTCAM | IODATA | ¥25,600 | - | 2013/8/下旬 | 100万画素 | ○ | ○ | ○ | | CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | ○ | 4倍 | | | | ○ |
このページの先頭へ