画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 有効画素数 | パン(横振り) | チルト(縦振り) | 内蔵マイク | 屋外対応 | 受像素子 | 無線LAN | 有線LAN | 最大フレームレート | 夜撮影機能 | デジタルズーム | 最低照度 | 最短撮影距離 | 光学ズーム | PoE |
---|
| BB-SW175 | パナソニック | ¥73,500 | - | 2012/3/ 5 | 130万画素 | ○ | ○ | | ○ | 1/4型MOS | | 10/100Mbps | 30fps | | 8倍 | 0.031Lux | 50cm | | ○ |
| CG-NC034A | COREGA | ¥28,250 | - | 2013/7/下旬 | 130万画素 | | | | | 1/3.2型CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | ○ | | 0Lux | | | ○ |
| GUARDIAN GD7012 | ユニデン | ¥35,800 | - | 2013/4/下旬 | | | | ○ | ○ | 1/4型CMOS | | | 30fps | ○ | 2倍 | 0Lux | | | |
| MK-IPC1 | Geanee | ¥13,680 | - | 2013/6/21 | | ○ | ○ | ○ | | 1/4型CMOS | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | 30fps | ○ | | | | | |
| WV-SW158 | パナソニック | ¥38,800 | - | 2013/7 | 310万画素 | | | ○ | ○ | 1/3型MOS | | 10/100Mbps | 30fps | | | 0.056Lux | | | ○ |
| BB-SW172 | パナソニック | ¥57,200 | - | 2012/3/ 5 | 130万画素 | ○ | ○ | | ○ | 1/4型MOS | | 10/100Mbps | 30fps | | 8倍 | 0.031Lux | 50cm | | ○ |
| SNC-CX600W | SONY | ¥31,350 | - | 2013/9/ 9 | 143万画素 | | | ○ | | 1/4型CMOS | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | 30fps | | | 0Lux | 50cm | | |
| Qwatch TS-PTCAM | IODATA | ¥25,600 | - | 2013/8/下旬 | 100万画素 | ○ | ○ | ○ | | CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | ○ | 4倍 | | | | ○ |
| VB-S30D | CANON | ¥101,000 | - | 2013/12/上旬 | 210万画素 | | | | | 1/4.85型CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | ○ | 4倍 | 0.015Lux | 30cm | 3.5倍 | ○ |
| VB-S31D | CANON | ¥64,000 | - | 2013/12/下旬 | 210万画素 | ○ | ○ | | | 1/3型CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | ○ | 4倍 | 0.007Lux | 50cm | | ○ |
| VB-S800D | CANON | ¥54,600 | - | 2013/12/下旬 | 210万画素 | | | | | 1/3型CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | ○ | 4倍 | 0.007Lux | 50cm | | ○ |
| AXIS M3004-V | アクシス | ¥29,800 | - | 2012/9/中旬 | | ○ | ○ | | | 1/4型CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | | | 1.5Lux | | | ○ |
| CG-NC050A | COREGA | ¥9,800 | - | 2013/8/下旬 | 92万画素 | | | | | 1/4型CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | ○ | 6倍 | 0Lux | | | ○ |
| CG-NCBO102ACS | COREGA | ¥34,500 | - | 2013/11/中旬 | 130万画素 | | | ○ | | 1/3.2型CMOS | | 10/100Mbps | 30fps | | 3倍 | 1Lux | | | ○ |
このページの先頭へ