画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| PT-TMZ400J | パナソニック | ¥255,000 | - | 2022/10 | 1920x1200 | 16:10 | 0.64インチ | ~4K | 349x138x370mm | 4.9kg |
| H6518STi [ホワイト] | Acer | ¥109,800 | 4.5 | 2020/10/22 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 313x100.2x255.3mm | 2.95kg |
| ViewLight NP-ME403UJL | NEC | ¥115,800 | 3.7 | 2021/8/中旬 | 1920x1200 | 16:10 | 0.64インチ | ~WUXGA | 345x113.5x284.5mm | 3.6kg |
| XGIMI AURA | XGIMI | ¥287,500 | - | 2021/11/25 | 3840x2160 | | 0.47インチ | ~4K | 606x139.5x401mm | 14.93kg |
| TH575 | BenQ | ¥79,800 | - | 2022/10/28 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~WUXGA | 296x120x221mm | 2.5kg |
| H6815P [ホワイト] | Acer | ¥133,400 | - | 2023/11/24 | 3840x2160 | 16:9 | 0.47インチ | VGA~4K | | 3.1kg |
| EB-982W | EPSON | ¥162,000 | - | 2020/9/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 309x90x282mm | 3.1kg |
| EB-800F [ホワイト] | EPSON | ¥342,000 | - | 2020/12 | 1366x768 | 16:9 | 0.62インチ | VGA~4K | 458x209.5x375mm | 9.4kg |
| EB-805F [ブラック] | EPSON | ¥344,000 | - | 2021/1 | 1366x768 | 16:9 | 0.62インチ | VGA~4K | 458x209.5x375mm | 9.4kg |
| IP-EW500W [ホワイト] | アイリスオーヤマ | ¥152,800 | - | 2022/4 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | WXGA | 374x117x302mm | 5.6kg |
| EB-2155W | EPSON | ¥250,000 | 4.5 | 2016/12 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 377x101x291mm | 4.3kg |
| dreamio EF-21R [ベージュローズ] | EPSON | ¥98,100 | 4.5 | 2024/10/24 | 1920x1080 | 16:9 | 0.62インチ | ~フルHD | 197x110.5x191mm | 2.3kg |
| ミニプロジェクター C-13W | CANON | ¥31,200 | 4.5 | 2019/10/上旬 | 854x480 | 16:9 | | ~4K | 120x33x120mm | 0.41kg |
| DLA-V50 [ブラック] | JVC | ¥598,000 | 4.3 | 2022/3/中旬 | 4096x2160 | 17:9 | 0.69インチ | ~4K | 500x234x495mm | 19.2kg |
| VPL-HW35ES (W) [ホワイト] | SONY | ¥242,000 | - | 2014/5/31 | | 16:9 | 0.61インチ | ~フルHD | 407.4x179.2x463.9mm | 9.6kg |
| PJ WX4153 | リコー | ¥139,800 | - | 2020/7/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 3kg |
| パワープロジェクター LH-WU350UST | CANON | ¥294,000 | - | 2020/2/中旬 | 1920x1200 | 16:10 | 0.64インチ | ~WUXGA | 408x173x428mm | 10kg |
| PT-LB426J | パナソニック | ¥96,100 | - | 2020/8 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | XGA | 335x96x252mm | 2.9kg |
| EV-115 [ブラック] | EPSON | ¥191,200 | - | 2021/2/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | WXGA | 175x175x260mm | 5kg |
| EB-L630SU | EPSON | ¥604,000 | - | 2021/7/上旬 | 1920x1200 | 16:10 | 0.67インチ | VGA~4K | 440x136x334mm | 8.4kg |
| EB-PU2010B [ブラック] | EPSON | ¥1,293,000 | - | 2021/7/下旬 | 1920x1200 | 16:10 | 1インチ | VGA~4K | 545x164x436mm | 16.8kg |
| EB-L630W | EPSON | ¥360,000 | - | 2021/7/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.67インチ | VGA~4K | 440x136x339mm | 8.4kg |
| IP-EH400W [ホワイト] | アイリスオーヤマ | ¥122,400 | - | 2022/4 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | フルHD | 337x122.5x265mm | 4.4kg |
| X1228i [ブラック] | Acer | ¥48,700 | - | 2022/8/ 5 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~WUXGA | 313x113.7x240mm | 2.8kg |
| PJ HDL3530 | リコー | ¥246,500 | - | 2022/10/31 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | ~WUXGA | 382x88x318mm | 5.2kg |
| EB-L210W | EPSON | ¥240,000 | - | 2023/6 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~4K | 325x90x299mm | 4.2kg |
| EB-770Fi | EPSON | ¥333,000 | - | 2023/冬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | VGA~4K | 356x133x395mm | 6kg |
| PT-VMZ61J | パナソニック | ¥419,000 | - | 2022/3 | 1920x1200 | 16:10 | 0.64インチ | ~4K | 399x133x348mm | 6.9kg |
| RA-PD080 | RAMASU | ¥15,320 | - | 2019/2/中旬 | 800x480 | 16:9 | | ~フルHD | 205x95x160mm | 1.035kg |
| PJ WUL5A50 | リコー | ¥291,500 | - | 2023/11/30 | 1920x1200 | 16:10 | 0.64インチ | ~4K | 390x116x294mm | 5.2kg |
| Victor DLA-Z5-W [ホワイト] | JVC | ¥792,000 | - | 2024/11/下旬 | 4096x2160 | 17:9 | 0.69インチ | ~4K | 450x181x479mm | 14.6kg |
| HP CC500 Promo 3 in 1 | HP | ¥59,800 | - | 2023/10 | 1920x1080 | 16:9 | | フルHD | 183x210x130mm | 1.3kg |
| GV31-JP [パールホワイト] | BenQ | ¥99,800 | - | 2023/9/29 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~フルHD | 131.3x203.2x191.4mm | 1.7kg |
| Wizz WPJ-V600 | ダイニチ電子 | ¥27,850 | 1.3 | 2024/8/ 2 | 1920x1080 | 16:9 | | ~フルHD | 167x78x155mm | 0.85kg |
| XGIMI HORIZON | XGIMI | ¥117,000 | 4.8 | 2021/7/15 | 1920x1080 | | 0.47インチ | ~4K | 218.4x208.4x136.2mm | 2.9kg |
| EH-TW5650 | EPSON | ¥120,400 | 4.6 | 2017/8/30 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | VGA~フルHD | 309x107x278mm | 3.5kg |
| ViewLight NP-P554UJL | NEC | ¥182,000 | 4.5 | 2017/11/上旬 | 1920x1200 | 16:10 | 0.64インチ | ~WUXGA | 420x141x329mm | 4.8kg |
| dreamio EH-TW750S | EPSON | ¥98,200 | 4.5 | 2020/11/27 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | ~フルHD | 302x87x249mm | 2.8kg |
| PT-VMZ71J | パナソニック | ¥489,500 | 4.5 | 2022/3 | 1920x1200 | 16:10 | 0.64インチ | ~4K | 399x133x348mm | 7kg |
| MoGo 2 | XGIMI | ¥42,950 | 4.5 | 2023/4/25 | 1280x720 | | 0.23インチ | | 119x161x108mm | 1.1kg |
このページの先頭へ