画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| VPL-HW50ES (B) [ブラック] | SONY | ¥317,500 | - | 2012/10/25 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | ~フルHD | 407.4x179.2x463.9mm | 9.6kg |
| VPL-VW500ES | SONY | ¥895,000 | - | 2013/11/15 | 4096x2160 | 17:9 | 0.74インチ | | 495.6x195.3x463.6mm | 14kg |
| KG-PL081W | TAXAN | ¥77,800 | - | 2013/12/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | VGA~UXGA | 175x44.5x138mm | 0.8kg |
| パワープロジェクター LE-5W [ブラック] | CANON | ¥84,000 | - | 2013/10/上旬 | | 16:10 | 0.45インチ | VGA~フルHD | 248x54.9x193mm | 1.6kg |
| EB-1776W | EPSON | ¥185,200 | - | 2012/6/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 292x44x210mm | 1.7kg |
| LF-PJ525H | パナソニック | ¥32,800 | - | 2013/4/20 | 854x480 | 16:9 | 0.3インチ | VGA~フルHD | 102x22x60mm | 0.11kg |
| DLA-X500R-B [ブラック] | JVC | ¥378,000 | - | 2013/12/上旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.7インチ | VGA~ | 455x179x472mm | 14.7kg |
| EB-W18 | EPSON | ¥91,100 | - | 2013/8/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | | 2.4kg |
| EH-TW8200 | EPSON | ¥269,000 | - | 2013/10 | 1920x1080 | 16:9 | 0.74インチ | VGA~フルHD | 466x140x395mm | 8.4kg |
| DLA-X700R-B [ブラック] | JVC | ¥370,000 | - | 2013/12/上旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.7インチ | VGA~ | 455x179x472mm | 15kg |
| EB-X24 | EPSON | ¥101,200 | - | 2013/8/29 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 297x77x234mm | 2.4kg |
| EB-1761W | EPSON | ¥111,400 | - | 2012/6/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 292x44x210mm | 1.7kg |
| EB-1771W | EPSON | ¥107,800 | - | 2012/6/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 292x44x210mm | 1.7kg |
| EB-S18 | EPSON | ¥50,600 | - | 2013/8/29 | 800x600 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~SXGA+ | 297x77x234mm | 2.4kg |
| KG-PS303WX | TAXAN | ¥64,800 | - | 2013/6/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 261x78x190mm | 1.9kg |
| EB-1751 | EPSON | ¥91,100 | - | 2012/6/29 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 292x44x210mm | 1.7kg |
| EH-TW7200 | EPSON | ¥253,000 | - | 2013/10 | 1920x1080 | 16:9 | 0.74インチ | VGA~フルHD | 466x140x395mm | 8.4kg |
| EH-TW510 | EPSON | ¥75,900 | - | 2012/11/30 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 325x77x243mm | 2.7kg |
| DLA-X55R-B [ブラック] | ビクター | ¥358,000 | - | 2012/11/下旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.7インチ | VGA~WUXGA | 455x179x472mm | 15.1kg |
| EH-TW6100 | EPSON | ¥202,500 | - | 2012/11/30 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | VGA~フルHD | 420x137.3x365mm | 6kg |
| XJ-A141 | カシオ | ¥131,600 | - | 2012/2/下旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | XGA~UXGA | 297x43x210mm | 2.3kg |
| VPL-BW120S | SONY | ¥52,800 | - | 2012/7/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | ~SXGA+ | 313.4x160.3x349.3mm | 3.7kg |
| QUMI Q5-BK [ブラック] | ADDTRON | ¥64,000 | - | 2012/11/上旬 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 160x32.3x102.4mm | 0.49kg |
| QUMI Q5-RD [レッド] | ADDTRON | ¥64,600 | - | 2012/11/上旬 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 160x32.3x102.4mm | 0.49kg |
| パワープロジェクター LE-5W [ホワイト] | CANON | ¥84,000 | - | 2013/10/下旬 | | 16:10 | 0.45インチ | VGA~フルHD | 248x54.9x193mm | 1.6kg |
| KG-PL033W [クリアーホワイト] | TAXAN | ¥51,500 | - | 2012/9 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | VGA~UXGA | 158x33x103mm | 0.45kg |
| LVP-HC7900DW | 三菱電機 | ¥198,000 | - | 2012/8/25 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | VGA~フルHD | 396x142x328mm | 5.7kg |
| EB-1960 | EPSON | ¥212,000 | - | 2012/6/29 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 377x93x271mm | 3.7kg |
| EB-X18 | EPSON | ¥81,000 | - | 2013/8/29 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 297x77x234mm | 2.4kg |
| IPSiO PJ X2130B | リコー | ¥29,800 | - | 2013/8/ 5 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 286x100x208mm | 2.5kg |
| PJ WX4141N | リコー | ¥192,400 | - | 2013/10/ 9 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 257x221x144mm | 3kg |
| ViewLight NP-L51WJD | NEC | ¥61,500 | - | 2012/8/20 | | 16:10 | 0.45インチ | VGA~フルHD | 226x43x175mm | 1.2kg |
| BOXi T-350 | エルモ | ¥45,800 | - | 2013/8/20 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | EGA~WSXGA+ | 132x44x143mm | 0.48kg |
| EH-TW510S | EPSON | ¥81,000 | - | 2012/11/30 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 325x77x243mm | 2.7kg |
| MW820ST | BenQ | ¥50,700 | - | 2013/8/ 6 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 287.3x114.4x232.6mm | 2.6kg |
| VPL-HW50ES (W) [ホワイト] | SONY | ¥199,800 | - | 2012/10/25 | 1920x1080 | 16:9 | 0.61インチ | ~フルHD | 407.4x179.2x463.9mm | 9.6kg |
| EB-1945W | EPSON | ¥258,500 | - | 2012/6/29 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 377x93x271mm | 3.9kg |
| EH-TW400 | EPSON | ¥83,100 | - | 2012/2/ 2 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 295x77x228mm | 2.3kg |
| PJ WX4240N | リコー | ¥109,800 | - | 2013/1/25 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3.1kg |
| DLA-X500R-W [ホワイト] | JVC | ¥378,000 | - | 2013/12/上旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.7インチ | VGA~ | 455x179x472mm | 14.7kg |
このページの先頭へ