画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| PJ X4240N | リコー | ¥86,300 | - | 2013/1/25 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3.1kg |
| PJ X4240N 安心3年モデル | リコー | ¥82,600 | - | 2013/1/25 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 297x100x235mm | 3.1kg |
| PJ X5371N 安心3年モデル | リコー | ¥212,500 | - | 2013/12/18 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 398x127x276mm | 4.1kg |
| QUMI Q5-YW [イエロー] | ADDTRON | ¥69,100 | - | 2012/11/上旬 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 160x32.3x102.4mm | 0.49kg |
| VPL-DW120 [ホワイト] | SONY | ¥44,800 | - | 2012/9/30 | 1280x800 | | 0.59インチ | ~UXGA | 315x75x230.5mm | 2.5kg |
| VPL-DX145 [ホワイト] | SONY | ¥99,800 | - | 2012/11 | 1024x768 | | 0.63インチ | ~UXGA | 315x75x230.5mm | 2.5kg |
| VPL-DX146 [ホワイト] | SONY | ¥69,800 | - | 2013/8/20 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | ~UXGA | 315x87.2x233mm | 2.6kg |
| VPL-EW275 [ホワイト] | SONY | ¥142,400 | - | 2012/10/10 | 1280x800 | | 0.75インチ | ~UXGA | 365x96.2x252mm | 4.1kg |
| VPL-EX246 [ホワイト] | SONY | ¥116,000 | - | 2013/5 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | ~UXGA | 365×96.2×252mm | 4kg |
| VPL-EX275 [ホワイト] | SONY | ¥120,200 | - | 2012/8/20 | 1024x768 | | 0.63インチ | ~UXGA | 365x96.2x252mm | 4kg |
| VPL-EX276 [ホワイト] | SONY | ¥135,800 | - | 2013/5 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | ~UXGA | 365×96.2×252mm | 4kg |
| VPL-FHZ55B [ブラック] | SONY | ¥698,000 | - | 2013/8 | 1920x1200 | | 0.76インチ | ~WUXGA | 390x134x487mm | 11kg |
| VPL-SW535C [ホワイト] | SONY | ¥307,000 | - | 2012/5 | 1280x800 | 16:10 | 0.75インチ | ~UXGA | 384.4x122.5x423.4mm | 7.1kg |
| VPL-SW536 [ホワイト] | SONY | ¥194,200 | - | 2013/1/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.75インチ | ~UXGA | 384.4x122.5x423.4mm | 6.9kg |
| VPL-SW536C [ホワイト] | SONY | ¥258,500 | - | 2013/6 | 1280x800 | 16:10 | 0.75インチ | ~UXGA | 384.4×122.5×423.4mm | 7kg |
| VPL-SX536 [ホワイト] | SONY | ¥186,800 | - | 2013/2/中旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | ~UXGA | 384.4x122.5x423.4mm | 6.9kg |
| ViewLight NP-M271XJL | NEC | ¥39,800 | - | 2012/11/27 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 339x99x257mm | 2.9kg |
| ViewLight NP-M361XJL | NEC | ¥132,800 | - | 2012/11/27 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 339x99x257mm | 2.99kg |
| ViewLight NP-P401WJL | NEC | ¥207,000 | - | 2013/5/21 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~WUXGA | 398x115x282mm | 4.1kg |
| ViewLight NP-P451WJL | NEC | ¥212,500 | - | 2013/5/21 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~WUXGA | 398x115x282mm | 4.1kg |
| ViewLight NP-P451XJL | NEC | ¥161,600 | - | 2013/5/21 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 398x115x282mm | 4.1kg |
| ViewLight NP-PE401HJD | NEC | ¥248,000 | - | 2013/6/下旬 | 1920x1080 | 16:9 | 0.65インチ | VGA~フルHD | 350x105x281mm | 4.6kg |
| ViewLight NP-PE501XJL | NEC | ¥164,600 | - | 2013/5/21 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 398x115x282mm | 4kg |
| ViewLight NP-PX700WJD | NEC | ¥1,106,000 | - | 2012/1/中旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 504x192x516mm | 19.7kg |
| ViewLight NP-UM330WJL | NEC | ¥147,800 | - | 2013/1/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~WUXGA | 378x112x428mm | 5.7kg |
| ViewLight NP-UM330WiJL | NEC | ¥180,200 | - | 2013/1/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~WUXGA | 378x112x428mm | 5.7kg |
| ViewLight NP-UM330XJL | NEC | ¥130,200 | - | 2013/1/上旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 378x112x428mm | 5.7kg |
| ViewLight NP-UM330XiJL | NEC | ¥171,400 | - | 2013/1/上旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~WUXGA | 378x112x428mm | 5.7kg |
| ViewLight NP-V311XJD | NEC | ¥63,800 | - | 2013/12/25 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 310x95x247mm | 2.5kg |
| ViewLight NP-VE282XJD | NEC | ¥43,000 | - | 2012/11/14 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 260x89.5x247mm | 2.3kg |
| X304M [チタンブラック] | OPTOMA | ¥108,800 | - | 2013/8/19 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~WUXGA | 218x78x179mm | 1.5kg |
| dreamio EH-R1000 | EPSON | ¥476,500 | - | 2012/2/ 1 | 1920x1080 | 16:9 | 0.74インチ | VGA~WXGA | 440x185x405mm | 9kg |
| dreamio EH-R4000 | EPSON | ¥619,500 | - | 2012/2/23 | 1920x1080 | 16:9 | 0.74インチ | VGA~WXGA | 440x185x405mm | 9kg |
| パワープロジェクター LV-7297A | CANON | ¥88,200 | - | 2012/9/上旬 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~WUXGA | 333.5x101x247mm | 2.99kg |
| パワープロジェクター LV-8227A | CANON | ¥70,000 | - | 2012/9/上旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~WUXGA | 333.5x101x247mm | 2.99kg |
| パワープロジェクター SX6000 | CANON | ¥559,000 | - | 2012/10/中旬 | 1400x1050 | 4:3 | 0.72インチ | VGA~WUXGA | 380x170x430mm | 8.5kg |
| パワープロジェクター WUX450 | CANON | ¥502,500 | - | 2014/1/下旬 | 1920x1200 | 16:10 | 0.71インチ | VGA~WUXGA | 337x134x370mm | 5.9kg |
| パワープロジェクター WUX5000 | CANON | ¥697,500 | - | 2012/4/11 | 1920x1200 | 16:10 | 0.71インチ | ~WUXGA | 380x170x430mm | 8.5kg |
| パワープロジェクター WX520 | CANON | ¥344,000 | - | 2014/2/中旬 | 1440x900 | 16:10 | 0.7インチ | VGA~WUXGA | 337x134x370mm | 5.9kg |
| パワープロジェクター WX6000 | CANON | ¥660,000 | - | 2012/9/下旬 | 1440x900 | 16:10 | 0.7インチ | VGA~WUXGA | 380x170x430mm | 8.5kg |
このページの先頭へ