画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | パネル画素数 | アスペクト比 | パネルサイズ | 対応解像度規格 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| MS619ST [パールホワイト] | BenQ | ¥59,800 | - | 2014/1/10 | 800x600 | 4:3 | | VGA~UXGA | 287.3x114.4x232.6mm | 2.6kg |
| EB-935W | EPSON | ¥183,200 | - | 2013/12/ 4 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 345×93×263mm | 3.4kg |
| GP10 [パールホワイト&シルバー] | BenQ | ¥87,300 | - | 2013/3/ 1 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 220x177x61.8mm | 1.5kg |
| EB-965 | EPSON | ¥142,600 | - | 2013/12/ 4 | 1024x768 | 4:3 | 0.63インチ | VGA~UXGA | 297×87×269mm | 2.9kg |
| GP3 [ブラック&ホワイト] | BenQ | ¥61,500 | - | 2013/7/ 5 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~WSXGA+ | 140.3x52.5x129.8mm | 0.565kg |
| VPL-CW275 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥1,183,000 | - | 2012/11/下旬 | 1280x800 | | 0.75インチ | ~UXGA | 406x113x330.5mm | 5.6kg |
| CP-WX8265J | マクセル | ¥659,000 | - | 2014/1 | 1280x800 | 16:10 | 0.75インチ | WXGA | 498x135x396mm | 8.8kg |
| VPL-CW255 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥247,500 | - | 2012/1 | 1280x800 | | 0.75インチ | ~UXGA | 406x113x330.5mm | 5.5kg |
| VPL-CX275 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥228,000 | - | 2012/12/中旬 | 1024x768 | | 0.79インチ | ~UXGA | 406x113x330.5mm | 5.6kg |
| CP-WU8460J | マクセル | ¥755,500 | - | 2014/1 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | WUXGA | 498x135x396mm | 8.8kg |
| CP-X8170J | 日立 | ¥69,800 | - | 2014/1 | 1024x768 | 4:3 | 0.79インチ | XGA | 498x135x396mm | 8.8kg |
| EB-580 | EPSON | ¥132,800 | - | 2014/4 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 367x155x375mm | 5.3kg |
| EB-585W | EPSON | ¥123,800 | - | 2014/4 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 367x155x375mm | 5.3kg |
| EB-590WT | EPSON | ¥205,500 | - | 2014/3/下旬 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 367x155x375mm | 5.5kg |
| VPL-FH31 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥506,000 | - | 2012/12/下旬 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | ~WUXGA | 390x134x463mm | 8.2kg |
| VPL-FH36 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥664,000 | - | 2012/12/下旬 | 1920x1200 | 16:10 | 0.76インチ | ~WUXGA | 390x134x463mm | 8.3kg |
| VPL-FHZ55 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥721,500 | - | 2013/8 | 1920x1200 | | 0.76インチ | ~WUXGA | 390x134x487mm | 11kg |
| W1070 | BenQ | ¥82,000 | - | 2013/3/ 8 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~フルHD | 312x109x244mm | 2.65kg |
| P1383W | Acer | ¥59,300 | - | 2014/2/14 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 314x93x223mm | 2.5kg |
| P1283 | Acer | ¥56,900 | - | 2014/2/14 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~WUXGA | 314x93x223mm | 2.5kg |
| PJ K110 | リコー | ¥30,050 | - | 2014/3/12 | 800x600 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 286x100x208mm | 2.5kg |
| ViewLight NP-VE282JD | NEC | ¥33,800 | - | 2012/11/14 | 800x600 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 260x89.5x247mm | 2.3kg |
| MW824ST | BenQ | ¥111,400 | - | 2014/3/ 4 | 1280x800 | 16:10 | | VGA~UXGA | 287.3x114.4x232.6mm | 2.6kg |
| EB-940 | EPSON | ¥116,400 | - | 2013/12/ 4 | 1024x768 | 4:3 | 0.55インチ | VGA~UXGA | 297x89.5x248mm | 2.7kg |
| EB-950W | EPSON | ¥131,400 | - | 2013/12/ 4 | 1280x800 | 16:10 | 0.59インチ | VGA~UXGA | 297x89.5x248mm | 2.7kg |
| TH681 | BenQ | ¥76,800 | - | 2014/3/26 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~UXGA | 312x104.7x244mm | 2.6kg |
| SH963 | BenQ | ¥497,500 | - | 2014/3/20 | 1920x1080 | 16:9 | | VGA~フルHD | 443x167x354.7mm | 12kg |
| ViewLight NP-M302WSJD | NEC | ¥183,200 | - | 2014/3/12 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 368x98x286mm | 3.6kg |
| H5380BD | Acer | ¥45,800 | - | 2014/3/20 | 1280x720 | 16:10 | | ~WUXGA | 314x93x223mm | 2.5kg |
| ViewLight NP-M352WSJD | NEC | ¥178,000 | - | 2014/3/12 | 1280x800 | 16:10 | 0.65インチ | VGA~WUXGA | 368x98x286mm | 3.7kg |
| ASUS P2E [ブラック] | ASUS | ¥46,500 | - | 2014/3/21 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | WXGA | 142.5x34.6x130mm | 0.502kg |
| ASUS P2B [ホワイト] | ASUS | ¥54,500 | - | 2014/3/21 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | WXGA | 142.5x34.6x130mm | 0.656kg |
| ASUS P2M [ブラック] | ASUS | ¥62,000 | - | 2014/3/21 | 1280x800 | 16:10 | 0.45インチ | WXGA | 142.5x34.6x130mm | 0.522kg |
| VPL-HW35ES (B) [ブラック] | SONY | ¥242,000 | - | 2014/5/31 | | 16:9 | 0.61インチ | ~フルHD | 407.4x179.2x463.9mm | 9.6kg |
| VPL-HW55ES (B) [ブラック] | SONY | ¥250,000 | - | 2014/5/31 | | 16:9 | 0.61インチ | ~フルHD | 407.4x179.2x463.9mm | 9.6kg |
| VPL-HW55ES (W) [ホワイト] | SONY | ¥238,000 | - | 2014/5/31 | | 16:9 | 0.61インチ | ~フルHD | 407.4x179.2x463.9mm | 9.6kg |
| VPL-SW235 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥50,900 | - | 2014/4/下旬 | 1280x800 | | 0.59インチ | ~UXGA | 406x138.7x310mm | 4.4kg |
| VPL-SX235 [ホワイト&グレー] | SONY | ¥94,800 | - | 2014/4/下旬 | | | 0.63インチ | ~UXGA | 406x138.7x310mm | 4.4kg |
| H9505BD | Acer | ¥169,800 | - | 2014/5/21 | 1920x1080 | 16:9 | | ~WUXGA | 398x130x310mm | 7kg |
| EB-Z9900W [ホワイト] | EPSON | ¥657,000 | - | 2014/9 | 1280x800 | 16:10 | 1.03インチ | VGA~UXGA | 534x197x741mm | 24.2kg |
このページの先頭へ