画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 画面サイズ | フルハイビジョン | 倍速液晶 | 3Dテレビ | 録画機能 | 画素数 | LEDバックライト | 画面分割 | デジタルチューナー内訳 | デジタルチューナー | 無線LAN | IPS方式 | 4K |
---|
| superbe 32DTV [32インチ] | アグレクション | ¥19,800 | - | - | 31.5V型(インチ) | | | | | 1366x768 | | | | | | | |
| AP-32C300 [32インチ] | APEX | ¥19,800 | - | - | 32V型(インチ) | | | | | | | | | | | | |
| JU43TS02 [43インチ] | MAXZEN | ¥42,000 | - | 2021/8/16 | 43V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| Visole LCH4010V [40インチ] | ユニテク | ¥29,500 | - | 2017 | 40V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | | | |
| 65A65G [65インチ] | ハイセンス | ¥99,800 | - | 2021/9/中旬 | 65V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 43A65G [43インチ] | ハイセンス | ¥59,800 | - | 2021/9/中旬 | 43V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 50A65G [50インチ] | ハイセンス | ¥59,800 | - | 2021/9/中旬 | 50V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 75A65G [75インチ] | ハイセンス | ¥158,000 | - | 2021/9/中旬 | 75V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 43XD2B [43インチ] | アイリスオーヤマ | ¥49,800 | - | - | 43V型(インチ) | | | | | | | | | | | | |
| OL32WD30W [32インチ] | オリオン | ¥21,800 | - | 2021/12/中旬 | 32V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| OL24WD30W [24インチ] | オリオン | ¥18,400 | - | 2021/12/中旬 | 24V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| 55XD2B [55インチ] | アイリスオーヤマ | ¥64,800 | - | - | 55V型(インチ) | | | | | | | | | | | | |
| 50XD2B [50インチ] | アイリスオーヤマ | ¥110,600 | - | - | 50V型(インチ) | | | | | | | | | | | | |
| FL-43UF340 [43インチ] | フナイ | ¥53,800 | - | 2022/3/ 5 | 43V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| FL-50UF340 [50インチ] | フナイ | ¥63,700 | - | 2022/3/ 5 | 50V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| FL-55UF340 [55インチ] | フナイ | ¥69,200 | - | 2022/3/ 5 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 32LX7000PJB [32インチ] | LGエレクトロニクス | ¥35,450 | - | 2022/3/下旬 | 32V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | ○ | | |
| FT-A3231B [32インチ] | neXXion | ¥18,800 | - | 2022/2/ 1 | 32V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| OL32WD300 [32インチ] | オリオン | ¥24,000 | - | - | 32V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| SHION HLE-24DV [24インチ] | ヒロコーポレーション | ¥20,000 | - | - | 23.6V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| TLD-224HDVR [24インチ] | WIS | ¥31,500 | - | - | 23.6V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| REGZA 32V34(B) [32インチ] | 東芝 | ¥45,350 | - | - | 32V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | ○ | | |
| REGZA 40V34(B) [40インチ] | 東芝 | ¥86,800 | - | 2020/11/ 1 | 40V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | ○ | | |
| REGZA 43C350X(B) [43インチ] | 東芝 | ¥87,400 | - | 2021/1/ 6 | | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| OL65XD300 [65インチ] | オリオン | ¥79,800 | - | 2021/11 | 65V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| REGZA 50C350X(B) [50インチ] | 東芝 | ¥112,400 | - | 2021/1/ 6 | 50V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| REGZA 55C350X(B) [55インチ] | 東芝 | ¥112,400 | - | 2021/1/ 6 | 55V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| SW-39TV03S [39インチ] | TOHOTAIYO | ¥23,500 | - | - | 39V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| TLD-24HDVR [24インチ] | WIS | ¥24,700 | - | - | 24V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | | | |
| VIERA TH-43LX900 [43インチ] | パナソニック | ¥109,800 | - | 2022/6/17 | 43V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| VIERA TH-49LX900 [49インチ] | パナソニック | ¥129,800 | - | 2022/6/17 | 49V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| VIERA TH-75LX950 [75インチ] | パナソニック | ¥260,000 | - | 2022/6/24 | 75V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| 40S516 [40インチ] | TCL | ¥39,800 | - | - | 40V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 1920x1080 | | | | | ○ | | |
| AP5030BJ [50インチ] | APEX | ¥53,900 | - | 2022/3/中旬 | 50V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| AP6530BJ [65インチ] | APEX | ¥85,600 | - | 2022/3/中旬 | 65V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | | | ○ |
| FL-43U3340 [43インチ] | フナイ | ¥54,800 | - | 2021/9/17 | 43V型(インチ) | ○ | | | 外付けHDD | 3840x2160 | | | | | ○ | | ○ |
| FL-40H2040 [40インチ ブラック] | フナイ | ¥49,400 | - | 2021/10/15 | 40V型(インチ) | ○ | | | 内蔵HDD(500GB)、外付けHDD | 1920x1080 | | | | | | | |
| FL-24H2040 [24インチ ブラック] | フナイ | ¥33,750 | - | 2021/12/24 | 24V型(インチ) | | | | 内蔵HDD(500GB)、外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| FL-32H1040 [32インチ] | フナイ | ¥31,000 | - | 2021/10/15 | 32V型(インチ) | | | | 外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
| FL-32H2040 [32インチ ブラック] | フナイ | ¥50,600 | - | 2021/10/ 7 | 32V型(インチ) | | | | 内蔵HDD(500GB)、外付けHDD | 1366x768 | | | | | | | |
このページの先頭へ