画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | 同時トースト数 | 温度調節機能 | パンくずトレイ | 消費電力 | 幅x高さx奥行(庫内) | 幅x高さx奥行(本体) | 重量(本体) |
---|
| KOS-1022 | コイズミ | ¥4,380 | - | 2017/10 | オーブン | 2枚 | 80~230℃ | ○ | 1000W | 260x189x215mm | 392x230x266mm | 2.6kg |
| VHS-15 | ビタントニオ | ¥6,490 | - | 2022/12/12 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | | |
| Pieria OTX-121-NWD [ナチュラルウッド] | ドウシシャ | ¥5,980 | - | - | オーブン | 4枚 | 4段階火力切替(300W/600W/900W/1200W) | ○ | 1200W | 260x90x250mm | 380x220x330mm | 3.5kg |
| MM-209 [ミッキー&ミニー] | タマハシ | ¥4,620 | - | - | ポップアップ | 1枚 | | ○ | 400W | | | 0.54kg |
| YTA-086E | YAMAZEN | ¥2,180 | - | - | オーブン | 2枚 | | | 860W | | 310x235x215mm | 2.2kg |
| AQT-WS14N | AQUA | ¥8,580 | - | 2022/9/ 2 | オーブン | 4枚 | 60~230℃ | ○ | 1200W | 312x80x274mm | 370x220x343mm | 4.2kg |
| スヌーピー&ウッドストック グリルドチーズメーカー SGCM-2 | Smart Planet | ¥4,180 | - | 2017/12/ 1 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | 230x80x220mm | 1.3kg |
| 匠ブランジェトースター TS-D486B [ブラック] | ツインバード | ¥20,900 | - | 2023/11/17 | オーブン | 2枚 | 120℃/140℃/160℃/180℃/200℃/220℃/240℃/260℃ | ○ | 1240W | 190x110x270mm | 250x253x371mm | 4.2kg |
| Aladdin グラファイト グリル&トースター AET-G13B | 日本エー・アイ・シー | ¥21,800 | - | - | オーブン | 4枚 | 100℃~280℃(無段階調整) | ○ | 1390W | 310x87x285mm | 350x235x334mm | 3.9kg |
| applife Y01HS-013W [ホワイト] | ワイ・エス・エヌ | ¥3,280 | - | - | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | | |
| DT-S110 | ゼピール | ¥3,830 | - | - | オーブン | 2枚 | 3段階 | ○ | 1000W | 260x80x207mm | 311x223x274mm | 2.9kg |
| DT-S100 | ゼピール | ¥3,315 | - | - | オーブン | 2枚 | | ○ | 1000W | 260x80x207mm | 311x223x274mm | 2.8kg |
| TSH-701D(RD) | ドウシシャ | ¥5,480 | - | - | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 700W | | 235x95x235mm | 1.4kg |
| BRUNO miffy グリルサンドメーカー シングル BOE088 | BRUNO | ¥8,230 | - | 2021/7/29 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 550W | | 165x145x240mm | 2kg |
| BRUNO miffy グリルサンドメーカー ダブル BOE089 | BRUNO | ¥13,320 | - | 2021/7/29 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | 温度調整ダイヤル | | 900W | | 285x145x240mm | 3kg |
| こんがりきゃらメーカー すみっコぐらし ZR-CM65-SG | CCP | ¥7,130 | - | 2021/1/下旬 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 650W | | 150x110x250mm | 1.4kg |
| ROOMMATE ビッグサンドメーカー RM-112H | ダイアモンドヘッド | ¥3,480 | - | 2021/8/上旬 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | 292x97x244mm | 1.6kg |
| OT-41 | マクセルイズミ | ¥2,000 | - | - | オーブン | | 80℃~230℃ | ○ | 1000W | | | |
| BRUNO PEANUTS ホットサンドメーカー ダブル BOE069-ECRU [エクリュ] | BRUNO | ¥11,080 | - | - | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | | |
| HTO-C1A | 日立 | ¥4,840 | - | 2021 | オーブン | 2枚 | | ○ | 1000W | 260x82x180mm | 310x220x235mm | 2.6kg |
| コンパクトオーブン ムーミン ROT-1(MGR) | レコルト | ¥6,480 | - | 2021/5/ 1 | オーブン | 2枚 | 80~230℃ | ○ | 1000W | | 313x229x238mm | 2.6kg |
| こんがり倶楽部 ET-WG22 | 象印 | ¥6,980 | - | 2014/8/ 1 | オーブン | 2枚 | 80℃~高温250℃ | ○ | 1000W | 270x110x220mm | 400x235x280mm | 3.7kg |
| SM-600 [レッド] | ドリテック | ¥980 | - | - | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 550W | | 137x97x223mm | 1.06kg |
| Aladdin グラファイト グリル&トースター CAT-GP14A | 日本エー・アイ・シー | ¥29,800 | - | 2021/4/19 | オーブン | 4枚 | 40℃~90℃(5℃刻み)/100℃~320℃(10℃刻み) | ○ | 1430W | 310x107x278mm | 391x276x391mm | 7.1kg
【特長】 |
| こんがり倶楽部 EQ-EA17G | 象印 | ¥4,645 | - | 2020 | オーブン | 2枚 | | ○ | 715W | 260x90x170mm | 320x220x230mm | 2.8kg |
| プレスサンドメーカー プラッド RPS-2(BPK) [ブルームピンク] | レコルト | ¥4,950 | - | 2020/12/下旬 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 700W | | 130x120x210mm | 0.99kg |
| KTP-C090 | YAMAZEN | ¥5,120 | - | - | オーブン | | | | | | | |
| 三菱ブレッドオーブン TO-ST1L | 三菱電機 | ¥39,000 | - | 2022/2/21 | オーブン | 1枚 | 焼き色ボタン(5メニュー) | | 930W | 192x44x142mm | 270x140x223mm | 3.1kg |
| EOT-032-W | アイリスオーヤマ | ¥7,200 | - | - | オーブン | 4枚 | 3段階(弱600W/中600W/強1200W) | ○ | 1200W | 275x75x280mm | 332x220x340mm | 3.7kg |
| DB-202 | タマハシ | ¥3,765 | - | - | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | | 0.89kg |
| Pieria OTW-121 | ドウシシャ | ¥5,480 | - | 2021/10 | オーブン | | | | | | | |
| COK-YH100D-W [ホワイト] | オーム電機 | ¥4,050 | - | 2021/4 | オーブン | 2枚 | 温度調節つまみ | ○ | 1000W | | 366x211x237mm | 2.77kg |
| BALMUDA The Toaster K01E | バルミューダ | ¥36,800 | - | 2017/3 | オーブン | | 170℃/200℃/230℃ | ○ | | 274x178x204mm | 357x209x321mm | 4.3kg |
| ricopa EOT-R021-R [レッド] | アイリスオーヤマ | ¥6,680 | - | 2021/5/14 | オーブン | 2枚 | 3段階(上560W/下440W/上下1000W) | ○ | 1000W | | 332x221x290mm | 3.2kg |
| Aladdin CAT-G13A(G) [アラジングリーン] | 日本エー・アイ・シー | ¥14,800 | - | 2015/9/ 1 | オーブン | 4枚 | 280℃~100℃ | ○ | 1300W | 310x87x285mm | 350x235x334mm
【特長】 | |
| Vegetable GD-V06L | 藝夢堂 | ¥2,580 | - | 2016/7/20 | オーブン | 2枚 | | | | | | |
| VWH-200-W [ホワイト] | ビタントニオ | ¥6,890 | - | 2016/9/中旬 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 900W | | 251x107x243mm | 2.5kg
【特長】 |
| VWH-200-K [ブラック] | ビタントニオ | ¥6,700 | - | 2016/9/中旬 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 900W | | 251x107x243mm | 2.5kg
【特長】 |
| ヘルシオ グリエ AX-H1 | シャープ | ¥14,300 | - | 2016/10/11 | オーブン | 2枚 | パワー3段階(弱・中・強) | ○ | | 259x76x230mm | 412x218x338mm | 6.3kg |
| VWH-30-R [レッド] | ビタントニオ | ¥7,360 | - | 2016/9/中旬 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 900W | | 245x107x255mm | 2.5kg |