画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | 同時トースト数 | 温度調節機能 | パンくずトレイ | 消費電力 | 幅x高さx奥行(庫内) | 幅x高さx奥行(本体) | 重量(本体) |
---|
| HTO-CT30 | 日立 | ¥6,130 | - | 2015/10 | オーブン | 2枚 | | ○ | 1000W | 261x89x215mm | 310x232x297mm | 3.1kg |
| HTO-CF50 | 日立 | ¥6,640 | - | 2015/10 | オーブン | 4枚 | 無段階温度調節:80~250℃ | ○ | 1200W | 261x89x248mm | 310x232x331mm | 3.3kg |
| VWH-31-P [マカロンピンク] | ビタントニオ | ¥7,940 | - | 2016/9/上旬 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | 900W | | 245x107x255mm | 2.5kg
【特長】 |
| アイコナ・コレクション CTO2003J-R [レッド] | デロンギ | ¥10,360 | - | 2016/10 | ポップアップ | 2枚 | 無段階の焼き目調節 | ○ | 900W | | 195x210x330mm | 2kg |
| アイコナ・ヴィンテージ コレクション CTOV2003J-AZ [アズーロベージュ] | デロンギ | ¥12,780 | - | 2016/10 | ポップアップ | 2枚 | 無段階の焼き目調節 | ○ | 900W | | 195x210x330mm | 2kg |
| アイコナ・ヴィンテージ コレクション CTOV2003J-BG [ドルチェベージュ] | デロンギ | ¥10,200 | - | 2016/10 | ポップアップ | 2枚 | 無段階の焼き目調節 | ○ | 900W | | 195x210x330mm | 2kg |
| アイコナ・ヴィンテージ コレクション CTOV2003J-GR [オリーブグリーン] | デロンギ | ¥10,900 | - | 2016/10 | ポップアップ | 2枚 | 無段階の焼き目調節 | ○ | 900W | | 195x210x330mm | 2kg |
| KOS-1018 | コイズミ | ¥3,810 | - | 2016/10/ 7 | オーブン | 2枚 | 80~230℃ | ○ | 1000W | 265x162x170mm | 360x194x236mm | 2.5kg |
| KOS-1019 | コイズミ | ¥3,480 | - | 2016/10/ 7 | オーブン | 2枚 | ヒーター3段切替 | ○ | 1000W | 265x162x170mm | 360x194x236mm | 2.4kg |
| やきたて KAM-G130-R [レッド] | タイガー魔法瓶 | ¥4,580 | - | 2016/6/21 | オーブン | 3枚 | 無段階温度調節 | ○ | 1300W | 300x90x265mm | 351x225x330mm | 3.7kg
【特長】 |
| やきたて KAM-H130 | タイガー魔法瓶 | ¥7,310 | - | 2016/6/21 | オーブン | 3枚 | 火力5段階切替 | ○ | 1300W | 300x90x265mm | 351x225x330mm | 3.7kg |
| VWH-21-B [ブルー] | ビタントニオ | ¥11,880 | - | 2015/9/上旬 | ホットサンドメーカー | | | | 900W | | 245x107x255mm | 2.5kg |
| ATT-T11(S) [シルバー] | amadana | ¥7,980 | - | 2015 | オーブン | | 1000/700/400/300W | | 1000W | | 225x325x255mm | 3.3kg |
| ATT-W21(W) [ホワイト] | amadana | ¥9,980 | - | 2015 | オーブン | | 1200/600/330W | | 1200W | 312x80x222mm | 370x220x290mm | 3.8kg |
| ATT-T11(W) [ホワイト] | amadana | ¥16,000 | - | 2015 | オーブン | | 1000/700/400/300W | | 1000W | | 225x325x255mm | 3.3kg |
| ATT-W21(K) [ブラック] | amadana | ¥7,000 | - | 2015 | オーブン | | 1200/600/330W | | 1200W | 312x80x222mm | 370x220x290mm | 3.8kg |
| ATT-W21(S) [シルバー] | amadana | ¥7,980 | - | 2015 | オーブン | | 1200/600/330W | | 1200W | 312x80x222mm | 370x220x290mm | 3.8kg |
| KOS-1232 | コイズミ | ¥11,200 | - | 2015/10/ 1 | オーブン | 4枚 | マイコン式温度調節(6段階80℃~240℃) | | 1200W | 288x90x265mm | 340x220x316mm | 3.8kg |
| KOS-1017 | コイズミ | ¥3,005 | - | 2015/11/21 | オーブン | 2枚 | 約80~230℃まで、無段階の温度調節 | ○ | 1000W | 260x189x215mm | 392x230x266mm | 2.6kg |
| WAF-V100J | クイジナート | ¥11,000 | - | 2016/4/中旬 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | 焼き加減調節ダイヤル(5段階式) | | 800W | | 225x300x172mm | 2.8kg |
| Aladdin CAT-GS13A(G) [アラジングリーン] | 日本エー・アイ・シー | ¥9,800 | - | 2016/3/29 | オーブン | 2枚 | 280℃~100℃ | ○ | 1250W | 310x87x235mm | 350x235x295mm | 3.1kg
【特長】 |
| Aladdin AET-GS13N(W) [アラジンホワイト] | 日本エー・アイ・シー | ¥10,980 | - | 2016/3/29 | オーブン | 2枚 | 280℃~100℃ | ○ | 1250W | 310x87x235mm | 350x235x295mm | 3.1kg
【特長】 |
| こんがり倶楽部 ET-RQ25 | 象印 | ¥6,980 | - | 2013 | オーブン | 2枚 | 80~250℃ | ○ | 1150W | 260x85x250mm | 330x235x305mm | 3.8kg |
| シュアー モテナシベーカー SMS-802S | 石崎電機製作所 | ¥4,900 | - | 2015/11 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | 265x118x287mm | 1.7kg |
| やきたて KAM-G130-AN [ネイビー] | タイガー魔法瓶 | ¥4,880 | - | 2016/6/21 | オーブン | 3枚 | 無段階温度調節 | ○ | 1300W | 300x90x265mm | 351x225x330mm | 3.7kg
【特長】 |
| シュアー ファミリーベーカー for ワッフル SHM-75W | 石崎電機製作所 | ¥4,230 | - | 2016/11/21 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | 230x98x235mm | 1.2kg |
| シュアー ファミリーベーカー for ホットサンド SHM-75S | 石崎電機製作所 | ¥3,235 | - | 2016/11/21 | ホットサンドメーカー・ワッフルメーカー | | | | | | 230x98x235mm | 1.2kg |
| KOS-0703/P [ピンク] | コイズミ | ¥2,335 | - | 2016/11/ 4 | オーブン | 1枚 | ヒーター3段切替 | ○ | 800W | 150x75x150mm | 260x246x256mm | 2.5kg
【特長】 |
| KOS-1214 | コイズミ | ¥3,130 | - | 2017/春 | オーブン | 2枚 | 約80~230℃まで、無段階式の温度調節 | ○ | 1200W | 270x75x190mm | 333x221x273mm | 3.1kg |
| ヘルシオ グリエ AX-H1-W [ホワイト系] | シャープ | ¥21,900 | - | 2017/5/下旬 | オーブン | 2枚 | パワー3段階(弱・中・強) | ○ | | 259x76x230mm | 412x218x338mm | 6.3kg
【特長】 |
| ヘルシオ グリエ AX-H1-B [ブラック系] | シャープ | ¥26,800 | - | 2017/5/下旬 | オーブン | 2枚 | パワー3段階(弱・中・強) | ○ | | 259x76x230mm | 412x218x338mm | 6.3kg
【特長】 |
| AQT-WA11 | AQUA | ¥6,640 | - | 2017/4 | オーブン | 2枚 | 80~250℃ | ○ | 1200W | | 370x220x285mm | 3.7kg |
| D-STYLIST KA-00279 [WHITE] | ピーナッツ・クラブ | ¥2,140 | - | 2015/7 | ホットサンドメーカー | | | | 760W | | 230x85x230mm | 1.2kg |
| AQT-WT12 | AQUA | ¥3,800 | - | 2017/5 | オーブン | 2枚 | 火力4段階切替(1000W/700W/400W/300W) | ○ | 1000W | | 225x325x250mm | 3.2kg |
| ヘルシオ グリエ AX-H1-R [レッド系] | シャープ | ¥13,280 | - | 2016/10/11 | オーブン | 2枚 | パワー3段階(弱・中・強) | ○ | | 259x76x230mm | 412x218x338mm | 6.3kg
【特長】 |
| The Toaster K01E-GW [グレー] | バルミューダ | ¥24,750 | - | 2017/5/16 | オーブン | | 170℃/200℃/230℃ | ○ | | 274x178x204mm | 357x209x321mm | 4.3kg
【特長】 |
| NB-RDX100 | パナソニック | ¥49,800 | - | 2017/11/上旬 | オーブン | 4枚 | 7段階(120~240℃) | ○ | 1350W | 270x112x290mm | 405x280x416mm | 8.6kg |
| やきたて KAK-B100 | タイガー魔法瓶 | ¥5,880 | - | 2017/8/21 | オーブン | 2枚 | | ○ | 1000W | 260x85x210mm | 312x224x271mm | 2.7kg |
| やきたて KAK-A100 | タイガー魔法瓶 | ¥6,860 | - | 2017/8/21 | オーブン | 2枚 | 火力5段階切替 | ○ | 1000W | 260x85x210mm | 312x224x271mm | 2.8kg |
| こんがり倶楽部 ET-GT30 | 象印 | ¥9,730 | - | 2017/9/ 1 | オーブン | 4枚 | 80℃~高温250℃ | ○ | 1300W | 270x90x295mm | 395x225x345mm | 5kg |