画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 総耐荷重量 | 対応モニターサイズ | 重量 | 固定方式 | 幅x高さx奥行き |
---|
 | GH-GAMA1-RD | グリーンハウス | ¥7,070 | 4.5 | 2021/10/下旬 | 11kg | 35インチ | 3.4kg | グロメット/クランプ固定式 | 114x625x576mm |
 | GH-AMEH1U-GY [グレー] | グリーンハウス | ¥7,950 | 4.5 | 2021/10/上旬 | 9kg | 32インチ | 3kg | グロメット/クランプ固定式 | 115x630x550mm |
 | JN-ARM-GA44V | JAPANNEXT | ¥16,280 | 4.5 | 2021/1/26 | 36kg | 28インチ | | クランプ固定式 | |
 | MARM862GA | サンコー | ¥37,800 | 4.5 | 2015/2/20 | 50kg | 60インチ | 38kg | スタンド | 800x2115x742mm |
 | Lima [ブラック] | CBS | ¥40,400 | 4.5 | 2019/10/18 | 6.5kg | | | クランプ固定式 | |
 | TB-DSCHARMPTBK [ブラック] | エレコム | ¥1,636 | 4.5 | - | | 12.9インチ | 1.25kg | 伸縮アーム卓上タブレットスタンド | 180x508x180mm |
 | Lima [グレー] | CBS | ¥40,400 | 4.5 | 2019/10/18 | 6.5kg | | | クランプ固定式 | |
 | Lima [ホワイト] | CBS | ¥40,400 | 4.5 | 2019/10/18 | 6.5kg | | | クランプ固定式 | |
 | TB-DSZARM2BK [ブラック] | エレコム | ¥2,845 | 4.5 | 2022/12 | | 12.9インチ | 0.73kg | クランプ固定式 | |
 | TETSUWAN-02 [ブラック] | センチュリー | ¥5,760 | 4.5 | 2023/7/中旬 | 8kg | 32インチ | 2.68kg | クランプ固定式 | |
 | GH-AMEN3H-BK [ブラック] | グリーンハウス | ¥6,980 | 4.5 | 2024/6/上旬 | 21kg | 27インチ | 5.1kg | グロメット/クランプ固定式 | 1433x550x141mm |
 | CR-LA2001 [グレー] | サンワサプライ | ¥5,300 | 4.5 | - | 9kg | 27インチ | 2.3kg | グロメット/クランプ固定式 | |
 | MARM1120W | サンコー | ¥6,780 | 4.5 | 2015/8/17 | 5kg | | 2kg | ポールマウンタ固定式 | |
 | ARM120 | キングジム | ¥3,190 | 3.7 | 2019/10/ 4 | 10kg | 30インチ | 3.1kg | | |
 | GP-DPAG1H/B [スペースグレー] | GOPPA | ¥11,400 | 3.7 | 2023/11/下旬 | 18kg | 49インチ | | グロメット/クランプ固定式 | 120x620x510mm |
 | TB-DSZARMFBK [ブラック] | エレコム | ¥3,830 | 3.7 | 2020/9/下旬 | | 12.9インチ | 3kg | Zアーム型床置式スタンド | |
 | PS2D-O [ブラック] | Pixio | ¥17,980 | 3.7 | 2024/3/上旬 | 30kg | 35インチ | 8.6kg | グロメット/クランプ固定式 | |
 | SSPTSASB | サンコー | ¥4,075 | 3.7 | 2020/9/11 | 0.7kg | 15.6インチ | 1.94kg | スプリングアームスタンド | 250x730x300mm |
 | DA-G101U | アイリスオーヤマ | ¥8,630 | 3.7 | - | 8kg | 32インチ | 2.9kg | グロメット/クランプ固定式 | 114x750x555mm |
 | BMA-1GS-BK [ブラック] | Bauhutte | ¥13,940 | 3.7 | - | 9kg | 43インチ | 5.27kg | グロメット/クランプ固定式 | |
 | HAMILeX AR-272W | ハヤミ | ¥13,020 | 3.7 | - | 14kg | 50インチ | 1.6kg | 壁面固定式 | 220x300x279mm |
 | GH-AMCG01 | グリーンハウス | ¥3,000 | 3.9 | 2017 | 8kg | 32インチ | 3.3kg | クランプ固定式 | 500x660x108mm |
 | PSW1SBE-O [ベージュ] | Pixio | ¥8,080 | 3.7 | - | 9kg | | 2.84kg | グロメット/クランプ固定式 | |
 | PSW1SMT-O [ミントグリーン] | Pixio | ¥8,080 | 3.7 | 2024/10/17 | 9kg | | 2.84kg | グロメット/クランプ固定式 | |
 | TETSUWAN-01 [ブラック] | センチュリー | ¥4,870 | 3.7 | 2023/7/中旬 | 8kg | 32インチ | 2.5kg | クランプ固定式 | |
 | TB-DSZARMWHN [ホワイト] | エレコム | ¥2,090 | 3.7 | 2019/5/下旬 | 0.78kg | 12.9インチ | 0.6kg | クランプ固定式 | |
 | GH-AMDR1-SV [シルバー] | グリーンハウス | ¥7,480 | 3.7 | 2023/7/下旬 | 9kg | 32インチ | 3.2kg | クランプ固定式 | 118x648x568mm |
 | HNSS32W [ホワイト] | Huanuo | ¥6,450 | 3.7 | 2024/7/12 | 9kg | 32インチ | | グロメット/クランプ固定式 | |
 | GH-AMEV1-BK | グリーンハウス | ¥6,350 | 3.7 | 2024/8/上旬 | 10kg | | 3.2kg | グロメット/クランプ固定式 | 114x769x577mm |
 | GH-AMET2HC-BK [ブラック] | グリーンハウス | ¥6,350 | 3.7 | 2024/6/上旬 | 18kg | | 4kg | グロメット/クランプ固定式 | 937x585x111mm |
 | GH-AMEN2V-BK [ブラック] | グリーンハウス | ¥3,970 | 3.9 | 2024/6/上旬 | 18kg | 32インチ | 3.4kg | グロメット/クランプ固定式 | 116x957x146mm |
 | MARM641RB | サンコー | ¥6,130 | 3.7 | 2021/8/10 | 8kg | 32インチ | 3kg | モニタースタンド | 398x372x252mm |
 | BMA-1GS-WH [ホワイト] | Bauhutte | ¥14,900 | 3.7 | - | 9kg | 43インチ | 5.27kg | グロメット/クランプ固定式 | |
 | PSW1SPP-O [パステルパープル] | Pixio | ¥8,080 | 3.7 | 2024/10/17 | 9kg | | 2.84kg | グロメット/クランプ固定式 | |
 | GH-AMEN4-BK [ブラック] | グリーンハウス | ¥8,280 | 3.7 | 2024/6/上旬 | 36kg | 32インチ | 5.9kg | グロメット/クランプ固定式 | 869x957x112mm |
 | MARMP7220S | サンコー | ¥5,930 | 3.7 | 2015/8/17 | 10kg | | 1.3kg | ポールマウンタ固定式 | |
 | PSW1SPK-O [パステルピンク] | Pixio | ¥8,080 | 3.7 | 2024/4/上旬 | 9kg | 32インチ | 2.84kg | グロメット/クランプ固定式 | |
 | CR-LANPC3 | サンワサプライ | ¥17,380 | 2.9 | 2023/3/27 | 2kg | 14インチ | | クランプ固定式 | |
 | HNDS32W [ホワイト] | Huanuo | ¥11,880 | 2.9 | 2024/8/30 | | | | | |
 | HA-STFA01GN [グリーン] | エレコム | ¥2,520 | 2.9 | 2022/5/下旬 | | 12.9インチ | | クランプ固定式 | 65x925x130mm |
このページの先頭へ