画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 総耐荷重量 | 対応モニターサイズ | 重量 | 固定方式 | 幅x高さx奥行き |
---|
| GH-AMEL2V-BK | グリーンハウス | ¥6,580 | 4.5 | 2022/2/下旬 | 16kg | 32インチ | 5kg | クランプ固定式 | 114x1000x516mm |
| GH-GAMA1-RD | グリーンハウス | ¥7,280 | 4.5 | 2021/10/下旬 | 11kg | 35インチ | 3.4kg | グロメット/クランプ固定式 | 114x625x576mm |
| CR-LA354 | サンワサプライ | ¥6,950 | 4.6 | 2013/4/中旬 | 8kg | 24インチ | 2.2kg | ポールマウンタ固定式 | 120x115x510mm |
| GH-AMED1-GY [グレー] | グリーンハウス | ¥7,680 | 4.6 | 2021/10/上旬 | 9kg | 32インチ | 3.5kg | グロメット/クランプ固定式 | 117x830x612mm |
| GH-AMCS01-WH [ホワイト] | グリーンハウス | ¥7,330 | 4.1 | 2020/10/中旬 | 6.5kg | 27インチ | 2.1kg | クランプ固定式 | 117x570x478mm |
| DPA-DL02BK [ブラック] | エレコム | ¥7,980 | 4.2 | 2021/4/20 | | 32インチ | 5.445kg | グロメット/クランプ固定式 | 782x544x270mm |
| DPA-SL02SV [シルバー] | エレコム | ¥6,780 | 4.3 | 2020/7/中旬 | 9kg | 32インチ | 3.4kg | グロメット/クランプ固定式 | 115x590x575mm |
| GH-AMDR1-SV [シルバー] | グリーンハウス | ¥7,490 | 3.7 | 2023/7/下旬 | 9kg | 32インチ | 3.2kg | クランプ固定式 | 118x648x568mm |
| SSPTSASB | サンコー | ¥3,990 | 3.7 | 2020/9/11 | 0.7kg | 15.6インチ | 1.94kg | スプリングアームスタンド | 250x730x300mm |
| TB-DSDRAWFSWH [ホワイト] | エレコム | ¥4,160 | 3.7 | 2022/12/上旬 | 5kg | 13.3インチ | 0.704kg | 床面直接固定式 | 330x340x250mm |
| CR-LA1901 [シルバー] | サンワサプライ | ¥5,260 | 3.7 | - | 9kg | 27インチ | 2.2kg | グロメット/クランプ固定式 | |
| AS-MABS01D | ARCHISS | ¥10,280 | 3.7 | 2019/7/11 | 16kg | 32インチ | 4.5kg | グロメット/クランプ固定式 | 560x730x100mm |
| TB-DSZARMFBK [ブラック] | エレコム | ¥3,840 | 3.7 | 2020/9/下旬 | | 12.9インチ | 3kg | Zアーム型床置式スタンド | |
| S-SDS20B | サンコー | ¥3,710 | 3.7 | 2021/3/22 | 0.7kg | 15.6インチ | 2.44kg | スプリングアームスタンド | 250x1500x300mm |
| HAMILeX AR-272W | ハヤミ | ¥13,020 | 3.7 | - | 14kg | 50インチ | 1.6kg | 壁面固定式 | 220x300x279mm |
| GP-DPA17LC/B [ブラック] | GOPPA | ¥3,285 | 3.7 | 2023/5/下旬 | 1kg | 17.3インチ | 0.715kg | クランプ固定式 | 190x680x64mm |
| MARMP7220S | サンコー | ¥5,930 | 3.7 | 2015/8/17 | 10kg | | 1.3kg | ポールマウンタ固定式 | |
| BMA-1GS-WH [ホワイト] | Bauhutte | ¥14,600 | 3.7 | - | 9kg | 43インチ | 5.27kg | グロメット/クランプ固定式 | |
| PS2DW [ホワイト] | Pixio | ¥19,980 | 3.7 | 2023/9/ 8 | 30kg | 35インチ | | グロメット/クランプ固定式 | |
| DA-G101U | アイリスオーヤマ | ¥8,690 | 3.7 | - | 8kg | 32インチ | 2.9kg | グロメット/クランプ固定式 | 114x750x555mm |
| PS2D [ブラック] | Pixio | ¥19,980 | 3.7 | - | 30kg | 35インチ | | グロメット/クランプ固定式 | |
| PSW1SPP-O [パステルパープル] | Pixio | ¥7,040 | 3.7 | 2024/10/17 | 9kg | | 2.84kg | グロメット/クランプ固定式 | |
| GH-AMEN4-BK [ブラック] | グリーンハウス | ¥8,970 | 3.7 | 2024/6/上旬 | 36kg | 32インチ | 5.9kg | グロメット/クランプ固定式 | 869x957x112mm |
| PS2DW-O [ホワイト] | Pixio | ¥15,900 | 3.7 | 2024/3/上旬 | 30kg | 35インチ | 8.6kg | グロメット/クランプ固定式 | |
| PSW1SBL-O [パステルブルー] | Pixio | ¥8,380 | 3.7 | 2024/4/上旬 | 9kg | 32インチ | 2.84kg | グロメット/クランプ固定式 | |
| GH-AMCG01 | グリーンハウス | ¥3,000 | 3.9 | 2017 | 8kg | 32インチ | 3.3kg | クランプ固定式 | 500x660x108mm |
| HNSS32W [ホワイト] | Huanuo | ¥6,930 | 3.7 | 2024/7/12 | 9kg | 32インチ | | グロメット/クランプ固定式 | |
| PSW1SBE-O [ベージュ] | Pixio | ¥7,600 | 3.7 | - | 9kg | | 2.84kg | グロメット/クランプ固定式 | |
| HNSS31W [ホワイト] | Huanuo | ¥5,260 | 3.7 | 2024/7/12 | 9kg | 32インチ | 2.8kg | グロメット/クランプ固定式 | |
| HNSS32G [グレー] | Huanuo | ¥6,930 | 3.7 | 2024/7/12 | 9kg | 32インチ | | グロメット/クランプ固定式 | |
| PSW1SMT-O [ミントグリーン] | Pixio | ¥7,040 | 3.7 | 2024/10/17 | 9kg | | 2.84kg | グロメット/クランプ固定式 | |
| GH-AMEP1-WH [ホワイト] | グリーンハウス | ¥6,980 | 2.9 | 2023/12/上旬 | 9kg | 32インチ | 2.9kg | グロメット/クランプ固定式 | 117x720x580mm |
| HA-STFA01IV [アイボリー] | エレコム | ¥5,080 | 2.9 | 2022/5/下旬 | | 12.9インチ | | クランプ固定式 | 65x925x130mm |
| HA-STFA01GN [グリーン] | エレコム | ¥1,964 | 2.9 | 2022/5/下旬 | | 12.9インチ | | クランプ固定式 | 65x925x130mm |
| MARMGUS10T | サンコー | ¥8,730 | 2.9 | - | 10kg | | | クランプ固定式 | |
| GH-AMCS01A-WH [ホワイト] | グリーンハウス | ¥5,690 | 2.9 | 2023/2/中旬 | 6.5kg | 27インチ | 2.1kg | クランプ固定式 | 117x570x478mm |
| HA-STFD01GN [グリーン] | エレコム | ¥1,964 | 2.9 | 2022/5/下旬 | | 13インチ | | 床面直接固定式 | 90x255x125mm |
| HA-STFD01IV [アイボリー] | エレコム | ¥1,964 | 2.9 | 2022/5/下旬 | | 13インチ | | 床面直接固定式 | 90x255x125mm |
| CR-LANPC3 | サンワサプライ | ¥17,380 | 2.9 | 2023/3/27 | 2kg | 14インチ | | クランプ固定式 | |
| GH-AMCM02 | グリーンハウス | ¥11,200 | 2.9 | 2019/5/上旬 | 12kg | 27インチ | 5.9kg | スタンド | 738x462x250mm |
このページの先頭へ