画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 総耐荷重量 | 対応モニターサイズ | 重量 | 固定方式 | 幅x高さx奥行き |
---|
 | Ollin [ホワイト] | CBS | ¥52,800 | - | 2019/10/18 | 9kg | | | クランプ固定式 | |
 | ARMBARTRIO2 [ブラック] | StarTech.com | ¥37,300 | - | 2017/11/下旬 | 24kg | 27インチ | 6.8kg | 床面直接固定式 | 1412x463x300mm |
 | Ollin [シルバー] | CBS | ¥52,800 | - | 2019/10/18 | 9kg | | | クランプ固定式 | |
 | CBS Flo [ブラック] | CBS | ¥47,750 | - | 2019/10/18 | 9kg | | | クランプ固定式 | |
 | CBS Flo [ホワイト] | CBS | ¥43,450 | - | 2019/10/18 | 9kg | | | クランプ固定式 | |
 | CBS Flo [シルバー] | CBS | ¥47,750 | - | 2019/10/18 | 9kg | | | クランプ固定式 | |
 | GP-DPAS1R/B [ブラック] | GOPPA | ¥6,160 | - | - | 9kg | | | グロメット/クランプ固定式 | 123x570x480mm |
 | SST-ARM12B [ブラック] | SILVERSTONE | ¥15,180 | - | 2020/4/ 9 | 12kg | 36インチ | 2.9kg | グロメット/クランプ固定式 | 622x525x97mm |
 | PSW1DBE-O [ベージュ] | Pixio | ¥17,980 | - | 2024/10/11 | 18kg | | 4.5kg | グロメット/クランプ固定式 | 970x115x565mm |
 | HNDS33W [ホワイト] | Huanuo | ¥19,040 | - | 2024/9/ 6 | 24kg | | | グロメット/クランプ固定式 | |
 | HAMILeX AR-271W | ハヤミ | ¥10,760 | - | - | 14kg | 50インチ | 1.3kg | 壁面固定式 | 220x209x129mm |
 | AS-MABT05 | ARCHISS | ¥3,480 | - | 2024/9/26 | 8kg | | 1.9kg | グロメット/クランプ固定式 | 115x735x125mm |
 | HM-5001 | モダンソリッド | ¥26,150 | - | 2015/8 | 15kg | | | 壁面固定式 | |
 | GP-DPAS1A/SG [スペースグレー] | GOPPA | ¥8,080 | - | - | 9kg | 32インチ | 2.2kg | グロメット/クランプ固定式 | 118x604x555mm |
 | HNSS35W [ホワイト] | Huanuo | ¥49,400 | - | 2024/9/13 | 10kg | | | グロメット/クランプ固定式 | |
 | HNSS35B [ブラック] | Huanuo | ¥49,400 | - | 2024/9/13 | 10kg | | | グロメット/クランプ固定式 | |
 | CR-PL27BK | サンワサプライ | ¥41,400 | - | 2017/10/中旬 | 35kg | 52インチ | 24kg | ディスプレイスタンド | 630x1695x636mm |
 | PSW1DPP-O [パステルパープル] | Pixio | ¥17,980 | - | 2024/10/17 | 18kg | | 4.5kg | グロメット/クランプ固定式 | 970x115x565mm |
 | PSW1DPK-O [パステルピンク] | Pixio | ¥17,980 | - | 2024/10/17 | 18kg | | 4.5kg | グロメット/クランプ固定式 | 970x115x565mm |
 | DPA-DL06BK [ブラック] | エレコム | ¥10,480 | - | 2023/1 | 18kg | 32インチ | 4.78kg | グロメット/クランプ固定式 | 953x715x123mm |
 | DPA-SL04BK [ブラック] | エレコム | ¥9,640 | - | 2023/1 | 9kg | 32インチ | 2.48kg | クランプ固定式 | 116x646x569mm |
このページの先頭へ