画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 出力容量 | 出力コンセント数 | 期待寿命 | 運転方式 | 対応入力周波数 | 充電時間 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
 | BN220TG5 | オムロン | ¥456,500 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
 | BN75TQ4 | オムロン | ¥252,500 | - | 2014/7/29 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN75TQ5 | オムロン | ¥313,000 | - | 2014/7/29 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN150TQ4 | オムロン | ¥416,500 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN150TQ3 | オムロン | ¥350,500 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN150TG5 | オムロン | ¥216,500 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN150TG4 | オムロン | ¥184,400 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN100TQ5 | オムロン | ¥335,000 | - | 2014/7/29 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN50TQ4 | オムロン | ¥227,500 | - | 2014/7/29 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN100TQ4 | オムロン | ¥300,500 | - | 2014/7/29 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN100TQ3 | オムロン | ¥250,500 | - | 2014/7/29 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN100TQ6 | オムロン | ¥397,500 | - | 2016/1/18 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN100TG5 | オムロン | ¥108,400 | - | 2014/7/29 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN100TG4 | オムロン | ¥119,000 | - | 2014/7/29 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BY50FWG4 | オムロン | ¥46,750 | - | 2016/1/18 | 500VA | 3個 | 5年 | 常時商用 | 50/60Hz | 12時間 | 287x45x330mm | 6kg |
 | BN75TQ3 | オムロン | ¥208,500 | - | 2014/7/29 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN75TG5 | オムロン | ¥94,000 | - | 2014/7/29 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN75TG4 | オムロン | ¥102,200 | - | 2014/7/29 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN220TQ3 | オムロン | ¥586,500 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
 | BN220TQ4 | オムロン | ¥710,500 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
 | BN220TG4 | オムロン | ¥409,500 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
 | BN220TQ5 | オムロン | ¥840,000 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
 | BN150TQ5 | オムロン | ¥482,000 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN300TG4 | オムロン | ¥462,500 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
 | BN300TG5 | オムロン | ¥488,500 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
 | BN300TQ3 | オムロン | ¥794,500 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
 | BN300TQ4 | オムロン | ¥935,000 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
 | BN300TQ5 | オムロン | ¥1,017,000 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
 | BN50TG4 | オムロン | ¥82,600 | - | 2014/7/29 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN50TG5 | オムロン | ¥74,700 | - | 2014/7/29 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN50TQ3 | オムロン | ¥182,600 | - | 2014/7/29 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN50TQ5 | オムロン | ¥258,000 | - | 2014/7/29 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BY50FWG6 | オムロン | ¥78,100 | - | 2016/1/18 | 500VA | 3個 | 5年 | 常時商用 | 50/60Hz | 12時間 | 287x45x330mm | 6kg |
 | BY75SWG4 | オムロン | ¥76,800 | - | 2016/1/18 | 750VA | 4個 | 5年 | 常時商用 | 50/60Hz | 12時間 | 90x298x322mm | 9kg |
 | BN100TG7 | オムロン | ¥184,000 | - | 2016/1/18 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BU50SWG6 | オムロン | ¥221,500 | - | 2016/1/18 | 500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 13kg |
 | BN100TK5 | オムロン | ¥318,500 | - | 2016/12 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN150TG6 | オムロン | ¥254,500 | - | 2016/1/18 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN150TK3 | オムロン | ¥333,000 | - | 2016/12 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN75TK6 | オムロン | ¥335,000 | - | 2016/12 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
このページの先頭へ