画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 出力容量 | 出力コンセント数 | 期待寿命 | 運転方式 | 対応入力周波数 | 充電時間 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| BN50TQ5 | オムロン | ¥283,000 | - | 2014/7/29 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
| BN50TQ3 | オムロン | ¥182,600 | - | 2014/7/29 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
| BU150SWK3 | オムロン | ¥316,000 | - | 2016/12 | 1100VA | 5個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x480mm | 16.5kg |
| BU100SWK4 | オムロン | ¥317,500 | - | 2016/12 | 1000VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 15.5kg |
| BU150SWG6 | オムロン | ¥300,000 | - | 2016/1/18 | 1100VA | 5個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x480mm | 16.5kg |
| 5P1500 | イートン | ¥113,600 | - | 2013/7/16 | 1440VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | | 150x230x445mm | 16.16kg |
| BU50SWK7 | オムロン | ¥331,500 | - | 2016/12 | 500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 13kg |
| BN50TQ4 | オムロン | ¥249,000 | - | 2014/7/29 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
| BU50SWQ6 | オムロン | ¥408,000 | - | 2016/1/18 | 500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 13kg |
| BU75SWK7 | オムロン | ¥343,500 | - | 2016/12 | 750VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 13kg |
| BN75TG4 | オムロン | ¥102,200 | - | 2014/7/29 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
| BN100TQ4 | オムロン | ¥300,500 | - | 2014/7/29 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
| BN220TG4 | オムロン | ¥409,500 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
| BN220TQ6 | オムロン | ¥920,000 | - | 2016/1/18 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
| BN220TQ7 | オムロン | ¥1,028,000 | - | 2016/1/18 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
| BY50FWG4 | オムロン | ¥46,750 | - | 2016/1/18 | 500VA | 3個 | 5年 | 常時商用 | 50/60Hz | 12時間 | 287x45x330mm | 6kg |
| BN150TQ5 | オムロン | ¥482,000 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
| BY50FWG6 | オムロン | ¥78,100 | - | 2016/1/18 | 500VA | 3個 | 5年 | 常時商用 | 50/60Hz | 12時間 | 287x45x330mm | 6kg |
| BY75SWG4 | オムロン | ¥76,800 | - | 2016/1/18 | 750VA | 4個 | 5年 | 常時商用 | 50/60Hz | 12時間 | 90x298x322mm | 9kg |
| BN150TQ4 | オムロン | ¥416,500 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
| BN50TG6 | オムロン | ¥114,800 | - | 2016/1/18 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
| BN150TG5 | オムロン | ¥237,000 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
| BN150TG4 | オムロン | ¥184,400 | - | 2014/7/29 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
| BU50SWG6 | オムロン | ¥221,500 | - | 2016/1/18 | 500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 13kg |
| BU100SWG6 | オムロン | ¥291,500 | - | 2016/1/18 | 1000VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 15.5kg |
| BN300TQ6 | オムロン | ¥1,123,000 | - | 2016/1/18 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
| BN100TQ5 | オムロン | ¥335,000 | - | 2014/7/29 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
| BN220TG5 | オムロン | ¥456,500 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
| BN220TQ4 | オムロン | ¥575,000 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
| BN150TQ6 | オムロン | ¥561,500 | - | 2016/1/18 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
| BU150SWQ7 | オムロン | ¥576,500 | - | 2016/1/18 | 1100VA | 5個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x480mm | 16.5kg |
| BN300TQ4 | オムロン | ¥935,000 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
| BU150SWQ6 | オムロン | ¥519,500 | - | 2016/1/18 | 1100VA | 5個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x480mm | 16.5kg |
| BN300TQ3 | オムロン | ¥794,500 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
| BN300TG5 | オムロン | ¥488,500 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
| BN300TG4 | オムロン | ¥462,500 | - | 2014/8/25 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
| BN220TG6 | オムロン | ¥521,500 | - | 2016/1/18 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
| BN300TG6 | オムロン | ¥590,000 | - | 2016/1/18 | 2370VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 37kg |
| BU100SWQ7 | オムロン | ¥637,000 | - | 2016/1/18 | 1000VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 15.5kg |
| BN220TQ5 | オムロン | ¥840,000 | - | 2014/8/25 | 2200VA | 10個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 200x403x403mm | 36kg |
このページの先頭へ