画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 出力容量 | 出力コンセント数 | 期待寿命 | 運転方式 | 対応入力周波数 | 充電時間 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
 | BN50TK7 | オムロン | ¥353,000 | - | 2016/12 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN100TG6 | オムロン | ¥154,400 | - | 2016/1/18 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN50TG7 | オムロン | ¥137,600 | - | 2016/1/18 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN50TK6 | オムロン | ¥258,500 | - | 2016/12 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN75TK5 | オムロン | ¥246,000 | - | 2016/12 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN50TK3 | オムロン | ¥157,200 | - | 2016/12 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN75TK3 | オムロン | ¥178,600 | - | 2016/12 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN50TK4 | オムロン | ¥195,800 | - | 2016/12 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN100TK3 | オムロン | ¥238,500 | - | 2016/12 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN75TG7 | オムロン | ¥153,400 | - | 2016/1/18 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN75TK4 | オムロン | ¥218,500 | - | 2016/12 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN50TK5 | オムロン | ¥223,500 | - | 2016/12 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN100TK4 | オムロン | ¥240,500 | - | 2016/12 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BU100RWG6 | オムロン | ¥257,500 | - | 2016/1/18 | 1000VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 438x87x474mm | 20kg |
 | BN100TK6 | オムロン | ¥378,000 | - | 2016/12 | 1000VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN50TQ6 | オムロン | ¥342,000 | - | 2016/1/18 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN50TG6 | オムロン | ¥114,800 | - | 2016/1/18 | 500VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BU100RWG7 | オムロン | ¥345,500 | - | 2016/1/18 | 1000VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 438x87x474mm | 20kg |
 | BU75RWG7 | オムロン | ¥276,000 | - | 2016/1/18 | 750VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 438x87x474mm | 20kg |
 | BU100SWG6 | オムロン | ¥291,500 | - | 2016/1/18 | 1000VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 145x224x395mm | 15.5kg |
 | BN75TQ6 | オムロン | ¥371,000 | - | 2016/1/18 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BU75RWG6 | オムロン | ¥246,000 | - | 2016/1/18 | 750VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 438x87x474mm | 20kg |
 | BN75TG6 | オムロン | ¥134,200 | - | 2016/1/18 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | BN150TK4 | オムロン | ¥396,000 | - | 2016/12 | 1125VA | 8個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 172x225x415mm | 20kg |
 | BN75TK7 | オムロン | ¥382,000 | - | 2016/12 | 750VA | 6個 | 5年 | ラインインタラクティブ | 50/60Hz | 8時間 | 140x167x359mm | 11kg |
 | UPS1010SP YEUP-101SPAW6 | ユタカ電機製作所 | ¥231,000 | - | 2024/4/ 1 | 1000VA | 4個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 8時間 | 422x43.5x510mm | 16kg |
 | UPS1510SP YEUP-151SPAW6 | ユタカ電機製作所 | ¥249,500 | - | 2024/4/ 1 | 1350VA | 4個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | 10時間 | 422x43.5x510mm | 16kg |
 | EX100 1kVA PEN102J1RT | 富士電機 | ¥98,200 | - | - | 1000VA | 4個 | 5年 | 常時商用 | 50/60Hz | 6時間 | 438x86.5x431mm | 16.3kg |
 | 9SX700I-O5 [黒] | イートン | ¥283,500 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700-O5 [黒] | イートン | ¥268,500 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700I-O4 [黒] | イートン | ¥250,000 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700-O4 [黒] | イートン | ¥239,000 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700I-O3 [黒] | イートン | ¥216,000 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700-O3 [黒] | イートン | ¥209,000 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700I-S5 [黒] | イートン | ¥167,000 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700-S5 [黒] | イートン | ¥173,000 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700I-S4 [黒] | イートン | ¥156,600 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX700-S4 [黒] | イートン | ¥162,400 | - | - | 700VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x355mm | 11.5kg |
 | 9SX1500I-O3 [黒] | イートン | ¥368,000 | - | 2019/5/中旬 | 1500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x435mm | 18.5kg |
 | 9SX1500-S3 [黒] | イートン | ¥222,000 | - | 2019/5/中旬 | 1500VA | 6個 | 5年 | 常時インバータ給電方式 | 50/60Hz | | 160x252x435mm | 18.5kg |
このページの先頭へ