画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CD | MD | DVD | 対応メディア | チューナー | MP3再生 | Bluetooth | USB | iPod/iPhoneドック | 最大出力 | 幅x高さx奥行き | 型式 |
---|
| CMT-SX7 | SONY | ¥77,800 | - | 2015/7/11 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 100W | 225x115x263mm | 2way |
| CFD-RS501 | SONY | ¥22,950 | - | 2015/7/11 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ | ○ | ○ | | | | 3.4W | 366x146x238mm
【特長】 | |
| TSX-B141(RR) [ブリック] | ヤマハ | ¥41,150 | - | 2015/6/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 400x180x137mm | |
| X-CM35-T [ブラウン] | パイオニア | ¥17,500 | - | 2015/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 200x123x257mm | 2way |
| X-CM35-W [ホワイト] | パイオニア | ¥41,350 | - | 2015/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 200x123x257mm | 2way |
| X-CM35-K [ブラック] | パイオニア | ¥17,500 | - | 2015/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 200x123x257mm | 2way |
| X-U5X(B) [ブラック] | ONKYO | ¥17,800 | - | 2015/10/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 215x99x273mm | 2way |
| Music System BT [クラシックウォールナット/ベージュ] | Tivoli Audio | ¥102,800 | - | 2013/12/27 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | | | | 359x133x241mm | |
| X-U5X(W) [ホワイト] | ONKYO | ¥60,000 | - | 2015/10/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 215x99x273mm | 2way |
| Music System Two [チェリー/メタリックトープ] | Tivoli Audio | ¥129,600 | - | 2013/12/27 | | | | | ○ | | ○ | | | | 359x133x241mm | |
| MCR-B043(A) [ブルー] | ヤマハ | ¥30,500 | - | 2015/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 180x130x276mm | |
| MCR-B043(C) [ベージュ] | ヤマハ | ¥31,300 | - | 2015/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 180x130x276mm | |
| X-CM35-R [レッド] | パイオニア | ¥19,800 | - | 2015/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 200x123x257mm | 2way |
| CAS-1 (W) [ホワイト] | SONY | ¥87,800 | - | 2015/10/17 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | 48W | 55x178x210mm | 2way |
| KBYL-01 | WINTECH | ¥138,400 | - | 2015/7/10 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 40W | 580x1050x300mm | |
| KBYL-03 | WINTECH | ¥32,200 | - | 2015/6/10 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 4W | 270x390x170mm | |
| KBYL-05 | WINTECH | ¥22,450 | - | 2015/7/10 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 4W | 270x390x170mm | |
| KBYL-08 | WINTECH | ¥30,500 | - | 2015/7/10 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 4W | 385x340x220mm | |
| MCR-B043(D) [オレンジ] | ヤマハ | ¥51,800 | - | 2015/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 180x130x276mm | |
| MCR-B043(B) [ブラック] | ヤマハ | ¥45,150 | - | 2015/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 180x130x276mm | |
| MCR-B043(R) [レッド] | ヤマハ | ¥51,800 | - | 2015/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 180x130x276mm | |
| MCR-B043(W) [ホワイト] | ヤマハ | ¥45,150 | - | 2015/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 180x130x276mm | |
| CAS-1 (B) [ブラック] | SONY | ¥84,800 | - | 2015/10/17 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | 48W | 55x178x210mm | 2way |
| MCR-B043(AL) [ライトブルー] | ヤマハ | ¥30,500 | - | 2015/11/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 180x130x276mm | |
| CEOL RCD-N10-K [ブラック] | DENON | ¥47,000 | - | 2018/8/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 160W | 280x108x305mm
【特長】 | |
| SMS-850BT | SANSUI | ¥17,980 | - | 2019/8/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 392x148x204mm | 2way |
| SMC-500BT | SANSUI | ¥67,000 | - | 2019/8/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 350x138x235mm | 2way |
| SDB-4342/W [ホワイト] | コイズミ | ¥11,300 | - | 2018/11/22 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 4W | 360x180x95mm
【特長】 | |
| SDB-4342/R [レッド] | コイズミ | ¥11,680 | - | 2018/11/22 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 4W | 360x180x95mm
【特長】 | |
| Music System Home MSYH-1945-JP [Walnut/Grey] | Tivoli Audio | ¥148,600 | - | 2019/11/13 | | | | | | | | | | | | |
| Music System Home MSYH-1946-JP [Black/Black] | Tivoli Audio | ¥99,800 | - | 2019/11/13 | | | | | | | | | | | | |
| Music System Home MSYH-1947-JP [White/Grey] | Tivoli Audio | ¥133,800 | - | 2019/11/13 | | | | | | | | | | | | |
| TSX-B237(MN) [木目/ナチュラル] | ヤマハ | ¥46,800 | - | 2020/5/28 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 370x111x252mm | |
| CRX-N560(B) [ブラック] | ヤマハ | ¥48,100 | - | 2013/11/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 64W | 215x110x288mm | |
| Aurex TY-AK2 | 東芝 | ¥26,000 | - | 2020/9/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ | | ○ | ○ | ○ | | 40W | 350x126x218mm | 2way |
| SC-HC410-W [ホワイト] | パナソニック | ¥23,800 | - | 2019/5/24 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 420x225x102mm
【特長】 | |
| SC-HC410-T [ブラウン] | パナソニック | ¥27,000 | - | 2019/5/24 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 420x225x102mm
【特長】 | |
| DIGITAL SONIC MT-39 | フィフティ | ¥29,250 | - | 2017/9 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ、レコード | ○ | ○ | | | | 4W | 318x205x282mm | |
| CDレシーバーシステム D-T1 | DENON | ¥33,500 | - | 2018/10/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | | | | 210x105x296mm | 2way |
| Olasonic Mariage Elle | インターアクション | ¥218,000 | - | 2018/11/ 1 | ○ | | | CD、CD-R/RW | | | ○ | ○ | | 52W | 125x198x140mm | 2way |