画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CD | MD | DVD | 対応メディア | チューナー | MP3再生 | Bluetooth | USB | iPod/iPhoneドック | 最大出力 | 幅x高さx奥行き | 型式 |
---|
| CD DIRECT | ION Audio | ¥18,520 | - | 2012/2/24 | ○ | | | CD、レコード | | | | | | | 381x152x368mm
【特長】 | |
| AT-2520 | クマザキエイム | ¥11,080 | - | 2016/6/25 | | | | レコード | ○ | | | | | 2W | 355x101x207mm
【特長】 | |
| MA-811 | クマザキエイム | ¥36,850 | - | 2016/6/25 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ、レコード | ○ | ○ | | ○ | | 6W | 325x333x280mm
【特長】 | |
| SC-HC1000-K [ブラック] | パナソニック | ¥32,000 | - | 2017/5/19 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 420x225x102mm | 1way |
| CDR1 508パック | イクリプス | ¥148,800 | - | 2017/3/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 60W | 215x119x331mm | |
| X-HM26 | パイオニア | ¥16,300 | - | 2016/10/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 215x95x315mm | 2way |
| X-EM26 | パイオニア | ¥16,480 | - | 2016/11/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 10W | 180x121x221mm | 1way |
| Superior LP IA-TTS-026 | ION Audio | ¥25,850 | - | 2016/11/18 | ○ | | | CD、カセットテープ、レコード | ○ | ○ | ○ | ○ | | 4W | 470x243x381mm
【特長】 | |
| EX-NW1 | JVC | ¥42,600 | - | 2016/12/上旬 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | 20W | 110x51x182mm | 1way |
| SDB-4339/R [レッド] | コイズミ | ¥14,040 | - | 2016/11/ 4 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 4W | 360x180x95mm | |
| SDB-4339/W [ホワイト] | コイズミ | ¥14,320 | - | 2016/11/ 4 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 4W | 360x180x95mm
【特長】 | |
| Mustang LP | ION Audio | ¥18,180 | - | 2017/1/19 | | | | レコード | ○ | ○ | | ○ | | 2.4W | 342.9x104.1x375.9mm
【特長】 | |
| Reference7 NR-7CD | TEAC | ¥378,000 | - | 2017/1/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 280W | 442x152x345mm
【特長】 | |
| SAD-9801 | コイズミ | ¥16,900 | - | 2017/2/ 1 | ○ | | | CD、CD-R/RW、レコード | ○ | ○ | | ○ | | 3W | 360x155x370mm
【特長】 | |
| CDR1 307パック | イクリプス | ¥76,800 | - | 2017/3/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | ○ | | 60W | 215x119x331mm | |
| EX-S55-T [ブラウン] | JVC | ¥39,950 | - | 2017/9/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 219x110x289mm | 1way |
| EX-S55-B [ブラック] | JVC | ¥39,550 | - | 2017/9/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 219x110x289mm | 1way |
| Aurex TY-AH1 | 東芝 | ¥24,000 | - | 2018/4/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 350x126x218mm | 2way |
| Aurex TY-AK1 | 東芝 | ¥28,350 | - | 2018/3/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ | ○ | ○ | | ○ | | 40W | 350x126x218mm | 2way |
| SC-HC300-K [ブラック] | パナソニック | ¥15,800 | - | 2018/5/18 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 20W | 409x198x107mm | 1way |
| SC-HC300-W [ホワイト] | パナソニック | ¥24,950 | - | 2018/5/18 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 20W | 409x198x107mm | 1way |
| SC-HC2000 | パナソニック | ¥38,950 | - | 2018/6/22 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 420x225x102mm | 1way |
| LP-R550USB-P | TEAC | ¥48,700 | - | 2015/9/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ、レコード | ○ | | | ○ | | | 470x230x390mm | |
| KRP-308MS | WINTECH | ¥12,800 | - | 2018/6/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ、レコード | ○ | ○ | | ○ | | | 330x205x310mm
【特長】 | |
| X-NFR7FX | ONKYO | ¥65,800 | - | 2018/6/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 52W | 215x142x348mm | 2way |
| AudioComm RCR-C300N | オーム電機 | ¥5,080 | - | 2017/12 | ○ | | | CD | ○ | | | | | 2W | 140x75x224mm | |
| Music System BT [ブラック/シルバー] | Tivoli Audio | ¥107,800 | - | 2017 | | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | | | | | 359x133x241mm | |
| CR-N775(B) [ブラック] | ONKYO | ¥53,800 | - | 2017/12/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 80W | 215x117x295mm
【特長】 | |
| CR-N775(S) [シルバー] | ONKYO | ¥59,800 | - | 2017/12/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 80W | 215x117x295mm
【特長】 | |
| SMC-300BT | SANSUI | ¥29,800 | - | 2017/8/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 250x146x243mm | 2way |
| TS-6153 | とうしょう | ¥39,000 | - | 2015/12 | ○ | | | CD、DVD、カセットテープ、レコード | ○ | | | | | 50W | 365x356x260mm | |
| Restio ISX-803(RR) [アースブリック] | ヤマハ | ¥86,400 | - | 2014/10/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 410x997x295mm | 2way |
| Restio ISX-803(AD) [ブルーベリー] | ヤマハ | ¥86,400 | - | 2014/10/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 30W | 410x997x295mm | 2way |
| Technics OTTAVA f SC-C70 | パナソニック | ¥97,800 | - | 2017/10/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | | ○ | ○ | | | 450x143x280mm | 3way |
| SC-HC400-K [ブラック] | パナソニック | ¥15,980 | - | 2017/10/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 420x225x102mm | 1way |
| SC-HC400-R [レッド] | パナソニック | ¥13,800 | - | 2017/10/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 420x225x102mm | 1way |
| SC-HC400-W [ホワイト] | パナソニック | ¥29,000 | - | 2017/10/20 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 420x225x102mm | 1way |
| MXA80 | MCINTOSH | ¥731,500 | - | 2017/10/10 | | | | | | | | ○ | | 100W | 292x141x387mm | 2way |
| CLS50 | fuze | ¥14,100 | - | 2016/12 | ○ | | | CD、CD-R/RW、レコード | ○ | ○ | ○ | ○ | | 10W | 465x258x335mm | |
| CEOL RCD-N10-W [ホワイト] | DENON | ¥47,000 | - | 2018/8/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 160W | 280x108x305mm
【特長】 | |