画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CD | MD | DVD | 対応メディア | チューナー | MP3再生 | Bluetooth | USB | iPod/iPhoneドック | 最大出力 | 幅x高さx奥行き | 型式 |
---|
| Music System BT MSYBT-1529-JP [クラシックウォールナット/ベージュ] | Tivoli Audio | ¥99,800 | - | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Music System BT MSYBT-1530-JP [チェリー/メタリックトープ] | Tivoli Audio | ¥107,800 | - | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| LP-R560K | TEAC | ¥48,950 | - | 2019/1/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ、レコード | ○ | | | | | | 470x230x390mm
【特長】 | |
| Victor EX-HR99 | JVC | ¥119,000 | - | 2019/2/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 100W | 279x118x289mm | 1way |
| Victor EX-HR55 | JVC | ¥83,700 | - | 2019/2/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 100W | 248x117x289mm | 1way |
| XR-BUX200 | AIWA | ¥32,800 | - | 2019/1/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 580x140x252mm | 2way |
| SMS-820BT | SANSUI | ¥14,800 | - | 2019/3/中旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 310x182x247mm | 2way |
| Victor EX-D6 | JVC | ¥59,900 | - | 2020/12/上旬 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | 40W | | |
| Technics OTTAVA f SC-C70MK2-S [シルバー] | パナソニック | ¥119,800 | - | 2020/10/23 | ○ | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | | 450x143x280mm | 3way |
| SMC-350BT | オリオン | ¥29,800 | - | 2022/2/10 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 70W | 234x132x244mm | 2way |
| CD-CLR3J | コスモテクノ | ¥12,900 | - | 2020/5 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 3W | 168x90x228mm
【特長】 | |
| MC-DX32iA | TEAC | ¥20,700 | - | 2008/12/19 | | | | CD、CD-R/RW | | | | | | 25W | 255x169.5x115mm | |
| AX-D7 | ケンウッド | ¥80,500 | - | 2005/11/下旬 | | | | CD、MD、MDLP、DVD | | ○ | | | | 100W | 270x101x336mm | 2way |
| memory Lip Lap UX-DM8 | JVC | ¥33,600 | - | 2007/2/中旬 | | | | CD、CD-R/RW | | | | | | 40W | 210x140x259mm | 2way |
| CR-H228i | TEAC | ¥39,850 | - | 2008/11/21 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | | | | 60W | 215x110x359mm | |
| CMT-V70B (N) [ゴールド] | SONY | ¥27,700 | - | 2012/6/ 9 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | | | 40W | 449x212x137mm
【特長】 | |
| TCD-291EC | とうしょう | ¥14,040 | - | - | | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ、レコード | | ○ | | ○ | | 6W | | |
| R5 High Fidelity Music System [ソフトグレイ] | ruarkaudio | ¥269,000 | - | - | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 90W | 520x142x300mm | |
| R5 High Fidelity Music System [ウォルナット] | ruarkaudio | ¥269,000 | - | - | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 90W | 520x142x300mm | |
| SMC-160BT | オリオン | ¥13,200 | - | 2021/11/23 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 20W | 200x118x200mm | |
| キュリオム QRB-35(CG) [シャンパンゴールド] | YAMAZEN | ¥15,800 | - | 2021/10/上旬 | | | | CD、CD-R/RW、カセットテープ | | ○ | | ○ | | 6.4W | 351x162x259mm
【特長】 | |
| Victor WOOD CONE EX-HR55 | JVC | ¥91,300 | - | 2019/2/中旬 | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| WOOD CONE EX-S55-B [ブラック] | JVC | ¥54,800 | - | 2017/9/上旬 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 50W | 219x110x289mm | 1way |
| WOOD CONE EX-NW1 | JVC | ¥44,800 | - | 2016/12/上旬 | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| WOOD CONE EX-HR5 | JVC | ¥80,200 | - | 2014/6/中旬 | | | | | | | | ○ | | | | |
| WOOD CONE EX-S5-B [ブラック] | JVC | ¥29,800 | - | 2015/2/中旬 | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| CMT-V50 (P) [ピンク] | SONY | ¥24,600 | - | 2012/6/ 9 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | | | | 40W | 449x212x137mm | |
| WOOD CONE EX-N50 | JVC | ¥65,500 | - | 2014/2/上旬 | | | | | | | | ○ | | | | |
| WOOD CONE EX-HR9 | JVC | ¥112,400 | - | 2014/6/中旬 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | | ○ | | 100W | 280x115x289mm | 1way |
| SDB-4708 | コイズミ | ¥14,080 | - | 2020/8 | | | | CD、CD-R/RW | | | ○ | | | 4W | 360x142x221mm
【特長】 | |
| SDB-4345/R [レッド] | コイズミ | ¥14,800 | - | 2021/6 | | | | CD、CD-R/RW | | ○ | ○ | ○ | | 4W | 360x180x95mm
【特長】 | |
| Kseries K-515-S [シルバー] | ケンウッド | ¥44,400 | - | 2017/8/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 50W | 215x96x295mm | 2way |
| LS150 | アイリバー | ¥18,180 | - | 2016/10/ 7 | | | | | ○ | ○ | Ver.2.1+EDR、A2DP/AVRCP | | | 20W | 350x117x179mm | 3way |
| SC-HC1000-S [シルバー] | パナソニック | ¥32,000 | - | 2017/5/19 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 40W | 420x225x102mm | 1way |
| SC-PMX80 | パナソニック | ¥33,800 | - | 2017/5/19 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 120W | 211x114x267mm | 3way |
| 101 Debut Set | ELAC | ¥139,800 | - | 2017/4/ 5 | | | | | | | ○ | ○ | | 160W | 214x60x284mm | 2way |
| M-CR611 [ブラック] | マランツ | ¥53,500 | - | 2017/6/上旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 120W | 292x105x305mm
【特長】 | |
| X-SMC02(W) [ホワイト] | パイオニア | ¥19,020 | - | 2017/6/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 20W | 451x215x132mm
【特長】 | |
| X-SMC02(B) [ブラック] | パイオニア | ¥19,480 | - | 2017/6/下旬 | ○ | | | CD、CD-R/RW | ○ | ○ | ○ | ○ | | 20W | 451x215x132mm
【特長】 | |
| Mustang LP RD [レッド] | ION Audio | ¥18,180 | - | 2017/6/ 6 | | | | レコード | ○ | ○ | | ○ | | 2.4W | 342.9x104.1x375.9mm
【特長】 | |