画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 設置タイプ | ドア開閉方法 | 食器容量 | 幅x高さx奥行き | 標準総使用水量 | 騒音 |
---|
| RSW-F403CWM-SV [ホワイト] | リンナイ | ¥116,000 | - | 2024/5/ 7 | ビルトイン | 前開き式 | 8人分 | 448x875x564mm | 12L | 42dB |
| RSW-405AA-B [ブラック] | リンナイ | ¥65,400 | - | 2023/5/ 8 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | 42dB |
| RKW-405A-SV [シルバー] | リンナイ | ¥48,000 | - | 2021/12/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | |
| DWS-22A | 東芝 | ¥32,800 | 3.6 | 2020/2 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 420x435x435mm | 5L | |
| FFF-DW36AW | FFF SMART LIFE CONNECTED | ¥29,500 | 3.7 | - | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 4人分 | 425x458x428mm | 5L | |
| NP-45MS9W | パナソニック | ¥92,300 | 3.7 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x625.5mm | 9L | 37dB |
| SS-M151 | シロカ | ¥39,450 | 3.8 | 2019/9/ 2 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 3人分 | 420x435x435mm | 5L | |
| RSW-F402CA-SV [シルバー] | リンナイ | ¥98,500 | 3.9 | 2023/5 | ビルトイン | 前開き式 | 8人分 | 448x855x564mm | 12L | 44dB |
| ZWPP45R21LDS-E [シルバー] | クリナップ | ¥51,500 | 4.5 | 2022/4 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | 42dB |
| RSW-F402C-SV [シルバー] | リンナイ | ¥102,800 | 4.6 | 2016/10/ 3 | ビルトイン | 前開き式 | 8人分 | 448x855x564mm | 12L | 42dB |
| NP-TH4-C [サンディベージュ] | パナソニック | ¥73,800 | 4.0 | 2020/9/ 1 | 据え置き・卓上 | 前開き式(上下2枚) | 5人分 | 550x598x344mm | 11L | 37dB |
| EW-45R2SM | 三菱電機 | ¥49,000 | 2.3 | 2017/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x619mm | 10L | 36dB |
| NP-45MD9WP | パナソニック | ¥199,000 | 4.5 | 2022/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x851x627mm | 9L | 39dB |
| NP-45KD9AP | パナソニック | ¥245,000 | 4.5 | 2022/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x853x609mm | 9L | 38dB |
| NP-45RD9S | パナソニック | ¥95,400 | 4.5 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x851x626.5mm | 11L | 44dB |
| AX-S3W | AINX | ¥33,150 | 4.6 | 2020/1/下旬 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 425x458x428mm | 5L | |
| EW-45R2B [ブラック] | 三菱電機 | ¥49,000 | 2.8 | 2017/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x619mm | 10L | 36dB |
| RSW-405A-SV [シルバー] | リンナイ | ¥56,300 | 4.5 | - | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | 42dB |
| DI 260-400 | ガゲナウ | ¥392,000 | - | - | ビルトイン | 前開き式 | | 598x875x573mm | | 42dB |
| RSW-405LPE | リンナイ | ¥88,300 | - | 2022/12/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 4人分 | 448x450x616.5mm | 9L | 40dB |
| SPI4HDS006 | ボッシュ | ¥246,500 | - | 2021/秋 | ビルトイン | 前開き式 | 8人分 | 448x813x573mm | 9.5L | 44dB |
| DI 264-400 | ガゲナウ | ¥275,000 | 4.5 | - | ビルトイン | 前開き式 | | 448x875x573mm | | 44dB |
| SMV4ZDX016 | ボッシュ | ¥330,000 | 4.5 | 2021/秋 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x813x550mm | 9.5L | 42dB |
| ADW-S3 | AQUA | ¥45,000 | 3.6 | 2021/9/ 2 | 据え置き・卓上 | スライド式 | 4人分 | 485x515x390mm | 9L | 42dB |
| NP-60MS8W | パナソニック | ¥134,800 | - | 2020/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 7人分 | 598x450x627mm | 12.5L | 40dB |
| RSW-SD401LPA | リンナイ | ¥106,600 | - | 2023/5 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x853x626mm | 9L | 38dB |
| プチ食洗 NP-TCR4 | パナソニック | ¥54,800 | 3.9 | 2017/3/ 1 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 3人分 | 470x460x300mm | 9L | 41dB |
| WQP6-3602K-JP | Comfee' | ¥49,800 | 4.5 | - | | | | | | |
| SS-MA251 | シロカ | ¥59,800 | 4.6 | 2021/5/29 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 3人分 | 420x470x440mm | 6L | |
| AX-S7 | AINX | ¥54,800 | 4.5 | 2021/8/下旬 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 428x458x425mm | 4.8L | |
| EW-45MD1SU | 三菱電機 | ¥110,600 | - | 2019/4/21 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x864x619.5mm | 11L | 38dB |
| EW-45L1SM | 三菱電機 | ¥93,400 | - | 2013/12/20 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x614.5mm | 10L | 34dB |
| RSW-405GPE | リンナイ | ¥77,900 | - | 2022/12/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 4人分 | 448x450x616.5mm | 9L | 40dB |
| DF 270-400F | ガゲナウ | ¥515,000 | - | - | ビルトイン | 前開き式 | | 598x875x550mm | | 42dB |
| NP-45KS9W | パナソニック | ¥153,600 | - | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x453.5x606mm | 9L | 36dB |
| RKW-405A-B [ブラック] | リンナイ | ¥57,800 | - | 2021/12/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | |
| RSW-D401AE-SV [シルバー] | リンナイ | ¥75,800 | - | 2019/8/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 4人分 | 448x548x626mm | 9L | 38dB |
| SPI6ZDS006 | ボッシュ | ¥280,500 | - | 2021/秋 | ビルトイン | 前開き式 | 8人分 | 448x813x573mm | 9.5L | 44dB |
| RSW-405AA-SV [シルバー] | リンナイ | ¥72,600 | 1.3 | 2023/5/ 8 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | 42dB |
| SS-MA351 | シロカ | ¥69,800 | 3.4 | 2022/5/31 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 5人分 | 550x500x350mm | | |
このページの先頭へ