画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 設置タイプ | ドア開閉方法 | 食器容量 | 幅x高さx奥行き | 標準総使用水量 | 騒音 |
---|
| RSW-D401GPA | リンナイ | ¥95,500 | - | - | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x548x626mm | 9L | 38dB |
| RSW-404A-B [ブラック] | リンナイ | ¥61,000 | 2.1 | 2016/8/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 10L | 44dB |
| AX-S7S | AINX | ¥51,000 | - | - | | | | | | |
| AX-S3WJ | AINX | ¥36,700 | - | 2020/5/下旬 | | | | | | |
| JDW03BS01-SV [シルバー] | MAXZEN | ¥27,000 | - | 2022/8/ 5 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 454x491x413mm | | |
| ROOMMATE RM-114K | ダイアモンドヘッド | ¥24,800 | - | 2021/8/上旬 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 440x458x450mm | 5L | |
| DUN39430X [50Hz専用(東日本)] | beko | ¥286,000 | - | 2020/9/ 1 | ビルトイン | 前開き式 | | 598x868x580mm | 9.5L | 42dB |
| WQP6-3608 W/T | Comfee' | ¥45,800 | - | - | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 550x438x515mm | | |
| DFI675 | ASKO | ¥412,000 | - | - | ビルトイン | 前開き式 | 15人分 | 595x908x570mm | 9.9L | |
| NP-TY11 | パナソニック | ¥59,800 | - | 2018/10/30 | 据え置き・卓上 | | | | | |
| DFI645 | ASKO | ¥377,000 | - | - | ビルトイン | 前開き式 | 14人分 | 595x868x570mm | 9.9L | 40dB |
| JDW03BS02-G | MAXZEN | ¥27,000 | - | - | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 454x491x413mm | | |
| RSWA-C402C-SV [シルバー] | リンナイ | ¥93,500 | - | 2017/5/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 4人分 | 448x450x570.5mm | 9.5L | 44dB |
| JDW03BS01 | MAXZEN | ¥28,800 | - | 2021/2/12 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 454x491x413mm | | |
| DUAL BLUE DW-K2 | MYC | ¥29,800 | - | 2020/10/26 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 454x491x413mm | 6L | |
| RWX-404C | リンナイ | ¥35,950 | - | 2019/5/ 7 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 10L | |
| dwd001-bk | ハイスピリット | ¥21,800 | - | - | | | | | | |
| AEG FEE73407ZM | エレクトロラックス | ¥231,000 | - | 2021/10/11 | ビルトイン | 前開き式 | | 446x898x570mm | 9.9L | 44dB |
| AEG FSK93817P | エレクトロラックス | ¥355,000 | - | 2021/11/下旬 | ビルトイン | 前開き式 | | 596x898x550mm | 11L | 39dB |
| AEG FEE63400PM | エレクトロラックス | ¥198,000 | - | 2020/6/上旬 | ビルトイン | 前開き式 | | 446x898x570mm | | 44dB |
| ADW-GM2 | AQUA | ¥29,800 | - | 2020/2/ 5 | 据え置き・卓上 | スライド式 | 4人分 | 485x475x390mm | 9L | 43dB |
| G4700SCi [ホワイト] | ミーレ | ¥270,000 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 7人分 | 448x870x570mm | 8.7L | 46db |
| プチ食洗 NP-TCR3 | パナソニック | ¥40,550 | - | 2015/11/ 1 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 3人分 | 470x460x300mm | 9L | 40db |
| G6300SCi [ホワイト] | ミーレ | ¥394,500 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.7L | 44db |
| G6300SCi [ハバナブラウン] | ミーレ | ¥394,500 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.7L | 44db |
| G6300SCi [ステンレス] | ミーレ | ¥473,500 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.7L | 44db |
| G6300SCU | ミーレ | ¥394,500 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.7L | 44db |
| G6100SCi [ホワイト] | ミーレ | ¥335,000 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.9L | 45db |
| G6100SCi [ステンレス] | ミーレ | ¥367,500 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.9L | 45db |
| G6100SCU | ミーレ | ¥335,000 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.9L | 45db |
| G4860SCVi | ミーレ | ¥394,500 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 7人分 | 448x870x570mm | 8.7L | 45db |
| G4800SCi [ホワイト] | ミーレ | ¥351,000 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 7人分 | 448x870x570mm | 8.7L | 45db |
| G4800SCU | ミーレ | ¥351,000 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 7人分 | 448x870x570mm | 8.7L | 45db |
| G4700SCi [ステンレス] | ミーレ | ¥354,500 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 7人分 | 448x870x570mm | 8.7L | 46db |
| G6500SCi [ステンレス] | ミーレ | ¥473,500 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.7L | 44db |
| G6500SCi [ホワイト] | ミーレ | ¥441,000 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.7L | 44db |
| G6910SCi | ミーレ | ¥616,000 | - | 2014/10 | ビルトイン | 前開き式 | 12人分 | 598x870x570mm | 9.7L | 41db |
| プチ食洗 NP-TCM3 | パナソニック | ¥32,800 | - | 2015/11/ 1 | 据え置き | 前開き式 | 3人分 | 470x460x300mm | 9L | 40db |
| NP-TY8 | パナソニック | ¥50,800 | - | 2015 | | | | | | |
| RKW-404CM | リンナイ | ¥79,600 | - | 2015/2/ 2 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 10L | 44dB |
このページの先頭へ