画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 設置タイプ | ドア開閉方法 | 食器容量 | 幅x高さx奥行き | 標準総使用水量 | 騒音 |
---|
 | NP-TA5-W [ホワイト] | パナソニック | ¥71,300 | 4.5 | 2024/6/21 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 5人分 | 550x598x344mm | 9.9L | 38dB |
 | NP-45MD9S | パナソニック | ¥103,800 | 3.8 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x851x627mm | 9L | 39dB |
 | NP-TCR5-W [ホワイト] | パナソニック | ¥43,400 | 3.9 | 2023/11/24 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 3人分 | 470x460x300mm | 9L | 41dB |
 | ADW-L4-W [ホワイト] | AQUA | ¥43,400 | 4.1 | 2023/9/13 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 5人分 | 550x500x360mm | 10.5L | 41dB |
 | NP-TZ500-W [ホワイト] | パナソニック | ¥98,000 | 4.4 | 2024/6/21 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 5人分 | 550x598x344mm | 9.9L | 36dB |
 | NP-45MS9S | パナソニック | ¥94,800 | 3.8 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x625.5mm | 9L | 37dB |
 | SOLOTA NP-TML1-W [ホワイト] | パナソニック | ¥34,950 | 4.0 | 2023/2/17 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 1人分 | 310x435x225mm | 2.5L | 41dB |
 | NP-TSK1-W [ホワイト] | パナソニック | ¥71,400 | 4.3 | 2021/11/15 | 据え置き・卓上 | 上部スライド式 | 4人分 | 550x500x290mm | 8L | 39dB |
 | RSW-F403C-SV [シルバー] | リンナイ | ¥97,600 | 4.1 | 2024/5/ 7 | ビルトイン | 前開き式 | 8人分 | 448x875x564mm | 12L | 42dB |
 | NP-TSP1 | パナソニック | ¥80,200 | 3.9 | 2021/11/15 | 据え置き・卓上 | 上部スライド式 | 4人分 | 550x600x341mm | 9L | 39dB |
 | NP-TH5-S [ライトシルバー] | パナソニック | ¥79,600 | 4.1 | 2024/6/21 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 5人分 | 550x598x344mm | 9.9L | 37dB |
 | NP-TH5-W [ホワイト] | パナソニック | ¥82,500 | 4.1 | 2024/6/21 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 5人分 | 550x598x344mm | 9.9L | 37dB |
 | NP-45RS9S | パナソニック | ¥81,500 | 3.7 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x625mm | 11L | 42dB |
 | NP-TZ500-S [シルバー] | パナソニック | ¥94,500 | 4.4 | 2024/6/21 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 5人分 | 550x598x344mm | 9.9L | 36dB |
 | NP-45VS9S | パナソニック | ¥84,200 | 4.5 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x625mm | 9L | 40dB |
 | DWS-33A | 東芝 | ¥40,700 | 3.9 | 2022/9 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 420x465x435mm | 6L | 41dB |
 | ADW-GM3 | AQUA | ¥34,750 | 3.7 | 2021/4/ 7 | 据え置き・卓上 | スライド式 | 4人分 | 485x475x390mm | 10L | 43dB |
 | NP-45RS9K | パナソニック | ¥74,100 | 4.3 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x625mm | 11L | 42dB |
 | RSW-F403C-B [ブラック] | リンナイ | ¥93,200 | - | 2024/5/ 7 | ビルトイン | 前開き式 | 8人分 | 448x875x564mm | 12L | 42dB |
 | RSW-405GP | リンナイ | ¥75,600 | 4.5 | 2022/12/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x616.5mm | 9L | 40dB |
 | NP-45MD9W | パナソニック | ¥109,600 | 4.2 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x851x627mm | 9L | 39dB |
 | EW-45R2S [シルバー] | 三菱電機 | ¥52,800 | 2.9 | 2017/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x619mm | 10L | 36dB |
 | DWS-22A | 東芝 | ¥31,800 | 3.6 | 2020/2 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 420x435x435mm | 5L | |
 | DI 264-400 | ガゲナウ | ¥275,000 | 4.5 | - | ビルトイン | 前開き式 | | 448x875x573mm | | 44dB |
 | NP-60MS8S | パナソニック | ¥129,800 | 2.5 | 2020/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 7人分 | 598x450x627mm | 12.5L | 43dB |
 | NP-TSK1-H [スチールグレー] | パナソニック | ¥71,300 | 4.3 | 2021/11/15 | 据え置き・卓上 | 上部スライド式 | 4人分 | 550x500x290mm | 8L | 39dB |
 | RSW-601CA-SV [シルバー] | リンナイ | ¥98,800 | 4.5 | 2023/5 | ビルトイン | 引き出し式 | 8人分 | 598x450x639mm | 14L | 42dB |
 | NP-45MS9W | パナソニック | ¥92,300 | 3.7 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x625.5mm | 9L | 37dB |
 | NP-45MD9SP | パナソニック | ¥189,000 | 3.6 | 2022/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x851x627mm | 9L | 41dB |
 | NP-45VD9S | パナソニック | ¥99,500 | 4.1 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x851x626.5mm | 9L | 41dB |
 | RKW-405A-SV [シルバー] | リンナイ | ¥49,800 | 1.3 | 2021/12/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | |
 | RSW-405LP | リンナイ | ¥83,900 | 3.5 | 2022/12/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x616.5mm | 9L | 40dB |
 | ZWPP45R21ADK-E [ブラック] | クリナップ | ¥43,000 | 3.8 | 2022/4 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | 42dB |
 | EW-45R2SM | 三菱電機 | ¥63,200 | 2.3 | 2017/2/ 1 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x619mm | 10L | 36dB |
 | NP-45RD9K | パナソニック | ¥87,600 | 4.6 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x851x626.5mm | 11L | 44dB |
 | SS-MH351 | シロカ | ¥62,500 | 2.6 | 2022/5/21 | 据え置き・卓上 | 前開き式 | 5人分 | 550x500x350mm | | |
 | JDW03BS02-G | MAXZEN | ¥24,500 | 4.5 | - | 据え置き・卓上 | 前開き式 | | 454x491x413mm | | |
 | RSW-405AA-SV [シルバー] | リンナイ | ¥70,400 | 1.3 | 2023/5/ 8 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | 42dB |
 | ZWPP45R21LDS-E [シルバー] | クリナップ | ¥45,800 | 4.1 | 2022/4 | ビルトイン | 引き出し式 | 5人分 | 448x450x620.5mm | 9L | 42dB |
 | NP-45RD9S | パナソニック | ¥95,400 | 4.5 | 2021/4/15 | ビルトイン | 引き出し式 | 6人分 | 448x851x626.5mm | 11L | 44dB |
このページの先頭へ
+