画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | スタイル | DCモーター | 消費電力 | 電源 | 羽根径 | 羽根の枚数 | 幅x高さx奥行き | 重量 | リモコン | タイマー機能 | 最大高さ | バッテリー |
---|
| KPF-0931/P [ピンク] | コイズミ | ¥1,680 | - | - | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ) | | 4W | バッテリー | | | 106x205x41mm | 0.17kg | | | | |
| KPF-0932/A [ブルー] | コイズミ | ¥1,628 | - | - | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ) | | 4W | バッテリー | | | 106x205x41mm | 0.17kg | | | | |
| KPF-0932/P [ピンク] | コイズミ | ¥1,628 | - | - | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ) | | 4W | バッテリー | | | 106x205x41mm | 0.17kg | | | | |
| KFF-0638/A [ブルー] | コイズミ | ¥1,628 | - | - | USB扇風機 | クリップ卓上 | | 4W | バッテリー | 6cm | | 99x110x78mm | 0.15kg | | | | |
| KFF-1137/T [ブラウン] | コイズミ | ¥3,000 | - | - | USB扇風機 | クリップ卓上 | | 4W | バッテリー | 11cm | | 152x170x120mm | 0.36kg | | | | |
| YJ-CT112(W) | YAMAZEN | ¥3,060 | - | - | 扇風機 | クリップ卓上 | | | USB/バッテリー | 11cm | 5枚 | 165x203x106mm | 0.39kg | | | | |
| YKDS-EK18(A) | YAMAZEN | ¥3,610 | - | - | 扇風機 | 卓上 | | 19W | AC | | 3枚 | 205x325x180mm | 1.3kg | | | | |
| KF-193CDX(A) | おおたけ | ¥2,980 | - | - | 扇風機 | クリップ卓上 | | 19W | AC | 19cm | 3枚 | 233x374x225mm | 1.3kg | | | | |
| GF-322T(W) | おおたけ | ¥2,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 27W | AC | 30cm | 5枚 | 350x675x360mm | 2.6kg | | 切タイマー:3時間まで | 870mm | |
| YKCS-EK18(A) | YAMAZEN | ¥2,580 | - | - | 扇風機 | クリップ | | 19W | AC | | 3枚 | 205x370x225mm | 1.3kg | | | | |
| Toffy FN13-AW [アッシュホワイト] | ラドンナ | ¥3,850 | - | 2023/4/20 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ)首掛け | | | バッテリー | | 7枚 | 90x175x70mm | | | | | |
| Pieria FSY-05B-BK [ブラック] | ドウシシャ | ¥4,920 | - | 2022/4/中旬 | ネックファン・ネッククーラー | 首掛け | | 3.4W | USB/バッテリー | | | 186x63x198mm | 0.25kg | | | | |
| Pieria FSY-05B-GG [グレージュ] | ドウシシャ | ¥4,920 | - | 2022/4/中旬 | ネックファン・ネッククーラー | 首掛け | | 3.4W | USB/バッテリー | | | 186x63x198mm | 0.25kg | | | | |
| YCS-E23(W) | YAMAZEN | ¥6,030 | - | - | 扇風機 | クリップ | | 32W | AC | 23cm | 3枚 | 265x430x245mm | 1.7kg | | | | |
| 洗えるサーキュレーター YAS-AFKW18(W) | YAMAZEN | ¥12,660 | - | 2023/3/下旬 | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 42W | AC | 18cm | 3枚 | 240x320x213mm | 2kg | | | | |
| YKLT-AG305(BL) | YAMAZEN | ¥5,080 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 38W | AC | | 5枚 | 355x660x350mm | 2.8kg | | 切タイマー:3時間 | 850mm | |
| YKLT-AG305(GG) | YAMAZEN | ¥4,280 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 38W | AC | | 5枚 | 355x660x350mm | 2.8kg | | 切タイマー:3時間 | 850mm | |
| YKLT-AG305(W) | YAMAZEN | ¥5,480 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 38W | AC | | 5枚 | 355x660x350mm | 2.8kg | | 切タイマー:3時間 | 850mm | |
| YWS-J308(W) | YAMAZEN | ¥6,030 | - | - | 扇風機 | 壁掛け | | 31W | AC | 30cm | 5枚 | 360x520x320mm | 2.5kg | | | | |
| PRISMATE PR-F091-CM [キャメル] | ライフオンプロダクツ | ¥5,980 | - | 2023/4/21 | サーキュレーター | 据置きクリップ卓上 | | 10W | バッテリー | 15cm | 6枚 | | 1.16kg | | | | |
| PRISMATE PR-F091-OW [オフホワイト] | ライフオンプロダクツ | ¥6,580 | - | 2023/4/21 | サーキュレーター | 据置きクリップ卓上 | | 10W | バッテリー | 15cm | 6枚 | | 1.16kg | | | | |
| YKLR-AG305(BL) | YAMAZEN | ¥5,980 | - | 2023/3 | 扇風機 | 据置き | | 38W | AC | | 5枚 | 355x660x350mm | 2.8kg | ○ | 切タイマー:1・2・4時間 | 850mm | |
| YKLR-AG305(GG) | YAMAZEN | ¥5,480 | - | 2023/3/中旬 | 扇風機 | 据置き | | 38W | AC | | 5枚 | 355x660x350mm | 2.8kg | ○ | 切タイマー:1・2・4時間 | 850mm | |
| YKLR-AG305(W) | YAMAZEN | ¥5,250 | - | 2023/3/中旬 | 扇風機 | 据置き | | 38W | AC | | 5枚 | 355x660x350mm | 2.8kg | ○ | 切タイマー:1・2・4時間 | 850mm | |
| YSS-T802(WH) | YAMAZEN | ¥5,300 | - | - | 送風機 | タワー | | 32W | AC | | | 220x802x220mm | 2.6kg | | | | |
| REON POCKET 4 RNPK-4 [ホワイト] | SONY | ¥16,500 | - | 2023/4/20 | | 携帯(ハンディ)首掛け | | | USB/バッテリー | | | | | | オフタイマー(アプリ設定) | | |
| YKLX-SD301(BE) | YAMAZEN | ¥7,900 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 16W | AC | | 7枚 | 360x660x360mm | 3.1kg
【特長】 | ○ | 入タイマー:2・4・6時間、切タイマー:1・2・4時間 | 850mm | |
| YWX-BGD304(W) | YAMAZEN | ¥12,200 | - | - | 扇風機 | 壁掛け | | 20W | AC | 30cm | 5枚 | 360x430x330mm | 2.3kg | ○ | 入タイマー:1・2・4・6時間、切タイマー:1・2・4・6時間 | | |
| Toffy FN12-AW [アッシュホワイト] | ラドンナ | ¥5,240 | - | 2023/4/27 | 冷風機・冷風扇 | 据置き卓上 | | 6W | USB | | | 199x175x154mm | 1.18kg | | | | |
| GF-DC323FR(W) [ホワイト] | おおたけ | ¥6,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 22W | AC | 30cm | 7枚 | 360x675x340mm | 3.1kg
この製品をおすすめするレビュー
5 | ○ | 入タイマー:1・2・4・6H、切タイマー:1・2・4・6H | 860mm | |
| GF-DC323FR(K) [ブラック] | おおたけ | ¥10,600 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 22W | AC | 30cm | 7枚 | 360x675x340mm | 3.1kg | ○ | 入タイマー:1・2・4・6H、切タイマー:1・2・4・6H | 860mm | |
| YLCX-GHD30(W) | YAMAZEN | ¥9,910 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 16W | AC | 30cm | 7枚 | 355x675x350mm | 2.9kg | ○ | 入タイマー:2・4・6時間、切タイマー:1・2・4時間 | 850mm | |
| RMT-MX403 | MAXZEN | ¥11,980 | - | 2022/4/30 | 冷風機・冷風扇 | 据置き | | 46W | AC | | | 220x683x305mm | 5.6kg | ○ | 切タイマー:0.5~7.5時間(30分単位) | | |
| KLF-3032/W [ホワイト] | コイズミ | ¥8,960 | - | 2023/4/下旬 | 扇風機 | 据置き | | 20W | AC | 30cm | 7枚 | 360x690x360mm | 3.1kg | ○ | オフタイマー:1・2・4・6時間 | 840mm | |
| RBH-C4101K1P(A) [コスモホワイト] | リンナイ | ¥74,800 | - | 2022/10/ 1 | 送風機 | 天井埋込 | | 32W | AC | | | 470x198x518mm | 8.5kg | | ○ | | |
| PF-301RA-W [ホワイト] | アイリスオーヤマ | ¥3,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 31W | AC | | 5枚 | 360x680x360mm | 3.1kg
【特長】 | | 切タイマー:30・60・90・120・150・180min | 880mm | |
| YKLX-SD301(GY) | YAMAZEN | ¥8,110 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 16W | AC | | 7枚 | 360x660x360mm | 3.1kg | ○ | 入タイマー:2・4・6時間、切タイマー:1・2・4時間 | 850mm | |
| GF-DC323FR(R) [レッド] | おおたけ | ¥8,660 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 22W | AC | 30cm | 7枚 | 360x675x340mm | 3.1kg | ○ | 入タイマー:1・2・4・6H、切タイマー:1・2・4・6H | 860mm | |
| YAR-FVK152(WH) | YAMAZEN | ¥9,980 | - | - | サーキュレーター | 壁掛け | | 36W | AC | | 3枚 | 212x382x194mm | 1.8kg | ○ | 切タイマー:1~4時間(1時間ごと) | | |
| YKLRX-HHD30(W) | YAMAZEN | ¥11,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 26W | AC | 30cm | 7枚 | 355x665x350mm | 3.2kg
【特長】 | ○ | 入タイマー:2・4・6時間、切タイマー:1・2・4時間 | 850mm | |