画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | スタイル | DCモーター | 消費電力 | 電源 | 羽根径 | 羽根の枚数 | 幅x高さx奥行き | 重量 | リモコン | タイマー機能 | 最大高さ | バッテリー |
---|
| KCF-2333/W [ホワイト] | コイズミ | ¥7,950 | - | - | サーキュレーター | 壁掛け | | 53W | AC | | 3枚 | 285x455x350mm | 2.6kg | | オフタイマー:最大3時間 | | |
| CFF431TPAK [ブラック] | KODEN | ¥10,800 | - | - | 工場扇 | 据置き | | 63W | AC | 43.5cm | 4枚 | 800x1100x700mm | 4.5kg | | | 1350mm | |
| CF-T2359WH [ホワイト] | スリーアップ | ¥7,060 | - | 2023/4 | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 18W | AC | | 3枚 | 225x310x195mm | 1.7kg | ○ | オフタイマー:1~8時間(1時間単位) | | |
| 洗えるサーキュレーター YAR-AFVW18(W) | YAMAZEN | ¥8,890 | - | 2023/3/下旬 | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 40W | AC | 18cm | 3枚 | 250x335x215mm | 2.2kg | ○ | 切タイマー:1・2・3・4・5時間 | | |
| CF-T2360WH [ホワイト] | スリーアップ | ¥11,000 | - | 2023/4 | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 20W | AC | | 3枚 | 225x310x195mm | 1.8kg | ○ | オンタイマー:1~9時間(1時間単位)、オフタイマー:1~9時間(1時間単位) | | |
| KCF-1831/W [ホワイト] | コイズミ | ¥10,840 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | 30W | AC | | 3枚 | 260x535x280mm | 4.1kg | ○ | 切タイマー:1・2・4・6時間 | 625mm | |
| Pieria FCY-193D-NWD [ナチュラルウッド] | ドウシシャ | ¥10,260 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | 21W | AC | | 3枚 | 275x355x185mm | 2.2kg | ○ | 入:1・2・4・8時間、切:1・2・4・8時間 | | |
| CF-T2324WH [ホワイト] | スリーアップ | ¥14,080 | - | 2023/4 | サーキュレーター | 据置き | | 24W | AC | | 3枚 | 255x360x250mm | 2kg | ○ | オフタイマー:1~9時間(1時間単位) | | |
| YKS-GD453 | YAMAZEN | ¥15,720 | - | - | 工場扇 | 据置き | | 55W | AC | 45cm | 4枚 | 810x1200x710mm | 6kg | | | 1350mm | |
| KTF-0531/H [グレー] | コイズミ | ¥21,800 | - | 2023/4/下旬 | 送風機 | タワー | | 44W | | | | 325x920x335mm | 4.9kg | ○ | オフタイマー:1・2・3・5・8時間 | | |
| GH-FANHHO-BE [ベージュ] | グリーンハウス | ¥2,385 | - | 2023/4/上旬 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ) | | | バッテリー | | | 63x157x47mm | 0.11kg | | | | |
| GH-FANHHN-BE [ベージュ] | グリーンハウス | ¥3,280 | - | 2023/4/上旬 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ) | | | バッテリー | | 9枚 | 88x205x44mm | 0.155kg | | | | |
| GH-FANHHN-BL [ブルー] | グリーンハウス | ¥3,280 | - | 2023/4/上旬 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ) | | | バッテリー | | 9枚 | 88x205x44mm | 0.155kg | | | | |
| GH-FANHHN-GY [グレー] | グリーンハウス | ¥2,935 | - | 2023/4/上旬 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ) | | | バッテリー | | 9枚 | 88x205x44mm | 0.155kg | | | | |
| SP-30M-01 | simplus | ¥3,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | | AC | 30cm | 5枚 | | | | 切タイマー:2時間(20分ごと) | | |
| SP-30R-01 | simplus | ¥4,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | | AC | 30cm | 7枚 | | 2.54kg | ○ | 入タイマー:1・2・4・8時間、切タイマー:1・2・4・8時間 | | |
| YLX-SD301 | YAMAZEN | ¥11,400 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 16W | AC | 30cm | 7枚 | 360x660x360mm | 3.1kg | ○ | 入タイマー(2・4・6時間)、切タイマー(1・2・4時間) | 850mm | |
| STF-DC182T-W [ホワイト] | アイリスオーヤマ | ¥15,500 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | 32W | AC | 18cm | 3枚 | 270x640x270mm | 2.7kg | ○ | 入タイマー:2・4・8時間、切タイマー:2・4・8時間 | 750mm | |
| CFDF001WH | C:NET | ¥7,580 | - | 2022/4 | 扇風機 | 据置き | | 19W | AC | 30cm | 7枚 | 360x670x360mm | 3kg | ○ | 入タイマー:2・4・6時間、切タイマー:1・2・4時間 | 870mm | |
| YLRX-AMD302(W) | YAMAZEN | ¥11,500 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 22W | AC | 30cm | 8枚 | 340x535x320mm | 3.1kg | ○ | 入タイマー:1~8時間、切タイマー:1~8時間 | 885mm | |
| CF-T2357GY [グレー] | スリーアップ | ¥11,880 | - | 2023/4 | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 18W | AC | | 3枚 | 210x300x180mm | 1.7kg | ○ | オンタイマー:1~9時間(1時間単位)、オフタイマー:1~9時間(1時間単位) | | |
| 洗えるサーキュレーター YAR-AFKW15(WH) | YAMAZEN | ¥7,980 | - | 2023/3/下旬 | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 26W | AC | 15cm | 3枚 | 220x310x210mm | 2kg | ○ | 切タイマー:1・2・3・4・5時間 | | |
| CF-T2359BK [ブラック] | スリーアップ | ¥7,890 | - | 2023/4 | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 18W | AC | | 3枚 | 225x310x195mm | 1.7kg | ○ | オフタイマー:1~8時間(1時間単位) | | |
| FS-D30NHR(A) [ブルー] | トヨトミ | ¥17,320 | - | 2023/5 | 扇風機 | 据置き | | 18W | AC | 30cm | 7枚 | 360x900x360mm | 4.8kg
この製品をおすすめするレビュー
3 | ○ | 入タイマー:2・4・6時間、切タイマー:1・2・4・6時間 | 1110mm | |
| PJ-R2DS-T [ブラウン系] | シャープ | ¥14,800 | - | 2023/4 | 扇風機 | 据置き | | 12W | AC | 18cm | 3枚 | 270x525x270mm | 2.4kg
【特長】 | ○ | 入:1/2/4/6h、切:1/2/4/6h | 645mm | |
| CF-T2314GG [グレージュ] | スリーアップ | ¥14,080 | - | 2023/4 | サーキュレーター | 据置き | | 21W | AC | | 3枚 | 260x360x265mm | 2kg | ○ | オフタイマー:1・2・4時間 | | |
| iFan Porta S IF-PTS23 [グリーン] | エレス | ¥17,300 | - | 2023/5/上旬 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ)首掛け | | 4W | バッテリー | | 5枚 | 90x198x35mm | 0.135kg | | | | |
| iFan Porta S IF-PTS23 [スレートブルー] | エレス | ¥2,255 | - | 2023/5/上旬 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ)首掛け | | 4W | バッテリー | | 5枚 | 90x198x35mm | 0.135kg | | | | |
| iFan Porta S IF-PTS23 [ベージュ] | エレス | ¥17,300 | - | 2023/5/上旬 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ)首掛け | | 4W | バッテリー | | 5枚 | 90x198x35mm | 0.135kg | | | | |
| iFan Porta S IF-PTS23 [ホワイト] | エレス | ¥2,300 | - | 2023/5/上旬 | USB扇風機 | 卓上携帯(ハンディ)首掛け | | 4W | バッテリー | | 5枚 | 90x198x35mm | 0.135kg | | | | |
| どこでもFANTASTIC SF-DFK38 BK [ブラック] | トップランド | ¥3,280 | - | 2023/4 | 扇風機 | クリップ卓上 | | 4.5W | USB | 9cm | 5枚 | 115x210x90mm | 0.34kg | | | | |
| kamomefan+c lite K-F25AYSI [シルバー] | ドウシシャ | ¥29,700 | - | 2023/5/中旬 | 扇風機 | 据置き | | 18W | AC | 25cm | 7枚 | 290x750x265mm | 2.2kg | ○ | 入:1・2・4時間、切:1・2・4時間 | 900mm | |
| AELX-EGD30(CG) [コンクリートグレー] | YAMAZEN | ¥9,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 22W | AC | 30cm | 9枚 | 355x540x355mm | 3.2kg | ○ | 切タイマー:1・2・4時間 | 950mm | |
| kamomefan+c living K-F28AYGY [グレー] | ドウシシャ | ¥25,300 | - | 2023/5/中旬 | 扇風機 | 据置き | | 17W | AC | 28cm | 7枚 | 365x570x330mm | 3.6kg | ○ | 切:1・2・4・8時間 | 930mm | |
| kamomefan+c living K-F28AYWH [ホワイト] | ドウシシャ | ¥25,300 | - | 2023/5/中旬 | 扇風機 | 据置き | | 17W | AC | 28cm | 7枚 | 365x570x330mm | 3.6kg | ○ | 切:1・2・4・8時間 | 930mm | |
| ここひえ R5 CCH-R5WS | ショップジャパン | ¥7,680 | - | 2023/4/中旬 | 冷風機・冷風扇 | 卓上 | | | | | | | | | | | |
| AELR-BG30(W) [ホワイト] | YAMAZEN | ¥5,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 39W | AC | 30cm | 5枚 | 355x660x355mm | 3.1kg | ○ | 切タイマー:1・2・4時間 | 850mm | |
| AELX-EGD30(W) [ホワイト] | YAMAZEN | ¥7,980 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 22W | AC | 30cm | 9枚 | 355x540x355mm | 3.2kg | ○ | 切タイマー:1・2・4時間 | 950mm | |
| SKJ-SY21BDC(W) [ホワイト] | SKジャパン | ¥9,640 | - | 2023/4 | 扇風機 | 据置き | | 23W | AC | 20cm | 3枚 | 284x706x284mm | 2.4kg | ○ | オフタイマー(最大8時間) | | |
| YCT-F183(WB) | YAMAZEN | ¥4,135 | - | - | 扇風機 | クリップ | | 19W | AC | 18cm | 3枚 | 200x295x235mm | 1.3kg | | 切タイマー:3時間 | | |