画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | タイプ | スタイル | DCモーター | 消費電力 | 電源 | 羽根径 | 羽根の枚数 | 幅x高さx奥行き | 重量 | リモコン | タイマー機能 | 最大高さ | バッテリー |
---|
| RBH-C3301K3P [コスモホワイト] | リンナイ | ¥93,600 | - | 2022/10/ 1 | 送風機 | 天井埋込 | | 28W | AC | | | 507x218x697mm | 9.5kg | | ○ | | |
| SKJ-SY30DC(W) [ホワイト] | SKジャパン | ¥10,600 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 24W | AC | 30cm | 14枚 | 335x910x330mm | 3.1kg | ○ | オフタイマー(最大8時間) | | |
| SKJ-SY21BDC(M) [木目調] | SKジャパン | ¥11,500 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 23W | AC | 20cm | 3枚 | 284x706x284mm | 2.4kg | ○ | オフタイマー(最大8時間) | | |
| FKCR-J40 | YAMAZEN | ¥9,160 | - | - | 冷風機・冷風扇 | タワー | | 32W | AC | | | 226x745x260mm | 4.6kg
【特長】 | ○ | 切タイマー:1・2・4時間 | | |
| DCモーター40cm大型扇風機 C-RDF19Y | サンコー | ¥9,690 | - | 2023/4/26 | 扇風機 | 据置き | | 25W | AC | 40cm | 3枚 | 520x465x210mm | 3.8kg | | | | |
| ホット&クール KHF-1230/W [ホワイト] | コイズミ | ¥29,000 | - | 2023/4/下旬 | 送風機 | タワー | | 35W | AC | | | 380x910x380mm | 6.3kg
【特長】 | ○ | オフタイマー:1/2/3/4時間 | | |
| CTDS104WH [ホワイト] | C:NET | ¥11,800 | - | - | 送風機 | タワー | | 19W | AC | | | 246x973x246mm | 2.2kg | ○ | 切タイマー:1~12時間 | | |
| AFC-943R-BK [ブラック] | アピックス | ¥8,980 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | 32W | AC | 18cm | 3枚 | 255x655x270mm | 2.5kg | ○ | オンタイマー:0.5~8時間(0.5時間刻み)、オフタイマー:0.5~8時間(0.5時間刻み) | | |
| kamomefan+c move K-F23AY [グレー] | ドウシシャ | ¥29,700 | - | 2023/6/上旬 | 扇風機 | 据置き | | 23.5W | AC | 23cm | 7枚 | 290x590x230mm | 2.6kg | ○ | 入:1・2・4・8時間、切:1・2・4・8時間 | | |
| DHMT-K310(W) [ホワイト] | YAMAZEN | ¥4,160 | - | - | 扇風機 | 据置き | | | | 30cm | 5枚 | 360x670x350mm | | | 切タイマー:3時間 | 860mm | |
| iFan Collar PlusII IF-COP23 [スレートブルー] | エレス | ¥4,530 | - | 2023/3/下旬 | ネックファン・ネッククーラー | 首掛け | | | バッテリー | | | 165x65x205mm | 0.34kg | | | | |
| SKJ-WM51R(W) [白] | SKジャパン | ¥12,800 | - | - | 冷風機・冷風扇 | 据置き | | 45W | AC | | | 230x685x305mm | 6kg | ○ | オフタイマー(最大9.5時間) | | |
| iFan Collar PlusII IF-COP23 [ベージュ] | エレス | ¥17,760 | - | 2023/3/下旬 | ネックファン・ネッククーラー | 首掛け | | | バッテリー | | | 165x65x205mm | 0.34kg | | | | |
| iFan Collar PlusII IF-COP23 [ホワイト] | エレス | ¥3,940 | - | 2023/3/下旬 | ネックファン・ネッククーラー | 首掛け | | | バッテリー | | | 165x65x205mm | 0.34kg | | | | |
| DHAR-AFKW15(WH) [ホワイトグレー] | YAMAZEN | ¥5,780 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | | | 15cm | 3枚 | 220x310x210mm | | ○ | 切タイマー:5時間 | | |
| PUREAIR QS302GY [グレー] | QUADS | ¥10,780 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | 19W | AC | | 3枚 | 205x300x205mm | 1.7kg | ○ | オンタイマー:1~8時間(1時間単位)、オフタイマー:1~8時間(1時間単位) | | |
| iFan BodyBlow IF-BB23 [グレー] | エレス | ¥3,880 | - | 2023/4/中旬 | USB扇風機 | クリップ首掛け | | | バッテリー | | | | 0.21kg | | | | |
| YT-3236ER(W) [ホワイト] | ユアサプライムス | ¥5,480 | - | 2023/4 | 扇風機 | 据置き | | 23W | AC | 30cm | 5枚 | 360x670x340mm | 2.8kg | ○ | 切タイマー:1・2・4・6時間 | 810mm | |
| PUREAIR QS301WH | QUADS | ¥8,210 | - | - | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 29W | AC | | 3枚 | 205x300x205mm | 2kg | ○ | オフタイマー:1~6h(2・4・6時間単位) | | |
| iFan BodyBlow IF-BB23 [スレートブルー] | エレス | ¥3,820 | - | - | USB扇風機 | クリップ首掛け | | | バッテリー | | | | 0.21kg | | | | |
| YLT-AG305(NV) [ネイビー] | YAMAZEN | ¥4,480 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 38W | AC | 30cm | 5枚 | 355x660x350mm | 2.8kg | | 切タイマー:3時間 | 850mm | |
| CFF431DPA [オレンジ] | KODEN | ¥9,720 | - | - | 工場扇 | 据置き | | 63W | AC | 43.5cm | 4枚 | 490x580x300mm | 4.1kg | | | | |
| PRISMATE PR-F086-WH [ホワイト] | ライフオンプロダクツ | ¥9,880 | - | 2023/4/11 | サーキュレーター | 据置き | | 36W | AC | 17cm | 3枚 | | 2.2kg | ○ | オフタイマー:1~8時間(1時間毎) | | |
| PUREAIR QS302IV [アイボリー] | QUADS | ¥10,780 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | 19W | AC | | 3枚 | 205x300x205mm | 1.7kg
この製品をおすすめするレビュー
5 | ○ | オンタイマー:1~8時間(1時間単位)、オフタイマー:1~8時間(1時間単位) | | |
| CCDX309WH | C:NET | ¥8,980 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | 18W | AC | 18cm | 3枚 | 254x360x261mm | 2.1kg | ○ | 切タイマー:1~8時間 | | |
| RBH-C3301K1P [コスモホワイト] | リンナイ | ¥82,200 | - | 2022/10/ 1 | 送風機 | 天井埋込 | | 23W | AC | | | 517x200x418mm | 7kg | | ○ | | |
| RBH-C3301K2P [コスモホワイト] | リンナイ | ¥81,700 | - | 2022/10/ 1 | 送風機 | 天井埋込 | | 25W | AC | | | 507x218x697mm | 9.5kg | | ○ | | |
| TF-35DH26(W) [ホワイト] | 東芝 | ¥19,800 | - | 2023/5 | 扇風機 | 据置き | | 11W | AC | 35cm | 9枚 | 400x1080x370mm | 5.5kg
【特長】 | ○ | 入タイマー/切タイマー:1~8時間(1時間ごと) | 1180mm | |
| AFL-284R-WH [ホワイト] | アピックス | ¥14,800 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 30W | AC | 40cm | 7枚 | 450x1190x400mm | 7.5kg | ○ | オンタイマー:1/2/4/8時間、オフタイマー:1/2/4/8時間 | 1440mm | |
| DHLR-AG305(W) [ホワイト] | YAMAZEN | ¥6,030 | - | - | 扇風機 | 据置き | | | | 30cm | 5枚 | 355x660x350mm | | ○ | 切タイマー:4時間 | 850mm | |
| TF-911R [ホワイト] | テクノス | ¥9,800 | - | - | 送風機 | タワー | | 45W | AC | | | 300x900x300mm | 3.2kg | ○ | 切タイマー:8時間(30分ごと) | | |
| GF-323T(W) | おおたけ | ¥5,480 | - | 2023/4 | 扇風機 | 据置き | | 27W | AC | 30cm | 5枚 | 350x675x360mm | 2.9kg | | 切タイマー:3時間まで | 870mm | |
| GF-323FR(W) | おおたけ | ¥6,580 | - | 2023/4 | 扇風機 | 据置き | | 32W | AC | 30cm | 5枚 | 360x675x340mm | 3.4kg | ○ | 入タイマー:1・2・4・6H、切タイマー:1・2・4・6H | 860mm | |
| DR-J120N | ゼピール | ¥7,130 | - | - | 扇風機 | 据置き | | 36W | AC | 30cm | 5枚 | 355x660x355mm | 2.9kg | ○ | 切タイマー(1/2/4H) | 850mm | |
| mlabs WL-CFFD01-WH [ホワイト系] | 明珍 | ¥4,820 | - | 2021/5 | USB扇風機 | 卓上 | | 5W | バッテリー | | 5枚 | 185x220x185mm | 0.69kg | | | | |
| DPAR-DW15(MB) | YAMAZEN | ¥3,980 | - | - | サーキュレーター | 据置き | | | | 15cm | | | | ○ | 切タイマー:4時間 | | |
| GF-F423FR(W) | おおたけ | ¥9,880 | - | 2023/4 | 扇風機 | 据置き | | 50W | AC | 40cm | 10枚 | 455x1180x400mm | 6.1kg | ○ | 切タイマー:0.5~7.5時間 | 1380mm | |
| CTDS104GY [グレー] | C:NET | ¥11,800 | - | - | 送風機 | タワー | | 19W | AC | | | 246x973x246mm | 2.2kg | ○ | 切タイマー:1~12時間 | | |
| AFL-254R-WH [ホワイト] | アピックス | ¥7,480 | - | 2023/4 | 扇風機 | 据置き | | 48W | AC | 40cm | 5枚 | 450x1190x400mm | 8.2kg | ○ | オンタイマー:1/2/4/8時間、オフタイマー:1/2/4/8時間 | 1440mm | |
| KCF-SDS151T-G [グリーン] | アイリスオーヤマ | ¥11,880 | - | - | サーキュレーター | 据置き卓上 | | 27W | AC | | 3枚 | 210x290x210mm | 1.3kg | ○ | 切タイマー:2・4・8時間 | | |