画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CPUスロット | チップセット | メモリースロット数 | 最大メモリー容量 | PCI-Express 1X | PCI-Express 16X | PCIスロット | オンボードオーディオ | SATA | SATA Express |
---|
| X12SPI-TF | SUPERMICRO | ¥142,000 | - | - | | INTELC621A | | 2TB | | 3本 | | | 10本 | |
| X11SDV-4C-TP8F | SUPERMICRO | ¥155,600 | - | - | | | | | | 1本 | | | 12本 | |
| X12DAI-N6 | SUPERMICRO | ¥173,400 | - | - | | INTELC621A | | | | 5本 | | onboard | 8本 | |
| X11SDV-8C-TLN2F | SUPERMICRO | ¥232,500 | - | - | | | | | | | | | 8本 | |
| X11SDV-8C+-TLN2F | SUPERMICRO | ¥234,500 | - | - | | | | | | | | | 8本 | |
| X11SDV-8C-TP8F | SUPERMICRO | ¥292,000 | - | - | | | | | | 1本 | | | 12本 | |
| X11SDV-12C-TLN2F | SUPERMICRO | ¥389,500 | - | - | | | | | | | | | 8本 | |
| X11SDV-12C-TP8F | SUPERMICRO | ¥400,000 | - | - | | | | | | 1本 | | | 12本 | |
| X11SDV-16C-TLN2F | SUPERMICRO | ¥620,000 | - | - | | | | | | | | | 8本 | |
| X11SDV-16C+-TLN2F | SUPERMICRO | ¥620,000 | - | - | | | | | | | | | 8本 | |
| X11SDV-16C-TP8F | SUPERMICRO | ¥636,000 | - | - | | | | | | 1本 | | | 12本 | |
| A2SAN-LN4-C | SUPERMICRO | ¥49,800 | - | - | | | | 8GB | | | | | 1本 | |
| X12STL-IF | SUPERMICRO | ¥69,500 | - | - | | INTELC252 | | 64GB | | 1本 | | | 6本 | |
| X12SPA-TF | SUPERMICRO | ¥164,000 | - | - | | INTELC621A | | 4TB | | 7本 | | Realtek ALC888S | 8本 | |
| X11SSV-LVDS | SUPERMICRO | ¥47,500 | - | - | | INTELQ170 | | 32GB | | 1本 | | Realtek ALC888S | 5本 | |
| A2SAP-L | SUPERMICRO | ¥52,500 | - | - | | | | 8GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| A2SAV-2C-L | SUPERMICRO | ¥55,500 | - | - | | | | 8GB | | | | | 2本 | |
| A2SAP-H | SUPERMICRO | ¥52,500 | - | - | | | | 8GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| A2SAN-L-WOHS | SUPERMICRO | ¥52,500 | - | - | | | | 8GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| A2SAP-E | SUPERMICRO | ¥52,500 | - | - | | | | 8GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| A2SAN-LN4-E | SUPERMICRO | ¥61,800 | - | - | | | | 8GB | | | | | 1本 | |
| A2SAN-E-WOHS | SUPERMICRO | ¥56,500 | - | - | | | | 8GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| A2SAN-H-WOHS | SUPERMICRO | ¥65,000 | - | - | | | | 8GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| X11SWN-C | SUPERMICRO | ¥68,000 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| X12STL-F | SUPERMICRO | ¥74,500 | - | - | | INTELC252 | | 128GB | | 1本 | | | 6本 | |
| A3SEV-2C-LN4 | SUPERMICRO | ¥79,500 | - | - | | | | 32GB | | | | Realtek ALC888S | 2本 | |
| X12STN-C-WOHS | SUPERMICRO | ¥79,800 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| X11SRM-VF | SUPERMICRO | ¥73,400 | - | - | | INTELC422 | | | | 1本 | | | 8本 | |
| X11SCW-F | SUPERMICRO | ¥69,800 | - | - | | INTELC246 | | 128GB | | 1本 | | | 6本 | |
| X12STN-C | SUPERMICRO | ¥82,500 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| X12SCV-LVDS | SUPERMICRO | ¥74,000 | - | - | | INTELW480E | | 64GB | | 1本 | | Realtek ALC888S | 2本 | |
| X12SCV-W | SUPERMICRO | ¥74,000 | - | - | | INTELW480E | | 64GB | | 1本 | | Realtek ALC888S | 4本 | |
| A3SEV-4C-LN4 | SUPERMICRO | ¥84,500 | - | - | | | | 32GB | | | | Realtek ALC888S | 2本 | |
| X11SRM-F | SUPERMICRO | ¥78,000 | - | - | | INTELC422 | | | | 1本 | | | 8本 | |
| X12SCQ | SUPERMICRO | ¥89,800 | - | - | | INTELQ470E | | 128GB | | 1本 | | | 6本 | |
| X12STH-F | SUPERMICRO | ¥88,800 | - | - | | INTELC256 | | 128GB | | 1本 | | | 8本 | |
| X12STH-LN4F | SUPERMICRO | ¥94,500 | - | - | | INTELC256 | | 128GB | | 1本 | | | 8本 | |
| X11SRL-F | SUPERMICRO | ¥79,000 | - | - | | INTELC422 | | | | 2本 | | | 8本 | |
| X12SCZ-QF | SUPERMICRO | ¥111,600 | - | - | | INTELQ470 | | 128GB | | 1本 | | Realtek ALC888S | 4本 | |
| X11SWN-L | SUPERMICRO | ¥109,800 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
このページの先頭へ