画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CPUスロット | チップセット | メモリースロット数 | 最大メモリー容量 | PCI-Express 1X | PCI-Express 16X | PCIスロット | オンボードオーディオ | SATA | SATA Express |
---|
 | A2SDI-16C+-HLN4F | SUPERMICRO | ¥177,600 | - | - | | | | | | | | | 12本 | |
 | X12DDW-A6 | SUPERMICRO | ¥179,800 | - | - | | INTELC621A | | | | 4本 | | | 10本 | |
 | X11SWN-H | SUPERMICRO | ¥195,600 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
 | X12DPL-NT6 | SUPERMICRO | ¥182,000 | - | - | | INTELC621A | | | | 4本 | | | 12本 | |
 | H12DSi-NT6 | SUPERMICRO | ¥157,000 | - | - | | | | 4TB | | 3本 | | | 10本 | |
 | X11SDW-4C-TP13F+ | SUPERMICRO | ¥222,500 | - | - | | | | | | | | | 4本 | |
 | X12DPI-N6 | SUPERMICRO | ¥175,000 | - | - | | INTELC621A | | | | 4本 | | | 14本 | |
 | A2SDI-TP8F | SUPERMICRO | ¥221,500 | - | - | | | | 64GB | | | | | 4本 | |
 | A2SDV-12C+-TLN5F | SUPERMICRO | ¥222,500 | - | - | | | | | | | | | 2本 | |
 | X12STN-H | SUPERMICRO | ¥225,500 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
 | X12STN-H-WOHS | SUPERMICRO | ¥224,500 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
 | X12DPI-NT6 | SUPERMICRO | ¥194,600 | - | - | | INTELC621A | | | | 4本 | | | 14本 | |
 | A2SDI-16C-TP8F | SUPERMICRO | ¥246,000 | - | - | | | | 64GB | | | | | 4本 | |
 | A2SDV-16C-TLN5F | SUPERMICRO | ¥256,500 | - | - | | | | | | | | | 2本 | |
 | X11SDW-8C-TP13F | SUPERMICRO | ¥310,500 | - | - | | | | | | | | | 4本 | |
 | X11SDW-12C-TP13F | SUPERMICRO | ¥455,500 | - | - | | | | | | | | | 4本 | |
 | X11SDW-14C-TP13F | SUPERMICRO | ¥576,000 | - | - | | | | | | | | | 4本 | |
 | X11SDW-14CN-TP13F+ | SUPERMICRO | ¥646,000 | - | - | | | | | | | | | 4本 | |
 | X11SDW-14CNT-TP13F | SUPERMICRO | ¥645,000 | - | - | | | | | | | | | 4本 | |
 | X11SDW-16C-TP13F | SUPERMICRO | ¥646,000 | - | - | | | | | | | | | 4本 | |
 | X11SDW-16C-TP13F+ | SUPERMICRO | ¥666,000 | - | - | | | | | | | | | 4本 | |
 | A78M-A | ASUS | ¥12,000 | - | 2014/2/21 | SocketFM2+/FM2 | AMDA78 | 4 | 64GB | 1本 | 1本 | 1本 | Realtek ALC887-VD | 6本 | |
 | A88X-G45 GAMING | MSI | ¥17,260 | - | 2014/3/ 8 | SocketFM2+/FM2 | AMDA88X | 4 | 64GB | 3本 | 3本 | 1本 | Realtek ALC1150 | 8本 | |
 | A88XI AC | MSI | ¥12,260 | - | 2014/3/ 8 | SocketFM2+/FM2 | AMDA88X | 2 | 32GB | | 1本 | | Realtek ALC887 | 4本 | |
 | A88XM GAMING | MSI | ¥14,980 | - | 2014/3/22 | SocketFM2+/FM2 | AMDA88X | 4 | 32GB | 2本 | 2本 | | Realtek ALC1150 | | |
 | J1800I-C | ASUS | ¥5,990 | - | 2014/3/28 | Onboard | | 2 | 8GB | 1本 | | | Realtek ALC887-VD | 2本 | |
 | B85I GAMING | MSI | ¥16,180 | - | 2014/4/ 5 | LGA1150 | INTELB85 | 2 | 16GB | | 1本 | | Realtek ALC1150 | 5本 | |
 | AM1I-A | ASUS | ¥5,150 | - | 2014/4/ 9 | SocketAM1 | | 2 | 32GB | | | | Realtek ALC887-VD | 2本 | |
 | B85-PRO GAMER | ASUS | ¥12,460 | - | 2014/4/11 | LGA1150 | INTELB85 | 4 | 32GB | 2本 | 2本 | 3本 | SupremeFX | 6本 | |
 | AM1M-A | ASUS | ¥5,480 | - | 2014/4/ 9 | SocketAM1 | | 2 | 32GB | 2本 | 1本 | | Realtek ALC887-VD | 2本 | |
 | H81TI | MSI | ¥10,980 | - | 2014/4/ 5 | LGA1150 | INTELH81 | 2 | 16GB | | | | Realtek ALC887 | 2本 | |
 | J1900I | MSI | ¥11,260 | - | 2014/4/19 | Onboard | | 2 | 8GB | 1本 | | | Realtek ALC887 | 2本 | |
 | H97 Performance | ASRock | ¥12,260 | - | 2014 | LGA1150 | INTELH97 | 4 | 32GB | 2本 | 2本 | 3本 | Realtek ALC1150 | 6本 | |
 | H97 Pro4 | ASRock | ¥8,980 | - | 2014 | LGA1150 | INTELH97 | 4 | 32GB | 3本 | 1本 | 2本 | Realtek ALC892 | 6本 | |
 | H97M Pro4 | ASRock | ¥16,040 | - | 2014 | LGA1150 | INTELH97 | 4 | 32GB | | 2本 | 2本 | Realtek ALC892 | 6本 | |
 | MAXIMUS VII HERO | ASUS | ¥32,800 | - | 2014/5/11 | LGA1150 | INTELZ97 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | | SupremeFX | 8本 | |
 | SABERTOOTH Z97 MARK 1 | ASUS | ¥41,100 | - | 2014/5/11 | LGA1150 | INTELZ97 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | | Realtek ALC1150 | | |
 | Z97 Extreme4 | ASRock | ¥16,000 | - | 2014 | LGA1150 | INTELZ97 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | | Realtek ALC1150 | 8本 | 1本 |
 | Z97 Extreme6 | ASRock | ¥23,000 | - | 2014 | LGA1150 | INTELZ97 | 4 | 32GB | 2本 | 3本 | | Realtek ALC1150 | 10本 | 1本 |
 | Z97 Pro3 | ASRock | ¥8,620 | - | 2014 | LGA1150 | INTELZ97 | 4 | 32GB | 3本 | 1本 | 2本 | Realtek ALC892 | 6本 | |
このページの先頭へ