画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CPUスロット | チップセット | メモリースロット数 | 最大メモリー容量 | PCI-Express 1X | PCI-Express 16X | PCIスロット | オンボードオーディオ | SATA | SATA Express |
---|
| H87-PRO | ASUS | ¥32,300 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELH87 | 4 | 32GB | 2本 | 2本 | 3本 | Realtek ALC887 | | |
| Z87-PRO(V EDITION) | ASUS | ¥20,400 | - | 2013/10/ 4 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 4本 | 3本 | | Realtek ALC1150 | | |
| RAMPAGE IV BLACK EDITION | ASUS | ¥63,000 | - | 2013/11/22 | LGA2011 | INTELX79 | 8 | 64GB | 2本 | 4本 | | SupremeFX Black | | |
| H87-PLUS | ASUS | ¥13,480 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELH87 | 4 | 32GB | 2本 | 2本 | 3本 | Realtek ALC887 | | |
| GRYPHON Z87 | ASUS | ¥13,600 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 1本 | 3本 | | Realtek ALC892 | | |
| GA-Z87-D3HP [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥16,980 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 2本 | 2本 | 2本 | Realtek ALC892 | | |
| Z87-PRO | ASUS | ¥22,800 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 4本 | 3本 | | Realtek ALC1150 | | |
| E2KM1I-DELUXE | ASUS | ¥19,240 | - | 2013/3/22 | Onboard | AMDA50M | 2 | 16GB | | 1本 | | Realtek ALC898 | | |
| Z87-PLUS | ASUS | ¥16,800 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 2本 | 3本 | 2本 | Realtek ALC892 | | |
| VANGUARD B85 | ASUS | ¥10,600 | - | 2013/10/18 | LGA1150 | INTELB85 | 4 | 32GB | 1本 | 2本 | 1本 | Realtek ALC887 | 6本 | |
| F2A85-M | ASUS | ¥10,480 | - | 2012/10/ 2 | SocketFM2 | AMDA85X | 4 | 64GB | 1本 | 2本 | 1本 | Realtek ALC887 | | |
| GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥18,200 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | 1本 | Realtek ALC898 | | |
| Z87I-PRO | ASUS | ¥20,950 | - | 2013/10/ 4 | LGA1150 | INTELZ87 | 2 | 16GB | | 1本 | | Realtek ALC1150 | 6本 | |
| Z87-DELUXE | ASUS | ¥18,200 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 4本 | 3本 | | Realtek ALC1150 | | |
| MAXIMUS VI GENE | ASUS | ¥22,000 | - | 2013/6/中旬 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | | 2本 | | SupremeFX | | |
| MAXIMUS VI FORMULA | ASUS | ¥40,650 | - | 2013/9/21 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | | SupremeFX Formula | | |
| A88XM-A | ASUS | ¥10,080 | - | 2013/10/ 4 | SocketFM2+ | AMDA88X | 4 | 64GB | 1本 | 1本 | 1本 | Realtek ALC887-VD | 6本 | |
| B85M-E | ASUS | ¥11,080 | - | 2013/6/中旬 | LGA1150 | INTELB85 | 4 | 32GB | 1本 | 2本 | 1本 | Realtek ALC887-VD | 6本 | |
| SABERTOOTH Z87 | ASUS | ¥32,050 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | | Realtek ALC1150 | | |
| X79-DELUXE | ASUS | ¥47,000 | - | 2013/10/ 4 | LGA2011 | INTELX79 | 8 | 64GB | 2本 | 4本 | | Realtek ALC1150 | | |
| Z87M-PLUS | ASUS | ¥15,600 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 2本 | 2本 | | Realtek ALC887 | 6本 | |
| H87M-PRO | ASUS | ¥10,980 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELH87 | 4 | 32GB | 2本 | 2本 | | Realtek ALC892 | | |
| MAXIMUS VI EXTREME | ASUS | ¥50,900 | - | 2013/6/中旬 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | | 5本 | | Realtek ALC1150 | | |
| F2A85-M PRO | ASUS | ¥13,200 | - | 2012/10/ 2 | SocketFM2 | AMDA85X | 4 | 64GB | 2本 | 2本 | | Realtek ALC892 | | |
| Z87-A | ASUS | ¥17,980 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 2本 | 3本 | 2本 | Realtek ALC892 | | |
| H87I-PLUS | ASUS | ¥14,980 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELH87 | 2 | 16GB | | 1本 | | Realtek ALC887 | | |
| GA-H87N-WIFI [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥12,980 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELH87 | 2 | 16GB | | 1本 | | Realtek ALC892 | | |
| GA-Z87P-D3 [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥7,970 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | | 2本 | 4本 | Realtek ALC887 | | |
| GA-B85M-D3H [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥12,480 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELB85 | 4 | 32GB | | 2本 | 2本 | Realtek ALC892 | 6本 | |
| GA-Z87X-OC [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥17,200 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 1本 | 4本 | 2本 | Realtek ALC892 | | |
| MAXIMUS VI HERO | ASUS | ¥24,600 | - | 2013/6/中旬 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | | SupremeFX | | |
| GA-Z87M-HD3 [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥9,260 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 2 | 16GB | 2本 | 1本 | 1本 | Realtek ALC887 | | |
| F2A85-V PRO | ASUS | ¥17,080 | - | 2012/10/ 2 | SocketFM2 | AMDA85X | 4 | 64GB | 2本 | 3本 | 2本 | Realtek ALC892 | 7本 | |
| GA-Z87X-UD4H [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥19,800 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | 1本 | Realtek ALC898 | 8本 | |
| GA-Z87X-UD5H [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥23,150 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | 1本 | Realtek ALC898 | | |
| H87M-E | ASUS | ¥11,980 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELH87 | 4 | 32GB | 3本 | 1本 | | Realtek ALC887 | 6本 | |
| Maximus V Formula | ASUS | ¥29,950 | - | 2012/8/10 | LGA1155 | INTELZ77 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | | SupremeFX IV | | |
| SABERTOOTH 990FX R2.0 | ASUS | ¥27,000 | - | 2012/8/17 | SocketAM3+ | AMD990FX+SB950 | 4 | 32GB | 1本 | 4本 | 1本 | Realtek ALC892 | 8本 | |
| GA-Z87X-D3H [Rev.1.0] | GIGABYTE | ¥19,800 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 3本 | 3本 | 1本 | Realtek ALC892 | 6本 | |
| GA-Z87X-UD5 TH [Rev.1.x] | GIGABYTE | ¥28,400 | - | 2013/6/ 2 | LGA1150 | INTELZ87 | 4 | 32GB | 2本 | 3本 | 1本 | Realtek ALC898 | | |
このページの先頭へ