画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | CPUスロット | チップセット | メモリースロット数 | 最大メモリー容量 | PCI-Express 1X | PCI-Express 16X | PCIスロット | オンボードオーディオ | SATA | SATA Express |
---|
| A2SDV-4C-LN8F | SUPERMICRO | ¥115,600 | - | - | | | | | | | | | 3本 | |
| X11SPW-TF | SUPERMICRO | ¥99,800 | - | - | | INTELC622 | | 1.5TB | | | | | 10本 | |
| A2SDV-4C-LN10PF | SUPERMICRO | ¥124,600 | - | - | | | | | | | | | 3本 | |
| X12SPL-F | SUPERMICRO | ¥114,000 | - | - | | INTELC621A | | 2TB | | 2本 | | | 10本 | |
| X12STN-L | SUPERMICRO | ¥128,800 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| X12STN-L-WOHS | SUPERMICRO | ¥128,600 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| X11SPG-TF | SUPERMICRO | ¥116,600 | - | - | | INTELC621 | | 1.5TB | | | | | 6本 | |
| X12SPL-LN4F | SUPERMICRO | ¥123,000 | - | - | | INTELC621A | | 2TB | | 2本 | | | 10本 | |
| X12SPW-F | SUPERMICRO | ¥132,600 | - | - | | INTELC621A | | | | 1本 | | | 10本 | |
| A2SDI-8C-HLN4F | SUPERMICRO | ¥129,600 | - | - | | | | | | | | | 12本 | |
| X11SPW-CTF | SUPERMICRO | ¥110,600 | - | - | | INTELC622 | | 1.5TB | | | | | 10本 | |
| H12SSW-NTL | SUPERMICRO | ¥138,800 | - | - | | | | 2TB | | | | | 2本 | |
| X12SPO-F | SUPERMICRO | ¥127,800 | - | - | | INTELC621A | | 2TB | | 1本 | | | 10本 | |
| X12SPM-TF | SUPERMICRO | ¥152,000 | - | - | | INTELC621A | | 2TB | | 2本 | | | 10本 | |
| H12SSL-NT | SUPERMICRO | ¥139,800 | - | - | | | | 2TB | | 5本 | | | | |
| A2SDV-8C-LN8F | SUPERMICRO | ¥155,600 | - | - | | | | | | | | | 5本 | |
| X12SPM-LN4F | SUPERMICRO | ¥149,600 | - | - | | INTELC621A | | 2TB | | 2本 | | | 10本 | |
| X12SPZ-LN4F | SUPERMICRO | ¥148,800 | - | - | | INTELC621A | | | | 2本 | | | 6本 | |
| X11DPH-I | SUPERMICRO | ¥135,000 | - | - | | INTELC621 | | | | 3本 | | | 10本 | |
| H12SSL-C | SUPERMICRO | ¥160,000 | - | - | | | | 2TB | | 5本 | | | 8本 | |
| H12SSW-iNR | SUPERMICRO | ¥155,600 | - | - | | | | 4TB | | | | | 2本 | |
| A2SDV-8C-LN10PF | SUPERMICRO | ¥165,600 | - | - | | | | | | | | | 5本 | |
| X11SWN-E | SUPERMICRO | ¥152,000 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| X12SPO-NTF | SUPERMICRO | ¥159,800 | - | - | | INTELC621A | | | | 1本 | | | 10本 | |
| X12SPW-TF | SUPERMICRO | ¥168,000 | - | - | | INTELC621A | | | | 1本 | | | 10本 | |
| X12DPL-I6 | SUPERMICRO | ¥153,800 | - | - | | INTELC621A | | | | 4本 | | | 12本 | |
| H12DSi-N6 | SUPERMICRO | ¥137,400 | - | - | | | | 4TB | | 3本 | | | 10本 | |
| X11SSN-H | SUPERMICRO | ¥156,600 | - | - | | | | 32GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| A2SDV-8C-TLN5F | SUPERMICRO | ¥165,800 | - | - | | | | | | | | | 2本 | |
| H12SSL-CT | SUPERMICRO | ¥169,800 | - | - | | | | 2TB | | 5本 | | | 8本 | |
| H12SSW-NTR | SUPERMICRO | ¥174,600 | - | - | | | | 4TB | | | | | 2本 | |
| X12SPZ-SPLN6F | SUPERMICRO | ¥168,800 | - | - | | INTELC621A | | | | 2本 | | | 6本 | |
| A2SDI-16C-HLN4F | SUPERMICRO | ¥175,800 | - | - | | | | | | | | | 12本 | |
| A2SDI-LN4F | SUPERMICRO | ¥175,600 | - | - | | | | 64GB | | | | | 4本 | |
| X12SPM-LN6TF | SUPERMICRO | ¥178,000 | - | - | | INTELC621A | | 2TB | | 2本 | | | 10本 | |
| X12STN-E | SUPERMICRO | ¥178,800 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| X12STN-E-WOHS | SUPERMICRO | ¥178,800 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
| A2SDI-16C+-HLN4F | SUPERMICRO | ¥177,600 | - | - | | | | | | | | | 12本 | |
| X12DDW-A6 | SUPERMICRO | ¥179,800 | - | - | | INTELC621A | | | | 4本 | | | 10本 | |
| X11SWN-H | SUPERMICRO | ¥195,600 | - | - | | | | 64GB | | | | Realtek ALC888S | 1本 | |
このページの先頭へ