画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | プロセッサ名 | クロック周波数 | ソケット形状 | コア数 | 三次キャッシュ | TDP | 二次キャッシュ |
---|
| EPYC 7282 バルク | AMD | ¥110,000 | - | - | EPYC 7282 | 2.8GHz | | 16コア | 64MB | 120W | |
| EPYC 9354P バルク | AMD | ¥388,500 | - | - | EPYC 9354P | 3.25GHz | | 32コア | 256MB | 280W | |
| EPYC 9334 バルク | AMD | ¥330,000 | - | - | EPYC 9334 | 2.7GHz | | 32コア | 128MB | 210W | |
| Xeon w7-2495X BOX | インテル | ¥374,000 | - | 2023/3/ 8 | Xeon w7-2495X(Sapphire Rapids) | 2.5GHz | LGA4677 | 24コア | 45MB | | |
| EPYC 9554 バルク | AMD | ¥434,500 | - | - | EPYC 9554 | 3.1GHz | | 64コア | 256MB | 360W | |
| EPYC 9124 バルク | AMD | ¥294,000 | - | - | EPYC 9124 | 3GHz | | 16コア | 64MB | 200W | |
| Xeon Gold 5415+ BOX | インテル | ¥189,000 | - | - | Xeon Gold 5415+(Sapphire Rapids) | 2.9GHz | LGA4677 | 8コア | 22.5MB | 150W | |
| EPYC 9224 バルク | AMD | ¥374,000 | - | - | EPYC 9224 | 2.5GHz | | 24コア | 64MB | 200W | |
| Xeon Gold 5418Y BOX | インテル | ¥264,000 | - | - | Xeon Gold 5418Y(Sapphire Rapids) | 2GHz | LGA4677 | 24コア | 45MB | 185W | |
| Xeon Gold 6430 BOX | インテル | ¥269,000 | - | - | Xeon Gold 6430(Sapphire Rapids) | 2.1GHz | LGA4677 | 32コア | 60MB | 270W | |
| Xeon Silver 4416+ BOX | インテル | ¥199,800 | - | - | Xeon Silver 4416+(Sapphire Rapids) | 2GHz | LGA4677 | 20コア | 37.5MB | 165W | |
| Xeon Silver 4410Y BOX | インテル | ¥100,000 | - | - | Xeon Silver 4410Y(Sapphire Rapids) | 2GHz | LGA4677 | 12コア | 30MB | 150W | |
| Xeon w7-2475X BOX | インテル | ¥307,000 | - | 2023/3/ 8 | Xeon w7-2475X(Sapphire Rapids) | 2.6GHz | LGA4677 | 20コア | 37.5MB | | |
| EPYC 7502 バルク | AMD | ¥379,500 | - | - | EPYC 7502 | 2.5GHz | | 32コア | 128MB | 180W | |
| Xeon Silver 4316 バルク | インテル | ¥192,000 | - | - | Xeon Silver 4316(Ice Lake) | 2.3GHz | LGA4189 | 20コア | 30MB | 150W | |
| Xeon Silver 4314 バルク | インテル | ¥132,000 | - | - | Xeon Silver 4314(Ice Lake) | 2.4GHz | LGA4189 | 16コア | 24MB | 135W | |
| Xeon Silver 4310 バルク | インテル | ¥100,000 | - | - | Xeon Silver 4310(Ice Lake) | 2.1GHz | LGA4189 | 12コア | 18MB | 120W | |
| Xeon Silver 4309Y バルク | インテル | ¥99,000 | - | - | Xeon Silver 4309Y(Ice Lake) | 2.8GHz | LGA4189 | 8コア | 12MB | 105W | |
| Xeon Silver 4216 バルク | インテル | ¥146,000 | - | - | Xeon Silver 4216(Cascade Lake) | 2.1GHz | LGA3647 | 16コア | 22MB | 100W | |
| Ryzen Threadripper PRO 3975WX バルク | AMD | ¥440,000 | - | 2021/3/26 | Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 3.5GHz | Socket sWRX8 | 32コア | 128MB | 280W | 16MB |
| Xeon Gold 6426Y バルク | インテル | ¥230,000 | - | - | Xeon Gold 6426Y(Sapphire Rapids) | 2.5GHz | LGA4677 | 16コア | 37.5MB | 185W | |
| EPYC 7443 バルク | AMD | ¥173,800 | - | - | EPYC 7443 | 2.85GHz | | 24コア | 128MB | 200W | |
| Xeon Gold 6338 バルク | インテル | ¥258,500 | - | - | Xeon Gold 6338(Ice Lake) | 2GHz | LGA4189 | 32コア | 48MB | 205W | |
| Xeon Gold 6342 バルク | インテル | ¥385,000 | - | - | Xeon Gold 6342(Ice Lake) | 2.8GHz | LGA4189 | 24コア | 36MB | 230W | |
| Xeon Gold 6254 バルク | インテル | ¥830,000 | - | - | Xeon Gold 6254(Cascade Lake) | 3.1GHz | LGA3647 | 18コア | 24.75MB | 200W | |
| EPYC 9534 バルク | AMD | ¥600,000 | - | - | EPYC 9534 | | | 64コア | 256MB | | |
| Xeon E5-2609 v4 BOX | インテル | ¥44,800 | - | 2016/4 | Xeon E5-2609V4(Broadwell-EP) | 1.7GHz | LGA2011-3 | 8コア | 20MB | 85W | |
| EPYC 7763 バルク | AMD | ¥288,500 | - | - | EPYC 7763 | 2.45GHz | | 64コア | 256MB | 280W | |
| EPYC 7543 バルク | AMD | ¥194,800 | - | - | EPYC 7543 | 2.8GHz | | 32コア | 256MB | 225W | |
| Xeon Gold 6530 BOX | インテル | ¥373,000 | - | - | Xeon Gold 6530(Emerald Rapids) | 2.1GHz | LGA4677 | 32コア | 160MB | 270W | |
| Ryzen 7 5800X3D BOX | AMD | ¥85,600 | - | 2022/4/22 | Ryzen 7 5800X3D | 3.4GHz | Socket AM4 | 8コア | 96MB | 105W | 4MB
【特長】8コア16スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.4GHzで、最大ブーストクロックは4.5GHz、TDPは105W。3DスタックされたL3キャッシュで、ゲーミング・パフォーマンスをさらに向上させている。PCI-Express 4.0に対応し、PCI Express最大レーン数は24。
この製品をおすすめするレビュー
5安く構築できることが一番のメリットと感じます
AM4環境で安くゲーミングPCを構築するために購入しました。
マザーボードやDDR4 |
| Xeon Gold 6442Y バルク | インテル | ¥898,000 | - | - | Xeon Gold 6442Y(Sapphire Rapids) | 2.6GHz | LGA4677 | 24コア | 60MB | 225W | |
| Ryzen 5 3600 BOX | AMD | ¥26,600 | - | 2019/7/ 7 | Ryzen 5 3600 | 3.6GHz | Socket AM4 | 6コア | 32MB | 65W | 3MB
【特長】 |
| Xeon Platinum 8368 バルク | インテル | ¥998,000 | - | - | Xeon Platinum 8368(Ice Lake) | 2.4GHz | LGA4189 | 38コア | 57MB | 270W | |
| Core i7 8700T バルク | インテル | ¥43,000 | - | 2018/4/ 3 | Core i7 8700T(Coffee Lake-S) | 2.4GHz | LGA1151 | 6コア | 12MB | 35W | |
| Xeon Gold 6448H バルク | インテル | ¥698,000 | - | - | Xeon Gold 6448H(Sapphire Rapids) | 2.4GHz | LGA4677 | 32コア | 60MB | 250W | |
| Ryzen Threadripper PRO 5965WX BOX | AMD | ¥403,500 | - | 2022/8/12 | Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 3.8GHz | Socket sWRX8 | 24コア | 128MB | 280W | 12MB |
| EPYC 75F3 バルク | AMD | ¥698,000 | - | - | EPYC 75F3 | 2.95GHz | | 32コア | 256MB | 280W | |
| Xeon E5-2680 v4 BOX | インテル | ¥223,000 | - | 2016/4 | Xeon E5-2680V4(Broadwell-EP) | 2.4GHz | LGA2011-3 | 14コア | 35MB | 120W | |
| Ryzen Threadripper PRO 3955WX バルク | AMD | ¥198,000 | - | 2021/3/26 | Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 3.9GHz | Socket sWRX8 | 16コア | 64MB | 280W | 8MB
【特長】 |