画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | プロセッサ名 | クロック周波数 | ソケット形状 | コア数 | 三次キャッシュ | TDP | 二次キャッシュ |
---|
| Ryzen Threadripper PRO 3995WX バルク | AMD | ¥1,100,000 | - | 2021/3/26 | Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 2.7GHz | Socket sWRX8 | 64コア | 256MB | 280W | 32MB
【特長】 |
| Core i7 3770S バルク | インテル | ¥40,000 | - | - | Core i7 3770S(Ivy Bridge) | 3.1GHz | LGA1155 | 4コア | 8MB | 65W | |
| Celeron Dual-Core E3300 BOX | インテル | ¥2,575 | - | - | Celeron Dual-Core E3300 | 2.5GHz | LGA775 | 2コア | | | |
| Xeon E5-2603 v4 BOX | インテル | ¥26,500 | - | 2016/4 | Xeon E5-2603V4(Broadwell-EP) | 1.7GHz | LGA2011-3 | 6コア | 15MB | 85W | |
| Core i7 6950X Extreme Edition BOX | インテル | ¥32,500 | - | 2016/5/31 | Core i7 6950X Extreme Edition(Broadwell-E) | 3GHz | LGA2011-3 | 10コア | 25MB | 140W | |
| Core i7 6800K BOX | インテル | ¥12,280 | - | 2016/5/31 | Core i7 6800K(Broadwell-E) | 3.4GHz | LGA2011-3 | 6コア | 15MB | 140W | |
| Core i7 6850K BOX | インテル | ¥81,800 | - | 2016/5/31 | Core i7 6850K(Broadwell-E) | 3.6GHz | LGA2011-3 | 6コア | 15MB | 140W | |
| Core i7 6900K BOX | インテル | ¥14,660 | - | 2016/5/31 | Core i7 6900K(Broadwell-E) | 3.2GHz | LGA2011-3 | 8コア | 20MB | 140W | |
| Xeon E5-1620 v4 BOX | インテル | ¥37,400 | - | 2016/6 | Xeon E5-1620V4(Broadwell-EP) | 3.5GHz | LGA2011-3 | 4コア | 10MB | 140W | |
| Xeon E5-1650 v4 BOX | インテル | ¥79,000 | - | 2016/6 | Xeon E5-1650V4(Broadwell-EP) | 3.6GHz | LGA2011-3 | 6コア | 15MB | 140W | |
| Core i7 7700K BOX | インテル | ¥49,300 | - | 2017/1/ 6 | Core i7 7700K(Kaby Lake-S) | 4.2GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 91W | |
| Core i7 7700 BOX | インテル | ¥43,900 | - | 2017/1/ 6 | Core i7 7700(Kaby Lake-S) | 3.6GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 65W | |
| Core i5 7400T BOX | インテル | ¥28,250 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7400T(Kaby Lake-S) | 2.4GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 35W | |
| Core i5 7600 BOX | インテル | ¥14,840 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7600(Kaby Lake-S) | 3.5GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 65W | |
| Xeon E3-1225 v5 BOX | インテル | ¥28,950 | - | 2015/11 | Xeon E3-1225V5(Skylake) | 3.3GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 80W | |
| Xeon E3-1245 v5 BOX | インテル | ¥35,650 | - | 2015/11 | Xeon E3-1245V5(Skylake) | 3.5GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 80W | |
| Xeon E5-2640 v4 BOX | インテル | ¥109,800 | - | 2016/4 | Xeon E5-2640V4(Broadwell-EP) | 2.4GHz | LGA2011-3 | 10コア | 25MB | 90W | |
| Xeon E5-2650 v4 BOX | インテル | ¥183,800 | - | 2016/4 | Xeon E5-2650V4(Broadwell-EP) | 2.2GHz | LGA2011-3 | 12コア | 30MB | 105W | |
| Xeon E5-2660 v4 BOX | インテル | ¥220,000 | - | 2016/4 | Xeon E5-2660V4(Broadwell-EP) | 2GHz | LGA2011-3 | 14コア | 35MB | 105W | |
| Xeon E5-2683 v4 BOX | インテル | ¥232,000 | - | 2016/4 | Xeon E5-2683V4(Broadwell-EP) | 2.1GHz | LGA2011-3 | 16コア | 40MB | 120W | |
| Xeon E5-2690 v4 BOX | インテル | ¥258,500 | - | 2016/4 | Xeon E5-2690V4(Broadwell-EP) | 2.6GHz | LGA2011-3 | 14コア | 35MB | 135W | |
| Xeon E5-2695 v4 BOX | インテル | ¥389,000 | - | 2016/4 | Xeon E5-2695V4(Broadwell-EP) | 2.1GHz | LGA2011-3 | 18コア | 45MB | 120W | |
| Xeon E3-1220 v5 BOX | インテル | ¥25,500 | - | 2015/11 | Xeon E3-1220V5(Skylake) | 3GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 80W | |
| Core i5 6402P BOX | インテル | ¥23,400 | - | 2016/1/29 | Core i5 6402P(Skylake) | 2.8GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 65W | |
| Xeon E3-1275 v5 BOX | インテル | ¥52,800 | - | 2015/11 | Xeon E3-1275V5(Skylake) | 3.6GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 80W | |
| Core i3 6098P BOX | インテル | ¥17,460 | - | 2016/1/29 | Core i3 6098P(Skylake) | 3.6GHz | LGA1151 | 2コア | 3MB | 54W | |
| Core i5 7600K BOX | インテル | ¥36,650 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7600K(Kaby Lake-S) | 3.8GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 91W | |
| Core i5 7500 BOX | インテル | ¥26,500 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7500(Kaby Lake-S) | 3.4GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 65W | |
| Core i5 7400 BOX | インテル | ¥24,150 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7400(Kaby Lake-S) | 3GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 65W | |
| Celeron Dual-Core G3950 BOX | インテル | ¥5,980 | - | 2017/1/ 6 | Celeron Dual-Core G3950(Kaby Lake-S) | 3GHz | LGA1151 | 2コア | 2MB | 51W | |
| Ryzen 7 1700 BOX | AMD | ¥29,800 | - | 2017/3/ 2 | Ryzen 7 1700 | 3GHz | Socket AM4 | 8コア | 16MB | 65W | 4MB
【特長】 |
| Ryzen 7 1800X BOX | AMD | ¥28,500 | - | 2017/3/ 2 | Ryzen 7 1800X | 3.6GHz | Socket AM4 | 8コア | 16MB | 95W | 4MB
【特長】 |
| Ryzen 7 1700X BOX | AMD | ¥25,800 | - | 2017/3/ 2 | Ryzen 7 1700X | 3.4GHz | Socket AM4 | 8コア | 16MB | 95W | 4MB
【特長】 |
| Ryzen 5 1600 BOX | AMD | ¥15,860 | - | 2017/4/11 | Ryzen 5 1600 | 3.2GHz | Socket AM4 | 6コア | 16MB | 65W | 3MB
【特長】 |
| Ryzen 5 1400 BOX | AMD | ¥14,700 | - | 2017/4/15 | Ryzen 5 1400 | 3.2GHz | Socket AM4 | 4コア | 8MB | 65W | 2MB
【特長】 |
| Ryzen 5 1500X BOX | AMD | ¥13,540 | - | 2017/4/15 | Ryzen 5 1500X | 3.5GHz | Socket AM4 | 4コア | 16MB | 65W | 2MB
【特長】 |
| Ryzen 5 1600X BOX | AMD | ¥26,150 | - | 2017/4/11 | Ryzen 5 1600X | 3.6GHz | Socket AM4 | 6コア | 16MB | 95W | 3MB
【特長】 |
| Core i5 7400 バルク | インテル | ¥24,500 | - | 2017/1/ 6 | Core i5 7400(Kaby Lake-S) | 3GHz | LGA1151 | 4コア | 6MB | 65W | |
| Core i7 6700K バルク | インテル | ¥37,300 | - | 2015/8 | Core i7 6700K(Skylake) | 4GHz | LGA1151 | 4コア | 8MB | 95W | |
| Pentium Dual-Core G4620 BOX | インテル | ¥13,780 | - | 2017/1/ 6 | Pentium Dual-Core G4620(Kaby Lake-S) | 3.7GHz | LGA1151 | 2コア | 3MB | 51W | |